More actions
Adarshatva (वार्ता | योगदान) छोNo edit summary |
Adarshatva (वार्ता | योगदान) (→नोट) |
||
(इसी सदस्य द्वारा किए गए बीच के ११ अवतरण नहीं दर्शाए गए) | |||
पंक्ति २०: | पंक्ति २०: | ||
'''भारत-निकट पश्चिम-यूरोप आर्थिक गलियारा''' (IMEC) योजनाबद्ध आर्थिक गलियारा है। जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को सुदृढ करना है। यह गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इस्राएल तथा यूनान के माध्यम से भारत से यूरोप तक का प्रस्तावित मार्ग है। | |||
'''भारत-निकट पश्चिम-यूरोप आर्थिक गलियारा''' {{efn|[https://en.bharatpedia.org/wiki/India%E2%80%94Near_West%E2%80%94Europe_Economic_Corridor INEC]}} (IMEC) योजनाबद्ध आर्थिक गलियारा है। जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को सुदृढ करना है। यह गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इस्राएल तथा यूनान के माध्यम से भारत से यूरोप तक का प्रस्तावित मार्ग है। | |||
वैसे इस परियोजना का मूल नाम '''भारत—मध्य पूर्व—यूरोप आर्थिक गलियारा''' (India—Middle East—Europe Economic Corridor) है, किन्तु अमेरिका और यूरोप के लिए जो जो भू-भाग '''‘मध्य पूर्व’''' है। भारत के दृष्टिकोण से वही भू-भाग '''‘निकट पश्चिम’''' है। | |||
== ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर == | == ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर == | ||
पंक्ति २७: | पंक्ति ३१: | ||
== जानकारी == | == जानकारी == | ||
यह परियोजना रेल और नौवहन सञ्जाल के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच परिवहन और सञ्चार सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए है और इसे चीन के Belt and Road Initiative के प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। ज्ञापन समझौता प्रलेख में केवल गलियारे का संभावित मानचित्रण किया गया है और यह स्वेज नहर से गुजरने वाले वर्तमान व्यापार मार्ग से प्रतिस्पर्धा करेगा। | यह परियोजना रेल और नौवहन सञ्जाल के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच परिवहन और सञ्चार सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए है और इसे चीन के Belt and Road Initiative के प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। ज्ञापन समझौता प्रलेख में केवल गलियारे का संभावित मानचित्रण किया गया है और यह स्वेज नहर से गुजरने वाले वर्तमान व्यापार मार्ग से प्रतिस्पर्धा करेगा। | ||
== प्रतिक्रियाएँ == | |||
सितंबर 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति ''रेजेप तयीइप अर्दोआन'' ने इस परियोजना की आलोचना की क्योंकि यह गलियारा तुर्की को बायपास कर रहा है और उन्होंने ''इराक विकास सड़क परियोजना'' नामक वैकल्पिक मार्ग की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इराक के पत्तनों सहित निर्माणाधीन ग्रैंड फाव पत्तन को रेलवे और राजमार्ग के माध्यम से फारस की खाड़ी को यूरोप से जोड़ना है।<ref>{{cite news |last1=Soylu |first1=Ragip |title=Turkey's Erdogan opposes India-Middle East transport project |url=https://www.middleeasteye.net/news/turkey-erdogan-opposes-india-middle-east-corridor |access-date=17 September 2023 |publisher=[[Middle East Eye]] |date=11 September 2023}}</ref> | |||
हालाँकि IMEC में भाग लेने वाले देशों में गसके प्रति सकारात्मक भाव है क्योंकि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यूरोपीय सङ्घ तथा चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को सन्तुलित करने का अवसर मिलेगा। सउदी अरब और UAE इस परियोजना को चीन का प्रतिद्वन्द्वी नहीं समझते हैं,<ref>{{Cite web |title=The India-Middle East-Europe Corridor in Europe’s Indo-Pacific Strategy |url=https://thediplomat.com/2023/09/the-india-middle-east-europe-corridor-in-europes-indo-pacific-strategy/ |access-date=2024-04-10 |website=thediplomat.com |language=en-US}}</ref> अपितु वे तो इस परियोजना के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने तथा स्वयं को अन्तर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केन्द्र के रूप में स्थापित करने का अवसर समझते हैं। इस परियोजना के माध्यम से वे एशिया तथा यूरोप में अपना भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।<ref>{{Cite web |last=DC (ACW) |first=Arab Center Washington |date=2023-08-16 |title=The Geopolitics of the India-Middle East-Europe Economic Corridor |url=https://arabcenterdc.org/resource/the-geopolitics-of-the-india-middle-east-europe-economic-corridor/ |access-date=2024-04-10 |website=Arab Center Washington DC |language=en-US}}</ref><ref>{{Cite web |title=The India-Middle East-Europe Economic Corridor: Prospects and Challenges for U.S. Businesses |url=https://www.bradley.com/insights/publications/2023/10/the-india-middle-east-europe-economic-corridor-prospects-and-challenges-for-us-businesses |access-date=2024-04-10 |website=www.bradley.com}}</ref> | |||
सितमृबर २०२४ में [[इस्राएल]] के प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के ७९वें सत्र में गलियारे को एक “आशीर्वाद” कहा और ईरान तथा उसके सहयोगियों को “अभिशाप” कहा।<ref>{{Cite web |date=2024-09-27 |title='No place in Iran that long arm of Israel cannot reach': Netanyahu's stern warning to Tehran at UNGA |url=https://www.firstpost.com/world/no-place-in-iran-that-the-long-arm-of-israel-cannot-reach-says-netanyahu-at-unga-13819847.html |access-date=2024-09-27 |website=Firstpost |language=en-us}}</ref><ref>{{Cite news |last=Berman |first=Lazar |date=September 28, 2024 |title=Netanyahu holds up maps illustrating the ‘blessing’ and ‘curse’ facing Mideast |url=https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/netanyahu-holds-up-maps-illustrating-the-blessing-and-curse-facing-mideast/ |access-date=September 28, 2024 |work=[[The Times of Israel]]}}</ref> | |||
== सन्दर्भ == | |||
{{Reflist}} | |||
== नोट == | |||
{{Notelist}} | |||
[[en:India—Near West—Europe Economic Corridor]] |
०३:०१, १ फ़रवरी २०२५ के समय का अवतरण
भारत-निकट पश्चिम-यूरोप आर्थिक गलियारा साँचा:Efn (IMEC) योजनाबद्ध आर्थिक गलियारा है। जिसका उद्देश्य एशिया, फारस की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देकर आर्थिक विकास को सुदृढ करना है। यह गलियारा संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इस्राएल तथा यूनान के माध्यम से भारत से यूरोप तक का प्रस्तावित मार्ग है।
वैसे इस परियोजना का मूल नाम भारत—मध्य पूर्व—यूरोप आर्थिक गलियारा (India—Middle East—Europe Economic Corridor) है, किन्तु अमेरिका और यूरोप के लिए जो जो भू-भाग ‘मध्य पूर्व’ है। भारत के दृष्टिकोण से वही भू-भाग ‘निकट पश्चिम’ है।
ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर
०९ सितम्बर २०२३ को जी-२० नई दिल्ली शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली के समय भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा यूरोपीय सङ्घ की सरकारों द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
जानकारी
यह परियोजना रेल और नौवहन सञ्जाल के माध्यम से यूरोप और एशिया के बीच परिवहन और सञ्चार सम्बन्धों को मजबूत करने के लिए है और इसे चीन के Belt and Road Initiative के प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा जाता है। ज्ञापन समझौता प्रलेख में केवल गलियारे का संभावित मानचित्रण किया गया है और यह स्वेज नहर से गुजरने वाले वर्तमान व्यापार मार्ग से प्रतिस्पर्धा करेगा।
प्रतिक्रियाएँ
सितंबर 2023 में तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तयीइप अर्दोआन ने इस परियोजना की आलोचना की क्योंकि यह गलियारा तुर्की को बायपास कर रहा है और उन्होंने इराक विकास सड़क परियोजना नामक वैकल्पिक मार्ग की घोषणा की है। जिसका उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, कतर और इराक के पत्तनों सहित निर्माणाधीन ग्रैंड फाव पत्तन को रेलवे और राजमार्ग के माध्यम से फारस की खाड़ी को यूरोप से जोड़ना है।[१]
हालाँकि IMEC में भाग लेने वाले देशों में गसके प्रति सकारात्मक भाव है क्योंकि इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यूरोपीय सङ्घ तथा चीन के बीच व्यापारिक सम्बन्धों को सन्तुलित करने का अवसर मिलेगा। सउदी अरब और UAE इस परियोजना को चीन का प्रतिद्वन्द्वी नहीं समझते हैं,[२] अपितु वे तो इस परियोजना के माध्यम से अपनी अर्थव्यवस्था का विविधीकरण करने तथा स्वयं को अन्तर-क्षेत्रीय कनेक्टिविटी केन्द्र के रूप में स्थापित करने का अवसर समझते हैं। इस परियोजना के माध्यम से वे एशिया तथा यूरोप में अपना भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं।[३][४]
सितमृबर २०२४ में इस्राएल के प्रधानमन्त्री बेञ्जामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के ७९वें सत्र में गलियारे को एक “आशीर्वाद” कहा और ईरान तथा उसके सहयोगियों को “अभिशाप” कहा।[५][६]
सन्दर्भ
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = {{{group}}} | #default = decimal}};">
- ↑ Soylu, Ragip (11 September 2023). "Turkey's Erdogan opposes India-Middle East transport project". Middle East Eye. अभिगमन तिथि 17 September 2023.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Berman, Lazar (September 28, 2024). "Netanyahu holds up maps illustrating the 'blessing' and 'curse' facing Mideast". The Times of Israel. अभिगमन तिथि September 28, 2024.