More actions
Adarshatva (वार्ता | योगदान) (''''''सोनमर्ग सुरङ्ग''''' 6.5 किलोमीटर लम्बी 2-लेन वाली सुरंग है। जो उत्तरी भारत के जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जनपद में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। पहले वाली सड़क हिमस्खलन...' के साथ नया पृष्ठ बनाया) |
Adarshatva (वार्ता | योगदान) No edit summary |
||
पंक्ति १: | पंक्ति १: | ||
{{Infobox tunnel | |||
| name = Z-Morh Tunnel | |||
| other_name = | |||
| image = West_Portal_-_Z_Morh.png | |||
| image_size=300px | |||
| caption= West portal of Z-Morh tunnel | |||
| photo_caption = | |||
| elevation_m = | |||
| elevation_ref = | |||
| location = [[Sonamarg]] and [[Ganderbal]], [[India]] {{flagicon|India}} | |||
|route = [[File:NH1-IN.svg|20px|link=|alt=C2]] | |||
[[National Highway 1 (India)| NH 1]] | |||
|status = {{green|Completed}} | |||
|start = 10 April 2023<ref name="riskas">{{Cite web | url=http://www.risingkashmir.com/gadkari-to-inaugurate-65-km-z-morh-tunnel-today-23962d72-7741-4dcb-a1c1-e24dc1b18fab | title=Gadkari to inaugurate 6.5 km Z-Morh tunnel today | date=2023-04-10 | publisher=[[Rising Kashmir]] | website=www.risingkashmir.com| archive-url=https://web.archive.org/web/20230410051218/http://www.risingkashmir.com/gadkari-to-inaugurate-65-km-z-morh-tunnel-today-23962d72-7741-4dcb-a1c1-e24dc1b18fab | archive-date=2023-04-10}}</ref> | |||
|end = | |||
|startwork = May 2015 | |||
|opened = 13 January 2025 | |||
|close = | |||
|owner = | |||
|operator = [[National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited|NHIDCL]] | |||
|traffic = Motor vehicles | |||
|character = | |||
|toll = | |||
|vpd = | |||
|construction = | |||
|length = | |||
|lanes = Two (one in each direction) | |||
|speed = | |||
|hielevation = | |||
|lowelevation = | |||
|width = | |||
|grade = | |||
|coordinates = {{coord|34|18|24|N|75|11|00|E|display=inline,title|type:pass}} | |||
| embedded = {{Infobox mapframe |wikidata=yes |coord={{WikidataCoord|display=i}}}} | |||
}} | |||
'''''सोनमर्ग सुरङ्ग''''' 6.5 किलोमीटर लम्बी 2-लेन वाली सुरंग है। जो उत्तरी भारत के जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जनपद में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। पहले वाली सड़क हिमस्खलन-प्रवण होती थी और भारी हिमपात के कारण सर्दियों के मास में अवरुद्ध हो जाती थी, किन्तु यह सुरङ्ग सोनमर्ग पर्यटक स्थल को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। पिछली ज़िग-ज़ैग (zig-zag) सड़क की तुलना में 6.5 किलोमीटर लम्बी सुरङ्ग को यात्रा करने में केवल 15 मिनट लगते हैं। | '''''सोनमर्ग सुरङ्ग''''' 6.5 किलोमीटर लम्बी 2-लेन वाली सुरंग है। जो उत्तरी भारत के जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जनपद में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। पहले वाली सड़क हिमस्खलन-प्रवण होती थी और भारी हिमपात के कारण सर्दियों के मास में अवरुद्ध हो जाती थी, किन्तु यह सुरङ्ग सोनमर्ग पर्यटक स्थल को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। पिछली ज़िग-ज़ैग (zig-zag) सड़क की तुलना में 6.5 किलोमीटर लम्बी सुरङ्ग को यात्रा करने में केवल 15 मिनट लगते हैं। |
२३:५१, १३ जनवरी २०२५ का अवतरण
सोनमर्ग सुरङ्ग 6.5 किलोमीटर लम्बी 2-लेन वाली सुरंग है। जो उत्तरी भारत के जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जनपद में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच स्थित है। पहले वाली सड़क हिमस्खलन-प्रवण होती थी और भारी हिमपात के कारण सर्दियों के मास में अवरुद्ध हो जाती थी, किन्तु यह सुरङ्ग सोनमर्ग पर्यटक स्थल को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। पिछली ज़िग-ज़ैग (zig-zag) सड़क की तुलना में 6.5 किलोमीटर लम्बी सुरङ्ग को यात्रा करने में केवल 15 मिनट लगते हैं।