साँचा:International cricket years
1999 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल 1999 से सितंबर 1999 तक था।[१]
साँचा:TOC right
सीजन अवलोकन
मई
1999 क्रिकेट विश्व कप
साँचा:Main
| ग्रुप चरण | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1443 | 14 मई | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| वनडे 1444 | 14 मई | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | काउंटी ग्राउंड, होव | साँचा:Cr 4 विकेट से | 
| वनडे 1445 | 15 मई | साँचा:Cr | आसिफ करीम | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टुनटन | साँचा:Cr 4 विकेट से | 
| वनडे 1446 | 16 मई | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | जॉर्ज सैल्मंड | न्यू रोड, वर्सेस्टर | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| वनडे 1447 | 16 मई | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | साँचा:Cr 27 रन से | 
| वनडे 1448 | 17 मई | साँचा:Cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | काउंटी ग्राउंड, चेम्सफोर्ड | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| वनडे 1449 | 18 मई | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | आसिफ करीम | सेंट लॉरेंस ग्राउंड, कैंटरबरी | साँचा:Cr 9 विकेट से | 
| वनडे 1450 | 19 मई | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | ग्रेस रोड, लीसेस्टर | साँचा:Cr 3 रन से | 
| वनडे 1451 | 20 मई | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | काउंटी ग्राउंड, नॉर्थम्प्टन | साँचा:Cr 89 रन से | 
| वनडे 1452 | 20 मई | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | सोफिया गार्डन, कार्डिफ | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| वनडे 1453 | 20 मई | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | जॉर्ज सैल्मंड | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:Cr 94 रन से | 
| वनडे 1454 | 21 मई | साँचा:Cr | अमीनुल इस्लाम | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कैसल एवेन्यू, डबलिन | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1455 | 22 मई | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:Cr 122 रन से | 
| वनडे 1456 | 22 मई | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | न्यू रोड, वार्सेस्टर | साँचा:Cr 4 विकेट से | 
| वनडे 1457 | 23 मई | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आसिफ करीम | काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | साँचा:Cr 94 रन से | 
| वनडे 1458 | 23 मई | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वसीम अकरम | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:Cr 10 रन से | 
| वनडे 1459 | 24 मई | साँचा:Cr | जॉर्ज सैल्मंड | साँचा:Cr | अमीनुल इस्लाम | ग्रेंज क्रिकेट क्लब, एडिनबर्ग | साँचा:Cr 22 रन से | 
| वनडे 1460 | 24 मई | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | काउंटी ग्राउंड, साउथेम्प्टन | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1461 | 25 मई | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1462 | 26 मई | साँचा:Cr | आसिफ करीम | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | वीआरए ग्राउंड, अमस्टवेन | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1463 | 26 मई | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | कूपर एसोसिएट्स काउंटी ग्राउंड, टुनटन | साँचा:Cr 157 रन से | 
| वनडे 1464 | 27 मई | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | अमीनुल इस्लाम | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1465 | 27 मई | साँचा:Cr | जॉर्ज सैल्मंड | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | ग्रेस रोड, लीसेस्टर | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| वनडे 1466 | 28 मई | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | काउंटी ग्राउंड, डर्बी | साँचा:Cr 62 रनों से | 
| वनडे 1467 | 29-30 मई | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:Cr 63 रन से | 
| वनडे 1468 | 29 मई | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | काउंटी ग्राउंड, चेम्सफोर्ड | साँचा:Cr 48 रन से | 
| वनडे 1469 | 30 मई | साँचा:Cr | आसिफ करीम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | काउंटी ग्राउंड, साउथेम्प्टन | साँचा:Cr 45 रन से | 
| वनडे 1470 | 30 मई | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| वनडे 1471 | 31 मई | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अमीनुल इस्लाम | काउंटी ग्राउंड, नॉर्थम्प्टन | साँचा:Cr 62 रनों से | 
| वनडे 1472 | 31 मई | साँचा:Cr | जॉर्ज सैल्मंड | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | ग्रेंज क्रिकेट क्लब, एडिनबर्ग | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| सुपर सिक्स चरण | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1473 | 4 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:Cr 77 रन से | 
| वनडे 1474 | 5 जून | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 3 विकेट से | 
| वनडे 1475 | 6-7 जून | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 1476 | 8 जून | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | वसीम अकरम | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:Cr 47 रनों से | 
| वनडे 1477 | 9 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 44 रन से | 
| वनडे 1478 | 10 जून | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:Cr 74 रन से | 
| वनडे 1479 | 11 जून | साँचा:Cr | वसीम अकरम] | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:Cr 148 रन से | 
| वनडे 1480 | 12 जून | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| वनडे 1481 | 13 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| सेमीफाइनल | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1482 | 16 जून | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:Cr | वसीम अकरम | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:Cr 9 विकेट से | 
| वनडे 1483 | 17 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | मैच टाई हुआ | 
| फाइनल | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1484 | 20 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वसीम अकरम | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
जुलाई
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
साँचा:Main
अगस्त
1999 ऐवा कप
साँचा:Main
श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया
साँचा:Main
सितम्बर
1999 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज
साँचा:Main
1999 डीएमसी कप
साँचा:Main
1999 डीसीएम ट्रॉफी
साँचा:Main
सन्दर्भ
साँचा:टिप्पणीसूची
- ↑ "Season 1999". ESPNcricinfo. मूल से 11 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 11 December 2017.