More actions
टेस्ट सीरीज
साल 2019 से अब तक 1 मैचों की 1 सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 1 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2019 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | बॉल्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा.रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जैक लीच | साँचा:Cr | 93 | 170 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 92 | 93.00 | 54.70 | 1 | 0 |
2 | जेसन रॉय | साँचा:Cr | 77 | 89 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 72 | 38.50 | 86.51 | 0 | 0 |
3 | एंड्रयू बालबर्नी | साँचा:Cr | 60 | 79 | 2019-2019 | 0/1 | 1/2 | 55 | 30.00 | 75.94 | 0 | 0 |
4 | सैम कर्रन | साँचा:Cr | 55 | 45 | 2019-2019 | 0/0 | 1/2 | 37 | 27.50 | 122.22 | 0 | 0 |
5 | पॉल स्टर्लिंग | साँचा:Cr | 36 | 45 | 2019-2019 | 4/12 | 1/2 | 36 | 18.00 | 80.00 | 0 | 1 |
सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | स्टुअर्ट ब्रॉड | साँचा:Cr | 7 | 27.0 | 2019-2019 | 1/2 | 79 | 4/19 | 7/79 | 11.28 | 2.92 | 23.1 | 0/0 |
2 | क्रिस वोक्स | साँचा:Cr | 6 | 17.4 | 2019-2019 | 1/2 | 51 | 6/17 | 6/51 | 8.50 | 2.88 | 17.6 | 1/0 |
3 | टिम मुर्तग | साँचा:Cr | 6 | 27.0 | 2019-2019 | 1/2 | 65 | 5/13 | 6/65 | 10.83 | 2.40 | 27.0 | 1/0 |
4 | मार्क अडैर | साँचा:Cr | 6 | 27.4 | 2019-2019 | 1/2 | 98 | 3/32 | 6/98 | 16.33 | 3.54 | 27.6 | 0/0 |
5 | बॉयड रंकिन | साँचा:Cr | 4 | 20.0 | 2019-2019 | 1/2 | 91 | 2/5 | 4/91 | 22.75 | 4.55 | 30.0 | 0/0 |
वनडे सीरीज
साल 2006 से अब तक 10 मैचों की 10 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 6 सीरीज और 0 आईसीसी टूर्नामेंट जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2006 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
2 | 2009 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
3 | 2011 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
4 | 2013 (आरएसए चेलेंज) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
5 | 2015 | साँचा:Flag | रद्द | 0-0 (1) |
6 | 2017 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-0 (2) |
7 | 2019 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2006-07 |
2 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | साँचा:Flag साँचा:Flag साँचा:Flag |
साँचा:Cr | 2010-11 |
3 | आईसीसी क्रिकेट विश्व कप | साँचा:Flag साँचा:Flag |
साँचा:Cr | 2014-15 |
वनडे सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | विलियम पोरटर्फिल्ड | साँचा:Cr | 281 | 2007-2019 | 438 | 1/1 | 9/9 | 112 | 31.22 | 64.15 | 0 | 1 |
2 | इयोन मोर्गन | साँचा:Cr साँचा:Cr |
271 | 2007-2019 | 272 | 1/2 | 6/6 | 124* | 54.20 | 99.63 | 1 | 1 |
3 | केविन ओ'ब्रायन | साँचा:Cr | 239 | 2006-2019 | 205 | 1/0 | 10/9 | 113 | 26.55 | 116.58 | 0 | 0 |
4 | इयान बेल | साँचा:Cr | 192 | 2006-2011 | 261 | 0/2 | 3/3 | 81 | 64.00 | 73.56 | 0 | 0 |
5 | नाइल ओ'ब्रायन | साँचा:Cr | 184 | 2007-2017 | 260 | 0/1 | 8/8 | 63 | 23.00 | 70.76 | 0 | 0 |
वनडे सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जॉन मूनी | साँचा:Cr | 10 | 29.0 | 2006-2015 | 6/4 | 201 | 4/63 | 20.10 | 6.93 | 17.4 | 1/0 |
2 | आदिल रशिद | साँचा:Cr | 8 | 31.0 | 2009-2019 | 5/4 | 138 | 5/27 | 17.25 | 4.45 | 23.2 | 0/1 |
3 | बॉयड रैंकिन | साँचा:Cr साँचा:Cr |
8 | 35.0 | 2007-2019 | 5/5 | 185 | 4/46 | 23.12 | 5.28 | 26.2 | 1/0 |
4 | ट्रेंट जॉन्सटन | साँचा:Cr | 8 | 47.0 | 2006-2013 | 5/5 | 247 | 4/26 | 30.87 | 5.25 | 35.2 | 1/0 |
5 | लियाम प्लंकेट | साँचा:Cr | 7 | 28.0 | 2006-2019 | 4/4 | 120 | 4/35 | 17.14 | 4.28 | 24.0 | 1/0 |
6 | जो रूट | साँचा:Cr | 5 | 15.0 | 2017-2019 | 3/2 | 61 | 3/52 | 12.20 | 4.06 | 18.0 | 0/0 |
टी20ई सीरीज
साल 2010 से अब तक 1 मैचों की 4 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें इंग्लैंड ने 0 सीरीज और 1 आईसीसी कप जीता हैं।
ऑदर टी20ई सीरीज परिणाम
आयसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2010 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2012 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2014 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2016 |
टी20ई सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | इयोन मोर्गन | साँचा:Cr | 45 | 2010-2010 | 37 | 0/0 | 1/1 | 45 | 45.00 | 121.62 | 0 | 0 |
2 | ल्यूक राइट | साँचा:Cr | 20 | 2010-2010 | 24 | 0/0 | 1/1 | 20 | 20.00 | 83.33 | 0 | 0 |
3 | माइकल लम्ब | साँचा:Cr | 14 | 2010-2010 | 11 | 0/0 | 1/1 | 14 | 14.00 | 127.27 | 0 | 0 |
4 | क्रेग कीजवेटर | साँचा:Cr | 13 | 2010-2010 | 17 | 0/0 | 7/7 | 13 | 31.50 | 76.47 | 0 | 0 |
5 | नाइल ओ'ब्रायन | साँचा:Cr | 9 | 2010-2010 | 5 | 0/0 | 1/1 | 9* | - | 180.00 | 1 | 0 |
टी20ई सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | केविन ओ'ब्रायन | साँचा:Cr | 2 | 3.0 | 2010-2010 | 1/1 | 22 | 2/22 | 11.00 | 7.33 | 9.0 | 0/0 |
2 | बॉयड रैंकिन | साँचा:Cr | 2 | 4.0 | 2010-2010 | 1/1 | 25 | 2/25 | 12.50 | 6.25 | 12.0 | 0/0 |
3 | रयान साइडबॉटम | साँचा:Cr | 1 | 1.3 | 2010-2010 | 1/1 | 9 | 1/9 | 9.00 | 6.00 | 9.0 | 0/0 |
4 | ट्रेंट जॉन्सटन | साँचा:Cr | 1 | 4.0 | 2010-2010 | 1/1 | 14 | 1/14 | 14.00 | 3.50 | 24.0 | 0/0 |
5 | आंद्रे बोथा | साँचा:Cr | 1 | 4.0 | 2010-2010 | 1/1 | 29 | 1/29 | 29.00 | 7.25 | 24.0 | 0/0 |