More actions
विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 15-16% हिन्दू धर्म के अनुयायी जन हैं।[२] कुल जनसंख्या के प्रतिशत के नेपाल में सर्वाधिक (८२ प्रतिशत) हिन्दू हैं, उसके बाद भारत (८०.३%) तथा मॉरिशस (४८.५%) में सर्वाधिक हिन्दू हैं।
देशानुसार हिन्दू
- अनुवाद जारी है कृपया थोड़ा इंतज़ार करें.
२०१२ में पिउ रिसर्च सेंटर ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया। [१] इसी प्रकार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने "इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित किया था.[३]
- अनुवाद जारी है कृपया थोड़ा इंतज़ार करें.
२०१२ में पिउ रिसर्च सेंटर ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया। [१] इसी प्रकार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने "इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित किया था.[३]
कुल संख्या के रूप भारत में सब से अधिक हिन्दू हैं। शत के अनुसार नेपाल में सब से अधिक है, दुसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर मारिशस है। [४] २०१० के अनुमान के अनुसार ६० से ७० मिलियन हिन्दू भारत से बाहर रहते हैं। [५] २०१० के अनुमान के अनुसार हिन्दू जनसंख्या बहुमत रूप से नेपाल, भारत और मारीशस में है। [१] गयाना, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम में बड़े समूह के रूप में हिन्दू अल्पसंख्यक रहते हैं।
- देशानुसार
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट [३] सी.आई.ए.वर्ल्ड फक्ट्बूक [६] अड़ेहरेंट डॉट काम,[७] पिउ रिसर्च सेंटर.[८][९] के अनुसार इन आंकड़ों को दिया गया है।
प्रांत | देश | कुल जनसंख्या | हिन्दू % जनसंख्या | कुल हिन्दू |
---|---|---|---|---|
दक्षिण एशिया | अफ़ग़ानिस्तान | 31,889,923 | 0.4%[१०][११] | 4000 |
पश्चिम यूरोप | अन्डोर्रा | 85,000 | 0.4%[१२] | 342 |
करीबियन | एंगुइल्ला | 13,452 | 0.43%[१३] | 58 |
करेबियन | अंटीगुआ और बर्बुडा | 81,799 | 0.4%[१४] | 379 |
दक्षिण अमेरिका | अर्जेंटीना | 40,301,927 | 0.01%[१५] | 4,030 |
ओशिआनिया | ऑस्ट्रेलिया | 20,434,176 | 1.28%[१६] | 276,000 |
मध्य यूरप | ऑस्ट्रिया | 8,199,783 | 0.1% (approx)[१७] | 8,200 |
मध्य पूर्व | बहरैन | 708,573 | 9.8%[१८] | 144,286 |
दक्षिण एशिया | बांग्लादेश | 170,000,000 | 8.54%[१९] | 12,680,000 – 14,487,500[५]साँचा:Refn |
पश्चिम यूरप | बेल्जियम | 10,392,226 | 0.06%[२०] | 6,235 |
मध्य अमेरिका | बेलिज़े | 294,385 | 2.3%[२१] | 6,771 |
दक्षिण एशिया | भूटान | 742,737 | 25%[२२][२३] | 185,700 |
दक्षिण अफ्रीका | बोस्तवाना | 1,815,508 | 0.17%[२४] | 3,086 |
दक्षिण अमेरिका | ब्राज़ील | 192,755,799 | 0.0029%[२५] | 5,675 |
दक्षिण पूर्व एशिया | ब्रूनेई | 374,577 | 0.035%[२६] | 131 |
पश्चिम अफ्रीका | बुर्किना फासो | 14,326,203 | 0.001%साँचा:Citation needed | 150 |
मध्य अफ्रीका | बुरुंडी | 8,390,505 | 0.1%[२७][२८] | 8,391 |
दक्षिण पूर्व एशिया | कंबोडिया | 13,995,904 | 0.3%[२९][३०] | 41,988 |
उत्तर अमेरिका | कनाडा | 33,390,141 | 1.6%[३१][३२] | 497,200 |
दक्षिण अमेरिका | कोलंबिया | 44,379,598 | 0.02%[३३] | 8,876 |
पूर्व अफ्रीका | कोमोरोस | 711,417 | 0.1%(approx)साँचा:Citation needed | 711 |
मध्य अफ्रीका | कांगो (किन्शासा) | 65,751,512 | 0.18%[३४] | 118,353 |
बाल्कन | क्रोएशिया | 4,493,312 | 0.01% (approx)[३५] | 449 |
उत्तर अमेरिका | क्यूबा | 11,394,043 | 0.21%[३६] | 23,927 |
पश्चिम अफ्रीका | कोटे डिवोइरे | 18,013,409 | 0.1%[३७][३८] | 18,013 |
पश्चिम यूरप | डेनमार्क | 5,468,120 | 0.1%[३९][४०] | 5,468 |
पूर्व अफ्रीका | जिबोटी | 496,374 | 0.02%[४१] | 99 |
करीबियन | डॉमिनिका | 72,386 | 0.2%[४२] | 145 |
पूर्व अफ्रीका | इरीट्रिया | 4,906,585 | 0.1% (approx)[४३] | 4,907 |
पूर्व यूरोप | एस्तोनिया | 1,294,445 | 0.01% [४४] | 142 |
ओशिनिया | फ़िजी में हिन्दू धर्म | 918,675 | 30%[४५] – 33%[४६][४७] | 275,603 – 303,163 |
पश्चिम यूरप | फ़िनलैंड | 5,238,460 | 0.01%[४८] | 524 |
पश्चिम यूरोप | फ्रांस | 63,718,187 | 0.1%[४९][५०] | 63,718 |
पूर्व यूरोप | जॉर्जिया | 4,646,003 | 0.01% (approx)[५१] | 465 |
पश्चिम यूरप | जर्मनी | 81,800,000 | 0.12%[५२] | 100,000 |
पश्चिम अफ्रीका | घाना | 22,931,299 | 0.05% (approx)[५३] | 11,466 |
करीबियन | ग्रेनेडा | 89,971 | 0.7%[५४] | 630 |
दक्षिण अमेरिका | गुयाना | 769,095 | 28.3%[५५][५६] – 33%[५७][५८][५९] | 217,654 – 253,801 |
मध्य यूरोप | हंगरी | 9,956,108 | 0.02% | 1,767[६०] |
दक्षिण एशिया | भारत | 1,320,000,000 | 79.8% (2011 Census)[६१][६२][६३] | 1,040,000,000 |
दक्षिण पूर्व एशिया | इंडोनशिया | 252,000,000 | 1.69%[६४][६५][६६] | 10,000,000[५]साँचा:Refn |
मध्य पूर्व | ईरान | 65,397,521 | <0.1[९] | 20,000[९] |
पश्चिम यूरोप | आयरलैंड | 4,761,865 | 0.30%[६७] | 14,300 |
मध्य पूर्व | इस्राएल | 6,426,679 | 0.1% (approx)[६८] | 6,427 |
पश्चिम यूरप | इटली | 60,418,000 | 0.2% (approx)[६९] | 108,950 |
करीबियन | जमैका | 2,780,132 | 0.07%[७०] | 1,836 |
पूर्व एशिया | जापान | 127,433,494 | <0.1[९] | 30,000[९] |
पूर्व अफ्रीका | केन्या | 37,000,000 | 0.1%[९] | 60,000[९] |
पूर्व एशिया | दक्षिण कोरिया | 49,044,790 | 0.015% (approx) | 12,452 |
मध्य पूर्व | कुवैत | 2,505,559 | 12%[७१] | 0 - 300,667साँचा:Refn |
पूर्व यूरोप | Latvia | 2,259,810 | 0.006%[७२] | 136 |
मध्य पूर्व | लेबनान | 4,925,502 | 0.1% (approx)[७३] | 4,926 |
दक्षिणीय अफ्रीका | लेसोथो | 2,125,262 | 0.1% (approx)[७४][७५] | 2,125 |
पश्चिम अफ्रीका | लाइबेरिया | 3,195,931 | 0.1% (approx)[७६] | 3,196 |
उत्तर अफ्रीका | लीबिया | 6,036,914 | 0.1%[७७][७८] | 6,037 |
पश्चिम यूरप | लक्सेम्बर्ग | 480,222 | 0.07% (approx)[७९] | 336 |
दक्षिण अफ्रीका | मेडागास्कर | 19,448,815 | 0.1%[८०][८१] | 19,449 |
दक्षिण अफ्रीका | मलावी | 13,603,181 | 0.02%[८२] – 0.2%[८३] | 2,721 – 2,726 |
दक्षिण पूर्व एशिया | मलेशिया | 30,949,962 | 6.3%[८४][८५] | 1,949,850 |
दक्षिण एशिया | मालदीप | 369,031 | 0.01%[८६] | 37 |
दक्षिणीय अफ्रीका | मॉरिशस | 1,250,882 | 48.5%[८७][८८] | 600,423 – 625,441 |
पूर्व यूरोप | माल्डोवा | 3,200,000 | 0.01% (approx)[८९] | 433 |
दक्षिण अफ्रीका | मोजांबिक | 20,905,585 | 0.05%[९०] – 0.2%[९१] | 10,453 – 41,811 |
दक्षिण पूर्व एशिया | म्यानमार | 47,963,012 | 1.5%[९२] | 893,000 |
दक्षिण एशिया | नेपाल में हिन्दू धर्म | 28,901,790 | 81.3%[९३][९४] | 21,551,492[९५] – 23,410,450 |
पश्चिम यूरप | नेठेर्लान्ड्स | 16,570,613 | 0.58%[९६] – 1.20%[९७] | 96,110 – 200,000 |
ओशिआनिया | न्यू जीलैंड | 4,115,771 | 2.0%[९८] | 90,158 |
पश्चिम यूरप | नॉर्वे | 4,627,92� | P 0.5% | 23,14� |
मध्य पूर्व | ओमान | QP 3,204,897 | 3% | 96,147 – �8�,679 |
दक्षिण एशिया | पाकिस्तान | �1�6,000,000 | 1.85%[९९] | 3,626,000 |
मध् अमेरिका | पनामा | 3,242,173 | 0�3�[१००] | 9,726 |
दक्षिण पूर्व एशिया | फ़िलीपीन्स | �02,000,000[१०१] | <0.1% [९] | <10,0�0�ref name=PEW2!>�\ |
पश्चिम यूरप | पोर्चुगल | 10,642,836 | 0.07% | 7,396 |
करीबियन | पुएर्टोरीको | 3,944,219 | 0.09%[१०२] | 3,550 |
मध्य पूर्व | क़तर | 907,229 | 13.8%[१०३] | 358,800 |
पूर्व अफ्रीका | रीयूनियन | 827,000 | 6.7%[१०४] | 55,409 |
पूर्व यूरोप | रूस | 141,377,752 | 0.1%[१०५] | 143,000 |
ओशिआनिया | सामोआ | 187,429 | 0.02% (approx) | 38 |
मध्य पूर्व | सऊदी अरबिया | 27,601,038 | 0.6%[१०६] – 1.1%[१०७] | 0 – 303,611साँचा:Refn |
पूर्व अफ्रीका | सेय्चेल्लेस | 90,945 | 2.1%[९] | 1,910 |
पश्चिम अफ्रीका | सिएरा लियॉन | 6,144,562 | 0.04%[१०८] – 0.1%[१०९] | 2,458 – 6,145 |
दक्षिण पूर्व एशिया | Singapore | 5,600,000 | 5.0%[११०][१११] | 280,000 |
मध्य यूरोप | स्लोवाकिया | 5,447,502 | 0.1% (approx)साँचा:Citation needed | 5,448 |
मध्य यूरप | स्लोवेनिया | 2,009,245 | 0.025% (approx)साँचा:Citation needed | 500 |
दक्षिणीय अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 49,991,300 | 1.1%[९] | 550,000 |
दक्षिण एशिया | श्रीलंका | 20,926,315 | 12.6%[११२] | 2,554,000 |
दक्षिण अमेरिका | सूरीनाम में हिन्दू धर्म | 470,784 | 20%[११३] – 27.4%[११४] | 94,157 – 128,995 |
दक्षिणीय अफ्रीका | स्वाज़ीलैंड | 1,133,066 | 0.15%[११५] – 0.2%[११६] | 1,700 – 2,266 |
पश्चिम यूरप | स्वीडन | 9,031,088 | 0.078% – 0.12%[११७] | 7,044 – 10,837 |
पश्चिम यूरोप | स्विट्ज़रलैंड | 7,554,661 | 0.38%[११८][११९] | 28,708 |
पूर्व अफ्रीका | तान्जानिया | 39,384,223 | 0.9%[१२०][१२१] | 354,458 |
करीबियन | त्रिनिदाद और टोबागो | 1,056,608 | 22.5%[१२२][१२३][१२४] | 237,737 |
दक्षिण पूर एशिया | थाईलैंड | 65,068,149 | 0.1%[१२५] | 65,000 |
पूर्व अफ्रीका | यूगांडा | 30,262,610 | 0.2%[१२६] – 0.8%[१२७] | 60,525 – 242,101 |
मध्य पूर्व | संयुक्त अरब राष्ट्र | 4,444,011 | 11%[१२८]-21.25%[१२९] | 0 – 490,000साँचा:Refn |
पश्चिम यूरोप | यूनाइटेड किंगडम | 60,776,238 | 1.7%[१३०][१३१] | 832,000 |
उत्तर अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 322,000,000 | 0.7%[१३२] | 2,230,000 |
मध्य एशिया | उज्बेकिस्तान | 27,780,059 | 0.01% (approx)साँचा:Citation needed | 2,778 |
दक्षिण पूर्व एशिया | वियतनाम | 85,262,356 | 0.059%[१३३] | 50,305 |
मध्य पूर्व | येमेन | 22,230,531 | 0.7%[१३४] | 155,614 |
दक्षिण अफ्रीका | ज़ाम्बिया | 11,477,447 | 0.14%[१३५][१३६] | 16,068 |
दक्षिण अफ्रीका | ज़िम्बाब्वे | 12,311,143 | 1.0%[१३७] | 123,111 |
कुल संख्या | 7,200,000,000 | 16 | 1,127,654,642 |
क्षेत्रवार अनुयायी
क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
---|---|---|---|---|
मध्य अफ्रीका | ९३,१२१,०५५ | ० | ०% | ०% |
पूर्वी अफ्रीका | १९३,७४१,९०० | ६६७,६९४ | ०.३४५% | ०.०७१% |
उत्तर अफ़्रीका | २०२,१५१,३२३ | ५,७६५ | ०.००३% | ०.००१% |
दक्षिणी अफ्रीका | १३७,०९२,०१९ | १,२६९,८४४ | ०.९२६% | ०.१३५% |
पश्चिमी अफ्रीका | २६८,९९७,२४५ | ७०,४०२ | ०.०२६% | ०.००७% |
कुल | ८८५,१०३,५४२ | २,०१३,७०५ | ०.२२५% | ०.२१३% |
धर्म | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
---|---|---|---|---|
मध्य एशिया | ९२,०१९,१६६ | १४९,६४४ | ०.१६३% | ०.०१६% |
पूर्वी एशिया | १,५२७,९६०,२६१ | १३०,६३१ | ०.००९% | ०.०१४% |
मध्य पूर्व | २७४,७७५,५२७ | ७९२,८७२ | ०.२८९% | ०.०८४% |
दक्षिण एशिया | १,४३७,३२६,६८२ | १,००६,८८८,६५१ | ७०.०५% | ९८.४७५% |
दक्षिण पूर्व एशिया | ५७१,३३७,०७० | ६,३८६,६१४ | १.११८% | ०.६७७% |
कुल | ३,९०३,४१८,७०६ | १,०१४,३४८,४१२ | २६.०१% | ९९.२६६% |
धर्म | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
---|---|---|---|---|
बाल्कन | ६५,४०७,६०९ | ० | ०% | ०% |
मध्य यूरोप | ७४,५१०,२४१ | १६३ | ०% | ०% |
पूर्वी यूरोप | २१२,८२१,२९६ | ७१७,१०१ | ०.३३७% | ०.०७६% |
पश्चिमी यूरोप | ३७५,८३२,५५७ | १,३१३,६४० | ०.३४८% | ०.१३८% |
कुल | ७२८,५७१,७०३ | २,०३०,९०४ | ०.२७८% | ०.२१४% |
क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
---|---|---|---|---|
कैरिबिया | २४,८९८,२६६ | १७९,५१५ | १.१२३% | ०.०३०% |
मध्य अमेरिका | ४१,१३५,२०५ | ५,८३३ | ०.०१४% | ०.००६% |
उत्तर अमेरिका | ४४६,०८८,७४८ | ५,८०६,७२० | १.३०१५% | ०.१९१% |
दक्षिण अमेरिका | ३७१,०७५,५३१ | ३८९,८६९ | ०.१०५% | ०.०४१% |
कुल | ८८३,१९७,७५० | ६,४८१,९३७ | ०.२८१% | ०.२६३% |
क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
---|---|---|---|---|
ओशिआनिया | ३०,५६४,५२० | ४११,९०७ | १.३४८% | ०.०४४% |
कुल | ३०,५६४,५२० | ४११,९०७ | १.३४८% | ०.०४४% |
इन्हें भी देखें
नोट्स और संदर्भ
नोट्स
| references-column-width | references-column-count references-column-count-{{#if:1|{{{1}}}}} }} | {{#if: | references-column-width }} }}" style="{{#if: | {{#iferror: {{#ifexpr: 1 > 1 }} | -moz-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-width: {{#if:1|{{{1}}}}}; | -moz-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; -webkit-column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; column-count: {{#if:1|{{{1}}}}}; }} | {{#if: | -moz-column-width: {{{colwidth}}}; -webkit-column-width: {{{colwidth}}}; column-width: {{{colwidth}}}; }} }} list-style-type: {{#switch: "note" | upper-alpha | upper-roman | lower-alpha | lower-greek | lower-roman = "note" | #default = decimal}};">
सन्दर्भ
- ↑ १.० १.१ १.२ १.३ Pew Research Center, Washington DC, Religious Composition by Country (December 2012) साँचा:Webarchive (2012)
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ ३.० ३.१ ३.२ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ ५.० ५.१ ५.२ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ ९.० ९.१ ९.२ ९.३ ९.४ ९.५ ९.६ ९.७ ९.८ ९.९ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ [१] साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ [२] साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ [३] साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Lesotho
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ Libya
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Madagascar Archived copy at the Library of Congress (23 January 2012).
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ The World Factbook साँचा:Webarchive, CIA United States (2013)
- ↑ Nepal साँचा:Webarchive US Department of State
- ↑ Table 22: National Population and Housing Census 2011 साँचा:Webarchive, Central Bureau of Statistics, Government of Nepal (November 2012)
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ van de Donk et al. (2006), p. 91
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:AiPe web
- ↑ साँचा:Cite webसाँचा:Dead link</ref�<Pef>[http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/7�4�9.htm Panama<�-� Bot generated title -->]
- ↑ साँचा:Citation
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Global Religious Landscape. Pew Forum.
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Arena - Atlas of Religions and Nationalities in Russia साँचा:Webarchive. Sreda.org
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ Table: Religious Composition by Country, in Numbers साँचा:Webarchive Pew Research Center, Washington D.C. (December 2012)
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ साँचा:Cite web
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive
- ↑ Religious Freedom Page साँचा:Webarchive