(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)
साँचा:International cricket years
1998 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल 1998 से सितंबर 1998 तक था।[१][२]
साँचा:TOC right
सीजन अवलोकन
मई
कोका-कोला त्रिकोणीय श्रृंखला 1998
साँचा:Main
श्रीलंका में न्यूजीलैंड
साँचा:Main
इंग्लैंड में दक्षिण अफ्रीका
साँचा:Main
जून
सिंगर अकाई निदाहस ट्रॉफी 1998
साँचा:Main
| ग्रुप चरण | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1338 | 19 जून | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| वनडे 1339 | 21 जून | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1340 | 23 जून | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 1340ए | 25 जून | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 1440बी | 27 जून | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 1440सी | 29 जून | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 1341 | 1 जुलाई | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 8 रन से | 
| वनडे 1342 | 3 जुलाई | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 1343 | 5 जुलाई | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 87 रन से | 
| फाइनल | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1344 | 7 जुलाई | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 6 रन से | 
अगस्त
अमीरात त्रिकोणीय टूर्नामेंट 1998
साँचा:Main
इंग्लैंड में श्रीलंका
साँचा:Main
सितम्बर
सहारा कप 1998
साँचा:Main
| ग्रुप चरण | 
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1349 | 12 सितंबर | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| वनडे 1350 | 13 सितंबर | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:Cr 51 रन से | 
| वनडे 1351 | 16 सितंबर | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:Cr 77 रन से | 
| वनडे 1352 | 19 सितंबर | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:Cr 134 रन से | 
| वनडे 1353 | 20 सितंबर | साँचा:Cr | मोहम्मद अजहरुद्दीन | साँचा:Cr | आमेर सोहेल | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब, टोरंटो | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
संदर्भ