More actions
साँचा:International cricket years 2011-12 का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 तक था और इसमें कई टेस्ट, वनडे इंटरनेशनल और ट्वेंटी-20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला शामिल थीं।[१] इस सत्र में अक्टूबर 2011 में आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप का शुभारंभ हुआ। इंग्लैंड, जो आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 चैंपियन हैं, को नंबर एक स्थान पर रखा गया था।[२] इंग्लैंड के पास आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप नंबर की पहली रैंकिंग थी - उन्होंने अगस्त 2011 में घर पर अधिग्रहण किया था। पूरे सत्र में उन्होंने जगह बरकरार रखी,[३][४] लेकिन उन्होंने एशियाई स्थितियों में अपनी कमजोरियों को दिखाया क्योंकि वे पाकिस्तान के खिलाफ तीन टेस्ट सीरीज़ में व्हाइटवाश थे।[५] पूरे सत्र में ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप में सर्वश्रेष्ठ स्थान पर था लेकिन सीज़न में औसत प्रदर्शन के बाद उनकी रेटिंग 130 से 123 हो गई।[६][७] अगले सीजन में वे नंबर चार पर पहुंच जाएंगे।[८]
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | ||||||
[[#बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [2] | 1–2 [3] | 1–0 [1] | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 1–2 [3] | 1–1 [2] | |||
[[#भारत में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 5–0 [5] | 0–1 [1] | |||
[[#ज़िम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | 1–2 [3] | 0–2 [2] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [3] | 4–1 [5] | 1–0 [1] | |||
[[#भारत में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [3] | 4–1 [5] | — | |||
[[#बांग्लादेश में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | 0–3 [3] | 0–1 [1] | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | — | — | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–1 [3] | 3–2 [5] | — | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 4–0 [4] | — | 1–1 [2] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [3] | 0–4 [4] | 1–2 [3] | |||
[[#न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 3–0 [3] | 2–0 [2] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–0 [1] | — | |||
[[#न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [3] | 0–3 [3] | 1–2 [3] | |||
[[#वेस्टइंडीज में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [3] | 2–2 [5] | 1–1 [2] | |||
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | — | — | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | — | 1–0 [1] | |||
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला | साँचा:Cr | ||||||
[[#एशिया कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon एशिया कप | साँचा:Cr | ||||||
मामूली दौरे | ||||||||
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
एफसी | लिस्ट ए | टी-20 | ||||||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [1] | 2–0 [2] | — | |||
[[#केन्या में आयरलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | 1–1 [2] | 0–3 [3] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान बनाम नीदरलैंड्स|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 1–1 [2] | — | |||
मामूली टूर्नामेंट | ||||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#हांगकांग क्रिकेट छक्के|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon हांगकांग क्रिकेट छक्के | साँचा:Cr | ||||||
[[#विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन पांच | साँचा:Cr | ||||||
[[#आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 क्वालीफायर | साँचा:Cr |
प्री-सीजन रैंकिंग
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 20 सितंबर 2011[९] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 37 | 4634 | 125 |
2 | साँचा:Cr | 21 | 2469 | 118 |
3 | साँचा:Cr | 37 | 4336 | 117 |
4 | साँचा:Cr | 31 | 3224 | 104 |
5 | साँचा:Cr | 27 | 2786 | 103 |
6 | साँचा:Cr | 24 | 2245 | 94 |
7 | साँचा:Cr | 23 | 2039 | 89 |
8 | साँचा:Cr | 19 | 1485 | 78 |
9 | साँचा:Cr | 12 | 94 | 8 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 20 सितंबर 2011[९] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 30 | 3894 | 130 |
2 | साँचा:Cr | 28 | 3327 | 119 |
3 | साँचा:Cr | 19 | 2197 | 116 |
4 | साँचा:Cr | 30 | 3383 | 113 |
5 | साँचा:Cr | 34 | 3804 | 112 |
6 | साँचा:Cr | 29 | 2931 | 101 |
7 | साँचा:Cr | 22 | 1973 | 90 |
8 | साँचा:Cr | 19 | 1475 | 78 |
9 | साँचा:Cr | 26 | 1648 | 63 |
10 | साँचा:Cr | 27 | 1200 | 44 |
11 | साँचा:Cr | 12 | 492 | 41 |
12 | साँचा:Cr | 9 | 137 | 15 |
13 | साँचा:Cr | 7 | 0 | 0 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 5 नवंबर 2011[९] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 11 | 1435 | 130 |
2 | साँचा:Cr | 8 | 1009 | 126 |
3 | साँचा:Cr | 9 | 1056 | 117 |
4 | साँचा:Cr | 8 | 900 | 113 |
5 | साँचा:Cr | 11 | 1223 | 111 |
6 | साँचा:Cr | 6 | 635 | 106 |
7 | साँचा:Cr | 12 | 1164 | 97 |
8 | साँचा:Cr | 8 | 711 | 89 |
9 | साँचा:Cr | 3 | 224 | 75 |
10 | साँचा:Cr | 7 | 376 | 54 |
- ध्यान दें: जिम्बाब्वे वर्तमान में टेस्ट में असंबद्ध हैं क्योंकि उन्होंने अपर्याप्त मैच खेले हैं। उनके पास 106 अंक और 53 की रेटिंग है।
अक्टूबर
बांग्लादेश में वेस्टइंडीज
केवल टी20ई | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 209 | 11 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 3 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3198 | 13 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | दिनेश रामदिन | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 40 रन से |
वनडे 3200 | 15 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 8 विकेट से |
वनडे 3202 | 18 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2010 | 21–25 अक्टूबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2012 | 29 अक्टूबर – 2 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 229 रन से |
संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 5–8 अक्टूबर | खुर्रम खान | नवरोज़ मंगल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | मैच ड्रॉ |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
लिस्ट ए | 10 अक्टूबर | खुर्रम खान | नवरोज़ मंगल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 15 रन से |
लिस्ट ए | 12 अक्टूबर | खुर्रम खान | नवरोज़ मंगल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 69 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 210 | 13 अक्टूबर | हाशिम अमला | कैमरून व्हाइट | न्यूलैंड, केप टाउन | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टी20ई 212 | 16 अक्टूबर | हाशिम अमला | कैमरून व्हाइट | न्यू वंडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:Cr 3 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3203 | 19 अक्टूबर | हाशिम अमला | माइकल क्लार्क | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:Cr 93 रनों से ( डी/एल) |
वनडे 3208 | 23 अक्टूबर | हाशिम अमला | माइकल क्लार्क | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:Cr 80 रनों से |
वनडे 3211 | 28 अक्टूबर | हाशिम अमला | माइकल क्लार्क | किंग्समेड, डरबन | साँचा:Cr 3 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2016 | 9–13 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | माइकल क्लार्क | न्यूलैंड, केप टाउन | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टेस्ट 2018 | 17–21 नवंबर | ग्रीम स्मिथ | माइकल क्लार्क | न्यू वंडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:Cr 2 विकेट से |
भारत में इंग्लैंड
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3199 | 14 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | अलस्टेयर कुक | राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:Cr 126 रनों से |
वनडे 3201 | 17 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | अलस्टेयर कुक | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | साँचा:Cr 8 विकेट से |
वनडे 3205 | 20 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | अलस्टेयर कुक | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3207 | 23 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | अलस्टेयर कुक | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:Cr 6 विकेट से |
वनडे 3210 | 25 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | अलस्टेयर कुक | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:Cr 95 रनों से |
केवल टी20ई | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 214 | 29 अक्टूबर | महेन्द्र सिंह धोनी | ग्रीम स्वान | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:Cr 6 विकेट से |
ज़िम्बाब्वे में न्यूज़ीलैंड
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 211 | 15 अक्टूबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 10 विकेट से |
टी20ई 213 | 17 अक्टूबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 34 रन से ( डी/एल) |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3204 | 20 अक्टूबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 9 विकेट से |
वनडे 3206 | 22 अक्टूबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 4 विकेट से |
वनडे 3209 | 25 अक्टूबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 1 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2013 | 1–5 नवंबर | ब्रेंडन टेलर | रॉस टेलर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 34 रन से |
संयुक्त अरब अमीरात में श्रीलंका बनाम पाकिस्तान
नवम्बर
भारत में वेस्टइंडीज
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2015 | 6–10 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | डैरेन सैमी | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टेस्ट 2017 | 14–18 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | डैरेन सैमी | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:Cr एक पारी और 15 रन से |
टेस्ट 2019 | 22–26 नवंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | डैरेन सैमी | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | मैच ड्रॉ |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3217 | 29 नवंबर | वीरेंद्र सहवाग | डैरेन सैमी | बाराबती स्टेडियम, कटक | साँचा:Cr 1 विकेट से |
वनडे 3219 | 2 दिसंबर | वीरेंद्र सहवाग | डैरेन सैमी | डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम, विशाखापत्तनम | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3221 | 5 दिसंबर | वीरेंद्र सहवाग | डैरेन सैमी | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:Cr 16 रन से |
वनडे 3223 | 8 दिसंबर | वीरेंद्र सहवाग | डैरेन सैमी | होलकर क्रिकेट स्टेडियम, इंदौर | साँचा:Cr 153 रनों से |
वनडे 3224 | 11 दिसंबर | गौतम गंभीर | डैरेन सैमी | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:Cr 34 रन से |
बांग्लादेश में पाकिस्तान
केवल टी20ई | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 216 | 29 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 50 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3218 | 1 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3220 | 3 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 76 रन से |
वनडे 3222 | 6 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:Cr 58 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2022 | 9–13 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | जहीर अहमद चौधरी स्टेडियम, चटगांव | साँचा:Cr एक पारी और 184 रनों से |
टेस्ट 2024 | 17–21 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | मिस्बाह-उल-हक | शेर-ए-बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 7 विकेट से |
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2020 | 1–5 दिसंबर | माइकल क्लार्क | रॉस टेलर | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:Cr 9 विकेट से |
टेस्ट 2021 | 9–13 दिसंबर | माइकल क्लार्क | रॉस टेलर | बेलरिव ओवल, होबार्ट | साँचा:Cr 7 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2023 | 15–19 दिसंबर | ग्रीम स्मिथ | तिलकरत्ने दिलशान | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:Cr एक पारी और 81 रन से |
टेस्ट 2026 | 26–30 दिसंबर | ग्रीम स्मिथ | तिलकरत्ने दिलशान | किंग्समेड, डरबन | साँचा:Cr 208 रनों से |
टेस्ट 2028 | 3–7 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | तिलकरत्ने दिलशान | न्यूलैंड, केप टाउन | साँचा:Cr 10 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3225 | 11 जनवरी | एबी डी विलियर्स | तिलकरत्ने दिलशान | बोलैंड पार्क, पार्ल | साँचा:Cr 258 रन से |
वनडे 3226 | 14 जनवरी | एबी डी विलियर्स | तिलकरत्ने दिलशान | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3227 | 17 जनवरी | एबी डी विलियर्स | तिलकरत्ने दिलशान | शेवरलेट पार्क, ब्लोमफोंटिन | साँचा:Cr 4 रन से ( डी/एल) |
वनडे 3228 | 20 जनवरी | एबी डी विलियर्स | तिलकरत्ने दिलशान | डी बीयर डायमंड ओवल, किम्बर्ले | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3229 | 22 जनवरी | एबी डी विलियर्स | तिलकरत्ने दिलशान | न्यू वंडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:Cr 2 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में भारत
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2025 | 26–30 दिसंबर | माइकल क्लार्क | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:Cr 122 रनों से |
टेस्ट 2027 | 3–7 जनवरी | माइकल क्लार्क | महेन्द्र सिंह धोनी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:Cr एक पारी और 68 रन से |
टेस्ट 2029 | 13–17 जनवरी | माइकल क्लार्क | महेन्द्र सिंह धोनी | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:Cr एक पारी और 37 रन से |
टेस्ट 2031 | 24–28 जनवरी | माइकल क्लार्क | वीरेंद्र सहवाग | एडीलेड ओवल, एडीलेड | साँचा:Cr 298 रनों से |
टी20ई सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 217 | 1 फरवरी | जॉर्ज बेली | महेन्द्र सिंह धोनी | स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, सिडनी | साँचा:Cr 31 रनों से |
टी20ई 218 | 3 फरवरी | जॉर्ज बेली | महेन्द्र सिंह धोनी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:Cr 8 विकेट से |
जनवरी
संयुक्त अरब अमीरात में इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान
न्यूजीलैंड में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2033 | 26–30 जनवरी | रॉस टेलर | ब्रेंडन टेलर | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr एक पारी और 301 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3230 | 3 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | ब्रेंडन टेलर | विश्वविद्यालय ओवल, ड्यूनिडिन | साँचा:Cr 90 रन से |
वनडे 3232 | 6 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | ब्रेंडन टेलर | कोबम ओवल, वांगारेई | साँचा:Cr 141 रन से |
वनडे 3234 | 9 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | ब्रेंडन टेलर | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr 202 रनों से |
टी20ई सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 219 | 12 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | ब्रेंडन टेलर | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 7 विकेट से |
टी20ई 220 | 14 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | ब्रेंडन टेलर | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 5 विकेट से |
फ़रवरी
राष्ट्रमंडल बैंक श्रृंखला
पद | टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:Cr | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | +0.164 | 19 |
2 | साँचा:Cr | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | +0.454 | 19 |
3 | साँचा:Cr | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | −0.593 | 15 |
संयुक्त अरब अमीरात में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान
केवल वनडे | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3236 | 10 फरवरी | मिस्बाह-उल-हक | नवरोज़ मंगल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 7 विकेट से |
केन्या में आयरलैंड
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 12–15 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 10 रन से |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3242 | 18 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 7 विकेट से |
वनडे 3245 | 20 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 117 रन से |
टी20ई सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 224 | 22 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 6 विकेट से |
टी20ई 225 | 23 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टी20ई 227 | 24 फरवरी | कोलिन्स ओबुया | विलियम पोर्टरफील्ड | मोम्बासा स्पोर्ट्स क्लब, मोम्बासा | साँचा:Cr 2 रन से |
न्यूजीलैंड में दक्षिण अफ्रीका
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 221 | 17 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | वेस्टपाक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:Cr 6 विकेट से |
टी20ई 222 | 19 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टी20ई 223 | 22 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 3 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3249 | 25 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | वेस्टपाक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:Cr 6 विकेट से |
वनडे 3252 | 29 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr 6 विकेट से |
वनडे 3254 | 3 मार्च | ब्रेंडन मैकुलम | एबी डी विलियर्स | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
