More actions
साँचा:International cricket years
1999 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल 1999 से सितंबर 1999 तक था।[१]
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#इंग्लैंड में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–2 [4] | — | — | — |
[[#श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [3] | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#1999 क्रिकेट विश्व कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon 1999 क्रिकेट विश्व कप | साँचा:Cr | ||||
[[#1999 ऐवा कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon ऐवा कप 1999 | साँचा:Cr | ||||
[[#1999 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon सिंगापुर चैलेंज 1999 | साँचा:Cr | ||||
[[#1999 डीएमसी कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon डीएमसी कप 1999 | साँचा:Cr | ||||
[[#1999 डीसीएम ट्रॉफी|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon डीसीएम ट्रॉफी 1999 | साँचा:Cr |
मई
1999 क्रिकेट विश्व कप
जुलाई
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1455 | 1–3 जुलाई | नासिर हुसैन | स्टीफन फ्लेमिंग | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:Cr 7 विकेट से | |||
टेस्ट 1456 | 22–25 जुलाई | नासिर हुसैन | स्टीफन फ्लेमिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 9 विकेट से | |||
टेस्ट 1457 | 5–9 अगस्त | मार्क बाउचर | स्टीफन फ्लेमिंग | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1458 | 19–23 अगस्त | नासिर हुसैन | स्टीफन फ्लेमिंग | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 83 रन से |
अगस्त
1999 ऐवा कप
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1485 | 22 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:Cr 50 रन से (डी/एल विधि) द्वारा | |
वनडे 1486 | 23 अगस्त | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | साँचा:Cr 8 विकेट से (डी/एल विधि) | |
वनडे 1487 | 25 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 7 विकेट से | |
वनडे 1488 | 26 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 27 रन से | |
वनडे 1489 | 28 अगस्त | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | अजय जडेजा | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 41 रन से | |
वनडे 1490 | 29 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 23 रन से (डी/एल विधि) | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1491 | 31 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 8 विकेट से |
श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1459 | 9–11 सितंबर | सनथ जयसूर्या | स्टीव वॉ | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट 1460 | 22–26 सितंबर | सनथ जयसूर्या | स्टीव वॉ | गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1461 | 30 सितंबर–4 अक्टूबर | सनथ जयसूर्या | स्टीव वॉ | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रा रहा |
सितम्बर
1999 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1492 | 2 सितंबर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 6 विकेट से | |
वनडे 1493 | 4 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 115 रन से | |
वनडे 1494 | 5 सितंबर | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 42 रन से | |
फाइनल्स | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1495 | 7 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | कोई परिणाम नही | |
वनडे 1496 | 8 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 4 विकेट से |
1999 डीएमसी कप
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1497 | 11 सितंबर | सौरव गांगुली | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1498 | 12 सितंबर | सौरव गांगुली | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 70 रन से | |||
वनडे 1499 | 14 सितंबर | सौरव गांगुली | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 88 रन से |
1999 डीसीएम ट्रॉफी
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1500 | 16 सितंबर | वसीम अकरम | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 15 रन से | |||
वनडे 1501 | 18 सितंबर | वसीम अकरम | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 42 रन से | |||
वनडे 1502 | 19 सितंबर | मोइन खान | ब्रायन लारा | टोरंटो क्रिकेट, स्केटिंग और कर्लिंग क्लब ग्राउंड, कनाडा | साँचा:Cr 7 विकेट से |