More actions
साँचा:International cricket years 2012-13 का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2012 से मार्च 2013 तक था।[१] यह आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 के साथ शुरू हुआ, जिसने वेस्टइंडीज को फाइनल में मेजबान राष्ट्र श्रीलंका को हराकर जीता। नतीजतन, आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप रैंकिंग में श्रीलंका और वेस्टइंडीज क्रमश: एक और दो स्थान पर पहुंच गए।[२] इस सत्र में 2007 से भारत और पाकिस्तान के बीच पहली द्विपक्षीय श्रृंखला शामिल थी। 2008 के मुंबई हमलों के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को तोड़ दिया गया था।[३]
टेस्ट क्रिकेट में, दक्षिण अफ्रीका में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप नंबर की पहली सफल रक्षा थी, उन्होंने अगस्त 2012 में इंग्लैंड से अधिग्रहण की एक रैंकिंग हासिल की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 1-0 से तीन टेस्ट सीरीज़ जीतने के साथ शुरुआत की,[४] और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के खिलाफ अपने सभी घरेलू मैच जीते।[५][६] इंग्लैंड ने 1984-85 के बाद पहली बार भारत में टेस्ट श्रृंखला जीती। यह 2004-05 सत्र के बाद से घर पर भारत की पहली टेस्ट श्रृंखला हार भी थी।[७] भारत ने फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम के पुनर्गठन के खिलाफ घरेलू टेस्ट श्रृंखला में 4-0 से जीत दर्ज की। यह 2011-12 में उनकी पिछली बैठक से पूरी तरह से बदलाव था, जब भारत ऑस्ट्रेलिया में 0-4 से हार गया था। तीन या अधिक टेस्ट की श्रृंखला में, यह 1969-70 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला व्हाइटवाश था।[८]
आईसीसी वनडे चैंपियनशिप में, दक्षिण अफ्रीका नौवें स्थान पर न्यूजीलैंड के घरेलू श्रृंखला के नुकसान के बाद नंबर दो से चार हो गया।[९] दक्षिण अफ्रीका उस समय अपनी वनडे टीम के मेक-अप के साथ प्रयोग कर रहा था।[१०] भारत और ऑस्ट्रेलिया में हुऐ मुकाबले के बाद हाल मेे ही आईसीसी ने अपनी रैंकिंग जाहिर करदी है।[११] कोई भी टीम अगले सत्र में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी से लगातार अच्छी तरह से प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थी। साँचा:TOC right
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ करने | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | ||||||
[[#श्रीलंका में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 3–0 [5] | 0–0 [1] | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [3] | — | — | |||
[[#बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | 3–2 [5] | 0–1 [1] | |||
[[#भारत में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–2 [4] | 3–2 [5] | 1–1 [2] | |||
[[#ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [3] | 2–2 [5] | 0–2 [2] | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 1–2 [3] | 2–1 [3] | |||
[[#भारत में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–2 [3] | 1–1 [2] | |||
[[#जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 5–0 [5] | 0–1 [1] | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [3] | 3–2 [5] | 0–1 [2] | |||
[[#न्यूजीलैंड में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [3] | 1–2 [3] | 1–2 [3] | |||
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 4–0 [4] | — | — | |||
[[#वेस्टइंडीज में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | 2–0 [2] | |||
[[#श्रीलंका में बांग्लादेश|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [2] | 1–1 [3] | 1–0 [1] | |||
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||||
[[#आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 | साँचा:Cr | ||||||
मामूली दौरे | ||||||||
आरंभ करने | टीम 1 | टीम 2 | परिणाम [मैचेस] | |||||
एफसी | लिस्ट ए | टी-20 | ||||||
[[#नामीबिया में केन्या|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | — | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | 2–0 [2] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में केन्या बनाम कनाडा|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | 1–1 [2] | |||
[[#संयुक्त अरब अमीरात में आयरलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [1] | 0–2 [2] | 0–1 [1] |
प्री-सीजन रैंकिंग
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 3 सितंबर 2012[१२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 25 | 3002 | 120 |
2 | साँचा:Cr | 36 | 4195 | 117 |
3 | साँचा:Cr | 34 | 3952 | 116 |
4 | साँचा:Cr | 29 | 3148 | 109 |
5 | साँचा:Cr | 32 | 3394 | 106 |
6 | साँचा:Cr | 29 | 2834 | 98 |
7 | साँचा:Cr | 28 | 2509 | 90 |
8 | साँचा:Cr | 24 | 1832 | 76 |
9 | साँचा:Cr | 12 | 0 | 0 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 5 सितंबर 2012[१२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 25 | 3016 | 121 |
2 | साँचा:Cr | 18 | 2170 | 121 |
3 | साँचा:Cr | 30 | 3598 | 120 |
4 | साँचा:Cr | 28 | 3164 | 113 |
5 | साँचा:Cr | 32 | 3470 | 108 |
6 | साँचा:Cr | 28 | 2907 | 104 |
7 | साँचा:Cr | 20 | 1879 | 94 |
8 | साँचा:Cr | 17 | 1258 | 74 |
9 | साँचा:Cr | 16 | 1134 | 71 |
10 | साँचा:Cr | 14 | 700 | 50 |
11 | साँचा:Cr | 6 | 207 | 35 |
12 | साँचा:Cr | 4 | 63 | 16 |
13 | साँचा:Cr | 4 | 45 | 11 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 26 सितंबर 2012[१२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 15 | 1338 | 134 |
2 | साँचा:Cr | 17 | 1368 | 124 |
3 | साँचा:Cr | 11 | 927 | 116 |
4 | साँचा:Cr | 10 | 802 | 115 |
5 | साँचा:Cr | 22 | 1601 | 114 |
6 | साँचा:Cr | 15 | 1072 | 107 |
7 | साँचा:Cr | 16 | 1146 | 104 |
8 | साँचा:Cr | 11 | 712 | 102 |
9 | साँचा:Cr | 10 | 597 | 85 |
10 | साँचा:Cr | 12 | 659 | 82 |
11 | साँचा:Cr | 10 | 306 | 44 |
- ध्यान दें: जिम्बाब्वे वर्तमान में टेस्ट में अप्रचलित है, क्योंकि उसने अपर्याप्त मैच खेले हैं। इसमें 167 अंक और 42 की रेटिंग है।
सितम्बर
आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20
ग्रुप चरण
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.825 | 4 |
साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | +0.650 | 2 |
साँचा:Cr | 2 | 0 | 2 | 0 | −3.475 | 0 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +2.184 | 4 |
साँचा:Cr | 2 | 0 | 1 | 1 | −1.855 | 1 |
साँचा:Cr | 2 | 0 | 1 | 1 | −2.092 | 1 |
साँचा:Stack endसाँचा:Clear साँचा:Stack begin
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.597 | 4 |
साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.852 | 2 |
साँचा:Cr | 2 | 0 | 2 | 0 | −3.624 | 0 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.706 | 4 |
साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | +1.150 | 2 |
साँचा:Cr | 2 | 0 | 2 | 0 | −1.868 | 0 |
सुपर आठ
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.998 | 6 |
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | −0.375 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 1 | 2 | 0 | −0.397 | 2 |
साँचा:Cr | 3 | 0 | 3 | 0 | −0.169 | 0 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.464 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | +0.273 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | −0.274 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 0 | 3 | 0 | −0.421 | 0 |
नॉकआउट चरण
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|
सेमीफाइनल | |||||||
टी20ई 287 | 4 अक्टूबर | साँचा:Cr | महेला जयवर्धने | साँचा:Cr | मोहम्मद हफीज़ | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 16 रन से |
टी20ई 288 | 5 अक्टूबर | साँचा:Cr | डैरेन सैमी | साँचा:Cr | जॉर्ज बेली | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 74 रनों से |
फाइनल | |||||||
टी20ई 289 | 7 अक्टूबर | साँचा:Cr | डैरेन सैमी | साँचा:Cr | महेला जयवर्धने | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 36 रन से |
नामीबिया में केन्या
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 29 सितंबर–2 अक्टूबर | सारेल बर्गर | कोलिन्स ओबुया | यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr एक पारी और 1 रन से |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
लिस्ट ए | 4 अक्टूबर | सारेल बर्गर | कोलिन्स ओबुया | यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 6 विकेट से |
लिस्ट ए | 6 अक्टूबर | सारेल बर्गर | कोलिन्स ओबुया | यूनाइटेड क्रिकेट क्लब ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 7 विकेट से |
अक्टूबर
श्रीलंका में न्यूजीलैंड
नवम्बर
ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2056 | 9–13 नवंबर | माइकल क्लार्क | ग्रीम स्मिथ | द गाबा, ब्रिस्बेन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2061 | 22–26 नवंबर | माइकल क्लार्क | ग्रीम स्मिथ | एडीलेड ओवल, एडीलेड | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2064 | 30 नवंबर–4 दिसंबर | माइकल क्लार्क | ग्रीम स्मिथ | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:Cr 309 रन से |
बांग्लादेश में वेस्टइंडीज
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2057 | 13–17 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेर बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 77 रन से |
टेस्ट 2060 | 21–25 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेख अबू नासर स्टेडियम, खुल्ना | साँचा:Cr 10 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3309 | 30 नवंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेख अबू नासर स्टेडियम, खुल्ना | साँचा:Cr 7 विकेट से |
वनडे 3310 | 2 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेख अबू नासर स्टेडियम, खुल्ना | साँचा:Cr 160 रन से |
वनडे 3311 | 5 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 4 विकेट से |
वनडे 3312 | 7 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 75 रन से |
वनडे 3313 | 8 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 2 विकेट से |
केवल टी20ई | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 291 | 10 दिसंबर | मुशफिकुर रहीम | डैरेन सैमी | शेरे बांग्ला राष्ट्रीय स्टेडियम, मिरपुर | साँचा:Cr 18 रन से |
भारत में इंग्लैंड
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका
दक्षिण अफ्रीका में न्यूजीलैंड
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 293 | 21 दिसंबर | फाफ डू प्लेसी | ब्रेंडन मैकुलम | किंग्समेड, डरबन | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टी20ई 295 | 23 दिसंबर | फाफ डू प्लेसी | ब्रेंडन मैकुलम | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टी20ई 297 | 26 दिसंबर | फाफ डू प्लेसी | ब्रेंडन मैकुलम | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:Cr 33 रन से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2069 | 2–6 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ब्रेंडन मैकुलम | न्यूलैंड, केप टाउन | साँचा:Cr एक पारी और 27 रन से |
टेस्ट 2071 | 11–15 जनवरी | ग्रीम स्मिथ | ब्रेंडन मैकुलम | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | साँचा:Cr एक पारी और 193 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3323 | 19 जनवरी | एबी डी विलियर्स | ब्रेंडन मैकुलम | बोललैंड पार्क, पार्ल | साँचा:Cr 1 विकेट से |
वनडे 3325 | 22 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | ब्रेंडन मैकुलम | डी बीयर डायमंड ओवल, किम्बर्ले | साँचा:Cr 27 रन से |
वनडे 3328 | 25 जनवरी | फाफ डू प्लेसी | ब्रेंडन मैकुलम | सेनवेस पार्क, पोटेफेस्टरूम | साँचा:Cr 1 विकेट से |
भारत में पाकिस्तान
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 296 | 25 दिसंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | मोहम्मद हफीज़ | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बैंगलोर | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टी20ई 298 | 28 दिसंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | मोहम्मद हफीज़ | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:Cr 11 रन से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3314 | 30 दिसंबर | महेन्द्र सिंह धोनी | मिस्बाह-उल-हक | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:Cr 6 विकेट से |
वनडे 3315 | 3 जनवरी | महेन्द्र सिंह धोनी | मिस्बाह-उल-हक | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:Cr 85 रन से |
वनडे 3316 | 6 जनवरी | महेन्द्र सिंह धोनी | मिस्बाह-उल-हक | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | साँचा:Cr 10 रन से |
फ़रवरी
ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3330 | 1 फरवरी | माइकल क्लार्क | डैरेन सैमी | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:Cr 9 विकेट से |
वनडे 3331 | 3 फरवरी | माइकल क्लार्क | डैरेन सैमी | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:Cr 54 रनों से |
वनडे 3332 | 6 फरवरी | माइकल क्लार्क | डैरेन सैमी | मनुका ओवल, कैनबरा | साँचा:Cr 39 रनों से |
वनडे 3333 | 8 फरवरी | माइकल क्लार्क | डैरेन सैमी | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:Cr 5 विकेट से |
वनडे 3334 | 10 फरवरी | शेन वॉटसन | डैरेन सैमी | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:Cr 17 रन से |
केवल टी20ई | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 303 | 13 फरवरी | जॉर्ज बेली | डैरेन सैमी | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:Cr 27 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान
न्यूजीलैंड में इंग्लैंड
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 301 | 9 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | स्टुअर्ट ब्रॉड | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 40 रन से |
टी20ई 302 | 12 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | स्टुअर्ट ब्रॉड | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 55 रनों से |
टी20ई 304 | 15 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | स्टुअर्ट ब्रॉड | वेस्टपाक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:Cr 10 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3335 | 17 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | सेडॉन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 3 विकेट से |
वनडे 3336 | 20 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr 8 विकेट से |
वनडे 3338 | 23 फरवरी | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2077 | 6–10 मार्च | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | विश्वविद्यालय ओवल, ड्यूनिडिन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2080 | 14–18 मार्च | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2084 | 22–26 मार्च | ब्रेंडन मैकुलम | अलस्टेयर कुक | ईडन पार्क, ऑकलैंड | मैच ड्रॉ |
भारत में ऑस्ट्रेलिया
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2074 | 22–26 फरवरी | महेन्द्र सिंह धोनी | माइकल क्लार्क | एम ए चिदंबरम स्टेडियम, चेन्नई | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टेस्ट 2076 | 2–6 मार्च | महेन्द्र सिंह धोनी | माइकल क्लार्क | राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:Cr एक पारी और 135 रन से |
टेस्ट 2081 | 14–18 मार्च | महेन्द्र सिंह धोनी | माइकल क्लार्क | पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, मोहाली | साँचा:Cr 6 विकेट से |
टेस्ट 2085 | 22–26 मार्च | महेन्द्र सिंह धोनी | शेन वॉटसन | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड, दिल्ली | साँचा:Cr 6 विकेट से |
वेस्टइंडीज में जिम्बाब्वे
वनडे सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3337 | 22 फरवरी | ड्वेन ब्रावो | ब्रेंडन टेलर | राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा | साँचा:Cr 156 रनों से |
वनडे 3339 | 24 फरवरी | ड्वेन ब्रावो | ब्रेंडन टेलर | राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा | साँचा:Cr 7 विकेट से |
वनडे 3340 | 26 फरवरी | ड्वेन ब्रावो | ब्रेंडन टेलर | राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्ज, ग्रेनेडा | साँचा:Cr 5 विकेट से |
टी20ई सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 305 | 2 मार्च | डैरेन सैमी | ब्रेंडन टेलर | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी ध्वनि, एंटीगुआ | साँचा:Cr 8 विकेट से |
टी20ई 308 | 3 मार्च | डैरेन सैमी | ब्रेंडन टेलर | सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम, उत्तरी ध्वनि, एंटीगुआ | साँचा:Cr 41 रनों से |
टेस्ट सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2079 | 12–16 मार्च | डैरेन सैमी | ब्रेंडन टेलर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:Cr 9 विकेट से |
टेस्ट 2083 | 20–24 मार्च | डैरेन सैमी | ब्रेंडन टेलर | विंडसर पार्क, रोज़ौ, डोमिनिका | साँचा:Cr एक पारी और 65 रन से |
मार्च
संयुक्त अरब अमीरात में अफगानिस्तान बनाम स्कॉटलैंड
टी20ई सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | अफगानिस्तान कप्तान | स्कॉटलैंड कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 307 | 3 मार्च | मोहम्मद नबी | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 27 रन से |
टी20ई 309 | 4 मार्च | मोहम्मद नबी | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 7 विकेट से |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | अफगानिस्तान कप्तान | स्कॉटलैंड कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3341 | 6 मार्च | मोहम्मद नबी | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 7 विकेट से |
वनडे 3342 | 8 मार्च | मोहम्मद नबी | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 5 विकेट से |
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
नं. | तारीख | अफगानिस्तान कप्तान | स्कॉटलैंड कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 12–15 मार्च | मोहम्मद नबी | गॉर्डन ड्रमॉन्ड | शेख जायद स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr एक पारी और 5 रन से |
श्रीलंका में बांग्लादेश
टेस्ट सीरीज | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टेस्ट 2078 | 8–12 मार्च | एंजेलो मैथ्यूज | मुशफिकुर रहीम | गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, गैले | मैच ड्रॉ |
टेस्ट 2082 | 16–20 मार्च | एंजेलो मैथ्यूज | मुशफिकुर रहीम | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 7 विकेट से |
वनडे सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3349 | 23 मार्च | एंजेलो मैथ्यूज | मुशफिकुर रहीम | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:Cr 8 विकेट से ( डी/एल) |
वनडे 3351 | 25 मार्च | एंजेलो मैथ्यूज | मुशफिकुर रहीम | महिंदा राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हंबंतोटा | कोई परिणाम नही |
वनडे 3352 | 28 मार्च | एंजेलो मैथ्यूज | मुशफिकुर रहीम | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:Cr 3 विकेट से ( डी/एल) |
केवल टी20ई | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
T20I 312 | 31 मार्च | दिनेश चांदीमल | मुशफिकुर रहीम | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:Cr 17 रन से |
संयुक्त अरब अमीरात में केन्या बनाम कनाडा
