<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hi">
	<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA</id>
	<title>अधिमहाद्वीप - अवतरण इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T20:53:20Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA&amp;diff=2451&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot: Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%AE%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B5%E0%A5%80%E0%A4%AA&amp;diff=2451&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-16T00:04:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Pangea animation 03.gif|thumb|260px|प्रागैतिहासिक [[पैंजिया|पैन्जीया]] अधिमहाद्वीप के बिखरकर अलग-अलग आधुनिक महाद्वीप बनने का चित्रण]]&lt;br /&gt;
[[भूविज्ञान]] में &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;अधिमहाद्वीप&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (supercontinent) [[पृथ्वी]] के दो या दो से अधिक परिभाषित [[महाद्वीप]]ों को मिलाकर बनने वाले भूभाग को कहते हैं। इनमें से कुछ तो वास्तव में ही [[उन्नीसवीं शताब्दी|१९वीं शताब्दी]] तक [[ज़मीनी पुल|ज़मीनी पुलों]] से जुड़े हुए थे और कुछ [[प्रागितिहास|प्रागैतिहासिक]] पृथ्वी में लाखों-करोड़ों वर्ष पूर्व जुड़े हुए थे। [[यूरोप]] और [[एशिया]] को मिलाकर [[यूरेशिया]] बनता है जो आज भी एक ही भूभाग के अंश हैं। [[उत्तर अमेरिका|उत्तर]] और [[दक्षिण अमेरिका]] [[पनामा नहर]] खुदने से पहले जुड़े हुए थे। [[अफ़्रीका]] और [[एशिया]] [[स्वेज़ नहर|सुएज़ नहर]] खुदने से पहले जुड़े हुए थे। करोड़ों वर्ष पूर्व [[पैंजिया|पैन्जीया]] नामक अधिमहाद्वीप में पृथ्वी के लगभग सभी महाद्वीपों का भूभाग एकत्रित था।&amp;lt;ref name=&amp;#039;rogers&amp;#039;&amp;gt;Rogers, John J.W., and M. Santosh. Continents and Supercontinents. Oxford: Oxford UP, 2004. Print.&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Cite web |url=http://szczepan.ct8.pl/teksty/seminar/3.pdf |title=Configuration of Columbia, a Mesoproterozoic Supercontinent by John J.W. Rogers and M. Santosh 2002 |access-date=11 सितंबर 2016 |archive-url=https://web.archive.org/web/20150203145852/http://szczepan.ct8.pl/teksty/seminar/3.pdf |archive-date=3 फ़रवरी 2015 |url-status=dead }}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इन्हें भी देखें ==&lt;br /&gt;
* [[महाद्वीप]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== सन्दर्भ ==&lt;br /&gt;
{{टिप्पणीसूची}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:अधिमहाद्वीप|*]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:महाद्वीप]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:ऐतिहासिक भूविज्ञान]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:चित्र जोड़ें]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>