<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hi">
	<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0</id>
	<title>बिखरा चक्र - अवतरण इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-24T13:03:07Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0&amp;diff=4526&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;EatchaBot: बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AC%E0%A4%BF%E0%A4%96%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%E0%A4%9A%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B0&amp;diff=4526&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-05T04:23:09Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[चित्र:Eris and dysnomia2.jpg|right|thumb|300px|[[ऍरिस (बौना ग्रह)]] बिखरे चक्र की सब से बड़ी वस्तु है - यहाँ उसका उपग्रह [[डिस्नोमिया (उपग्रह)|डिस्नोमिआ]] भी देखा जा सकता है]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;बिखरा चक्र&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; या &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;स्कैटर्ड डिस्क&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; ([[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]]:scattered disk) हमारे [[सौर मण्डल]] का एक बाहरी क्षेत्र है। यह [[वरुण-पार वस्तुएँ|वरुण-पार वस्तुओं]] के बड़े क्षेत्र का एक उपक्षेत्र है। इसमें बहुत से बर्फ़ीले [[हीन ग्रह]] हैं लेकिन यह अधिकतर एक-दुसरे से काफ़ी दूर हैं जिस से यह क्षेत्र बहुत ख़ाली सा है। माना जाता है के इनमें से कुछ हमारे सौर मण्डल के [[गैस दानव]] ग्रहों के शक्तिशाली [[गुरुत्वाकर्षण]] के प्रभाव से इस क्षेत्र में फेंके गए हैं। इनमें से बहुत सी वस्तुएँ सूरज की परिक्रमा बड़ी टेढ़ी-मेढ़ी [[कक्षा (भौतिकी)|कक्षाओं]] में कर रहे हैं, जो इस बात का संकेत है के इन्हें किसी बड़े ग्रह ने अपने गुरुत्वाकर्षण के थपेड़ों से इन्हें गुलेल की तरह यहाँ फेंक दिया है। यह वस्तुएँ परिक्रमा करते हुए कभी तो सूरज से ३५ [[खगोलीय इकाई]] की दूरी पर पहुँच जाती हैं और फिर कभी १०० ख॰ई॰ से भी दूर चली जाती हैं। [[ऍरिस (बौना ग्रह)|ऍरिस]], जो सौर मण्डल का सब से बड़ा [[बौना ग्रह]] है, बिखरे चक्र की सब से बड़ी ज्ञात वस्तु भी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इन्हें भी देखें ==&lt;br /&gt;
* [[वरुण-पार वस्तुएँ]]&lt;br /&gt;
* [[ऍरिस (बौना ग्रह)]]&lt;br /&gt;
* [[सौर मण्डल]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{सौरमण्डल}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:वरुण-पार क्षेत्र]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:सौर मंडल]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:बिखरा चक्र और पृथक वस्तुएँ|*]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;EatchaBot</name></author>
	</entry>
</feed>