<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hi">
	<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%B0</id>
	<title>मोंटी पनेसर - अवतरण इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%B0"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%B0&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-25T03:45:50Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%B0&amp;diff=2078&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;Goutam1962: +image #WPWPHI</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%AE%E0%A5%8B%E0%A4%82%E0%A4%9F%E0%A5%80_%E0%A4%AA%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%B8%E0%A4%B0&amp;diff=2078&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2021-07-22T15:55:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;+image #WPWPHI&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[File:Monty Panesar.jpg|thumb|मोंटी पनेसर]]&lt;br /&gt;
{{ज्ञानसन्दूक क्रिकेट खिलाड़ी |&lt;br /&gt;
राष्ट्रीय पताका = Flag of England.svg|&lt;br /&gt;
राष्ट्रीयता = इंग्लैंड|&lt;br /&gt;
देश = भारत|&lt;br /&gt;
देश संक्षेप = ENG|&lt;br /&gt;
नाम = मोंटी पनेसर |&lt;br /&gt;
पूरा नाम = मेधुसूदेन सिंह पनेसर |&lt;br /&gt;
जन्म = 1982-04-25 |&lt;br /&gt;
निधन = |&lt;br /&gt;
टेस्ट मुक़ाबले = 17 |&lt;br /&gt;
टेस्ट पारी = 23 |&lt;br /&gt;
टेस्ट अपराजित = 11 |&lt;br /&gt;
टेस्ट रन = 107 |&lt;br /&gt;
टेस्ट सर्वोच्च स्कोर = 26 |&lt;br /&gt;
टेस्ट बल्लेबाज़ी औसत = 8.91 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंद खेली = 297 |&lt;br /&gt;
टेस्ट बल्लेबाज़ी स्ट्राइक रेट = 36.02 |&lt;br /&gt;
टेस्ट शतक = 0 |&lt;br /&gt;
टेस्ट अर्द्ध्शतक = 0 |&lt;br /&gt;
टेस्ट चौके = 13 |&lt;br /&gt;
टेस्ट छक्के = 1 |&lt;br /&gt;
टेस्ट कैच = 3 |&lt;br /&gt;
टेस्ट स्टमपिंग = 0 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंद फेंकी = 3808 |&lt;br /&gt;
टेस्ट रन दिये = 1846 |&lt;br /&gt;
टेस्ट विकेट = 65 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंदबाज़ी औसत = 28.40 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंदबाज़ी एकोनॉमी = 2.90 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंदबाज़ी स्ट्राइक रेट = 58.58 |&lt;br /&gt;
टेस्ट सर्वोच्च गेंदबाज़ी = 6/129 |&lt;br /&gt;
टेस्ट मुक़ाबले में सर्वोच्च गेंदबाज़ी = 10/187 |&lt;br /&gt;
टेस्ट पारी में 4 या अधिक विकेट = 1 |&lt;br /&gt;
टेस्ट पारी में 4 या अधिक विकेट = 6 |&lt;br /&gt;
टेस्ट पारी में 4 या अधिक विकेट = 1 |&lt;br /&gt;
टेस्ट 100/50 = 0/0 |&lt;br /&gt;
टेस्ट कैच/स्टम्पिंग = 3/0 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंदबाज़ी 10 = 1 |&lt;br /&gt;
टेस्ट गेंदबाज़ी 5 = 6 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मुक़ाबले = 17 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पारी = 5 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय अपराजित = 3 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय रन = 9 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च स्कोर = 6 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय बल्लेबाज़ी औसत = 4.50 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंद खेली = 49 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय बल्लेबाज़ी स्ट्राइक रेट = 18.36 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय शतक = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय अर्द्ध्शतक = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय चौके = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय छक्के = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कैच = 2 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय स्टमपिंग = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंद फेंकी = 828 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय रन दिये = 624 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय विकेट = 16 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंदबाज़ी औसत = 39.00 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंदबाज़ी एकोनॉमी = 4.52 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंदबाज़ी स्ट्राइक रेट = 51.75 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोच्च गेंदबाज़ी = 3/25 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय मुक़ाबले में सर्वोच्च गेंदबाज़ी = 3/25 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पारी में 4 या अधिक विकेट = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पारी में 5 या अधिक विकेट = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय पारी में 10 या अधिक विकेट = 0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय 100/50 = 0/0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय कैच/स्टम्पिंग = 2/0 |&lt;br /&gt;
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय गेंदबाज़ी 5 = 0 |&lt;br /&gt;
तिथि = 21 जून |&lt;br /&gt;
वर्ष = 2007 |&lt;br /&gt;
स्रोत = http://content-usa.cricinfo.com/ci/content/player/30750.html&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;मोंटी पनेसर&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; एक अंग्रेजी क्रिकेट खिलाड़ी हैं।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== व्यक्तिगत जीवन ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== प्रारंभिक खिलाड़ी जीवन ==&lt;br /&gt;
== घरेलू खिलाड़ी जीवन ==&lt;br /&gt;
== अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जीवन ==&lt;br /&gt;
== खेल का तरीका==&lt;br /&gt;
== पुरस्कार ==&lt;br /&gt;
== बाहरी कड़ियाँ==&lt;br /&gt;
== स्रोत ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:व्यक्तिगत जीवन]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:क्रिकेट खिलाड़ी]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:इंग्लैंड के क्रिकेट खिलाड़ी]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{क्रिकेट-आधार}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;Goutam1962</name></author>
	</entry>
</feed>