<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hi">
	<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%28%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%29</id>
	<title>हाएड्रा (उपग्रह) - अवतरण इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_%28%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9%29"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_(%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9)&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-26T06:57:19Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_(%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9)&amp;diff=2201&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;EatchaBot: बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%8F%E0%A4%A1%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%BE_(%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%B9)&amp;diff=2201&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-03-05T21:58:31Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;बॉट: पुनर्प्रेषण ठीक कर रहा है&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[चित्र:Pluto system 2006.jpg|thumb|180px|right|[[हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी|हबल अंतरिक्ष दूरबीन]] द्वारा ली गई यम (प्लूटो) की तस्वीर में हाएड्रा-समेत प्लूटो के तीनों उपग्रह नज़र आ रहे हैं]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;हाएड्रा&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; [[बौना ग्रह|बौने ग्रह]] [[प्लूटो (बौना ग्रह)|यम]] (प्लूटो) का एक उपग्रह है। प्लूटो के तीनों ज्ञात उपग्रहों में यह सब से बाहरी [[कक्षा (भौतिकी)|कक्षा]] में परिक्रमा करने वाला उपग्रह हैं। इसकी खोज २००५ में [[हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी|हबल अंतरिक्ष दूरबीन]] द्वारा हुई थी। हाएड्रा का अकार थोड़ा बेढंगा है (यानि गोल नहीं है)। इसके अकार का सही अनुमान नहीं लगाया जा सका है, लेकिन इसका व्यास (डायामीटर) ६१ किमी से १६७ किमी के बीच में है। २०१५ में प्लूटो का अध्ययन करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा एक &amp;quot;[[न्यू होराइज़न्स|न्यू होराएज़न्ज़]]&amp;quot; (हिंदी अर्थ: &amp;quot;नए क्षितिज&amp;quot;) नाम का मनुष्य-रहित अंतरिक्ष यान भेजने की योजना है और आशा है के इस से हाएड्रा के बारे में भी और ज्ञान मिलेगा।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== रूप-रंग ==&lt;br /&gt;
हाएड्रा का रंग भूरा है और प्लूटो के बाक़ी दो उपग्रहों ([[शैरन (उपग्रह)|शैरन]] और [[निक्स (उपग्रह)|निक्स]]) से मिलता-जुलता है। प्लूटो के रंग में कुछ लाली है जो इन उपग्रहों में नहीं झलकती।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== अन्य भाषाओँ में ==&lt;br /&gt;
हाएड्रा को [[अंग्रेज़ी भाषा|अंग्रेज़ी]] में &amp;quot;Hydra&amp;quot; लिखा जाता है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इन्हें भी देखें ==&lt;br /&gt;
* [[प्लूटो (बौना ग्रह)|यम (ग्रह)]]&lt;br /&gt;
* [[यम के प्राकृतिक उपग्रह]]&lt;br /&gt;
* [[न्यू होराइज़न्स|न्यू होराएज़न्ज़]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:प्राकृतिक उपग्रह]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:यम के प्राकृतिक उपग्रह]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:सौर मंडल]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:हिन्दी विकि डीवीडी परियोजना]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;EatchaBot</name></author>
	</entry>
</feed>