<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hi">
	<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A5%A7%E0%A5%A6_%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE</id>
	<title>१० हायजीया - अवतरण इतिहास</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%E0%A5%A7%E0%A5%A6_%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A5%A7%E0%A5%A6_%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-28T03:53:32Z</updated>
	<subtitle>विकि पर उपलब्ध इस पृष्ठ का अवतरण इतिहास</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A5%A7%E0%A5%A6_%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE&amp;diff=4169&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;InternetArchiveBot: Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://hi.bharatpedia.org/w/index.php?title=%E0%A5%A7%E0%A5%A6_%E0%A4%B9%E0%A4%BE%E0%A4%AF%E0%A4%9C%E0%A5%80%E0%A4%AF%E0%A4%BE&amp;diff=4169&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2020-06-15T21:52:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Rescuing 1 sources and tagging 0 as dead.) #IABot (v2.0.1&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;नया पृष्ठ&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[चित्र:AnimatedOrbitOf10Hygiea.gif|thumb|१० हायजीया की [[कक्षा (भौतिकी)|परिक्रमा कक्षा]] (नीले रंग) में [[मंगल ग्रह]] और [[बृहस्पति|बृहस्पति ग्रह]] (सबसे बाहरी लाल) की कक्षाओं के बीच है]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;१० हायजीया&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (10 Hygiea) हमारे [[सौर मण्डल|सौर मंडल]] का चौथा सबसे बड़ा [[क्षुद्रग्रह]] है। यह [[क्षुद्रग्रह घेरा|क्षुद्रग्रह घेरे]] में स्थित है और ३५०-५०० किमी के लगभग अंडाकार आकार के साथ इसमें क्षुद्रग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान (मास) का क़रीब २.९% इसी एक क्षुद्रग्रह में निहित है। यह [[C-श्रेणी क्षुद्रग्रह|C-श्रेणी क्षुद्रग्रहों]] का सबसे बड़ा सदस्य है और एक गाढ़े रंग की [[कार्बन|कार्बनयुक्त]] सतह रखता है।&amp;lt;ref&amp;gt;&amp;quot;[http://iau-comm4.jpl.nasa.gov/EPM2004.pdf Mass of 10 Hygiea] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20120907164956/http://iau-comm4.jpl.nasa.gov/EPM2004.pdf |date=7 सितंबर 2012 }}&amp;quot; 0.445 / &amp;quot;Mass of Mbelt&amp;quot; 15 = 0.0296&amp;lt;/ref&amp;gt; अपने गहरे रंग के कारण इसे अपने बड़े आकार के बावजूद [[पृथ्वी]] से देखना कठिन है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== परिवार ==&lt;br /&gt;
१० हायजीया का नाम इससे मिलते-जुलते [[हायजीया परिवार]] नामक क्षुद्रग्रह परिवार]] को दिया गया है जिसका यह सबसे बड़ा सदस्य भी है।&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== इन्हें भी देखें ==&lt;br /&gt;
* [[C-श्रेणी क्षुद्रग्रह]]&lt;br /&gt;
* [[क्षुद्रग्रह घेरा]]&lt;br /&gt;
* [[क्षुद्रग्रह]]&lt;br /&gt;
* [[वॅस्टा (क्षुद्रग्रह)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:हायजीया क्षुद्रग्रह]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:सौर मंडल]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:क्षुद्रग्रह]]&lt;br /&gt;
[[श्रेणी:क्षुद्रग्रह घेरा]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;InternetArchiveBot</name></author>
	</entry>
</feed>