(अंतर) ← पुराना अवतरण | वर्तमान अवतरण (अंतर) | नया अवतरण → (अंतर)
साँचा:International cricket years
2013 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल 2013 से सितंबर 2013 तक है।[१]
साँचा:TOC right
मौसम का अवलोकन
रैंकिंग
मौसम की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं।
साँचा:Stack begin
साँचा:Stack end
साँचा:Stack begin
साँचा:Stack end
साँचा:Stack begin
साँचा:Stack endसाँचा:Clear
- टिप्पणियाँ
- जिम्बाब्वे वर्तमान में टेस्ट में अप्रचलित हैं, क्योंकि उन्होंने अपर्याप्त मैच खेले हैं। उनके पास 263 अंक और 38 की रेटिंग है।
अप्रैल
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात
साँचा:Main
साँचा:Color box टीम 2013 डिवीजन छह और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन सात और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन आठ और पांचवां स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
| ग्रुप चरण | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| मैच 1 | 6 अप्रैल | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | साँचा:Cr | असिफ खान | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 101 रन से | 
| मैच 2 | 6 अप्रैल | साँचा:Cr | पीटर अनन्या | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 3 विकेट से | 
| मैच 3 | 6 अप्रैल | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | साँचा:Cr | जोन सेवौ | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:Cr 3 विकेट से | 
| मैच 4 | 7 अप्रैल | साँचा:Cr | पीटर अनन्या | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 5 | 7 अप्रैल | साँचा:Cr | जोन सेवौ | साँचा:Cr | असिफ खान | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 163 रनों से | 
| मैच 6 | 7 अप्रैल | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 23 रन से | 
| मैच 7 | 9 अप्रैल | साँचा:Cr | जोन सेवौ | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 8 | 9 अप्रैल | साँचा:Cr | असिफ खान | साँचा:Cr | पीटर अनन्या | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 4 विकेट से | 
| मैच 9 | 9 अप्रैल | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 171 रनों से | 
| मैच 10 | 10 अप्रैल | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 74 रनों से | 
| मैच 11 | 10 अप्रैल | साँचा:Cr | असिफ खान | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | मैच टाई | 
| मैच 12 | 10 अप्रैल | साँचा:Cr | जोन सेवौ | साँचा:Cr | पीटर अनन्या | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 18 रन से | 
| मैच 13 | 12 अप्रैल | साँचा:Cr | जेम्स वीफा | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| मैच 14 | 12 अप्रैल | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | साँचा:Cr | असिफ खान | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 160 रन | 
| मैच 15 | 12 अप्रैल | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | साँचा:Cr | जोन सेवौ | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 22 रनों से | 
| प्लेऑफ्स | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| पांचवां स्थान प्लेऑफ | 13 अप्रैल | साँचा:Cr | जेम्स वीफा | साँचा:Cr | राणा-जावेद इकबाल | लोबेट्स क्रिकेट ग्राउंड, लोबात्से | साँचा:Cr 8 रन से | 
| तीसरा स्थान प्लेऑफ | 13 अप्रैल | साँचा:Cr | जोसेफा रिका | साँचा:Cr | कराबो मोडिस | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 2, गैबोरोन | साँचा:Cr 3 विकेट से ( डी/एल) | 
| फाइनल | 13 अप्रैल | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | बोत्सवाना क्रिकेट एसोसिएशन ओवल 1, गैबोरोन | साँचा:Cr 6 विकेट से ( डी/एल) | 
नामीबिया में नीदरलैंड
ज़िम्बाब्वे में बांग्लादेश
साँचा:Main
नामीबिया में केन्या बनाम नीदरलैंड
नामीबिया में ट्वेंटी-20 क्वाड्रैंगुलर
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन
साँचा:Main
साँचा:Color box टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2014 और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन तीन और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन चार और पांचवें स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
| ग्रुप चरण | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| मैच 1 | 28 अप्रैल | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 114 रन से | 
| मैच 2 | 28 अप्रैल | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| मैच 3 | 28 अप्रैल | साँचा:Cr | पारस खड्का | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 94 रनों से | 
| मैच 4 | 29 अप्रैल | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 34 रन से | 
| मैच 5 | 29 अप्रैल | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 74 रनों से | 
| मैच 6 | 29 अप्रैल | साँचा:Cr | पारस खड्का | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 7 | 1 मई | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | पारस खड्का | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| मैच 8 | 1 मई | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 23 रन से | 
| मैच 9 | 1 मई | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 2 विकेट से | 
| मैच 10 | 2 मई | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 60 रनों से | 
| मैच 11 | 2 मई | साँचा:Cr | पारस खड्का | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 28 रनों से | 
| मैच 12 | 2 मई | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 82 रन से | 
| मैच 13 | 4 मई | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| मैच 14 | 4 मई | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | साँचा:Cr | पारस खड्का | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| मैच 15 | 4 मई | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| प्लेऑफ्स | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| तीसरा स्थान प्लेऑफ | 5 मई | साँचा:Cr | एलेसेंड्रो बोनोरा | साँचा:Cr | वैभव वाटेगावकर | सेंट डेविड क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट डेविड द्वीप | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| पांचवां स्थान प्लेऑफ | 5 मई | साँचा:Cr | स्टीवन ऑउटरब्रिज | साँचा:Cr | स्टीव मासियाह | समरसेट क्रिकेट क्लब,  समरसेट | साँचा:Cr 30 रन से | 
| फाइनल | 5 मई | साँचा:Cr | पारस खड्का | साँचा:Cr | डेविस अरनाइटवे | नेशनल स्टेडियम,  हैमिल्टन | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
मई
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
साँचा:Main
स्कॉटलैंड में पाकिस्तान
साँचा:Main
आयरलैंड में पाकिस्तान
साँचा:Main
नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका
जून
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
साँचा:Main
ग्रुप चरण
साँचा:Stack begin
साँचा:Stack end
साँचा:Stack begin
साँचा:Stack endसाँचा:Clear
| नं | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| ग्रुप चरण | 
| वनडे 3363 | 6 जून | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | एबी डी विलियर्स | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:Cr 26 रनों से | 
| वनडे 3364 | 7 जून | साँचा:Cr | मिस्बाह-उल-हक | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 2 विकेट से | 
| वनडे 3365 | 8 जून | साँचा:Cr | अलस्टेयर कुक | साँचा:Cr | जॉर्ज बेली | एडगस्टन, बर्मिंघम | साँचा:Cr 48 रनों से | 
| वनडे 3366 | 9 जून | साँचा:Cr | ब्रेंडन मैकुलम | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:Cr 1 विकेट से | 
| वनडे 3367 | 10 जून | साँचा:Cr | मिस्बाह-उल-हक | साँचा:Cr | एबी डी विलियर्स | एडगस्टन, बर्मिंघम | साँचा:Cr 67 रन से | 
| वनडे 3368 | 11 जून | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| वनडे 3369 | 12 जून | साँचा:Cr | जॉर्ज बेली | साँचा:Cr | ब्रेंडन मैकुलम | एडगस्टन, बर्मिंघम | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 3370 | 13 जून | साँचा:Cr | अलस्टेयर कुक | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 3371 | 14 जून | साँचा:Cr | एबी डी विलियर्स | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | मैच टाई ( डी/एल) | 
| वनडे 3372 | 15 जून | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | मिस्बाह-उल-हक | एडगस्टन, बर्मिंघम | साँचा:Cr 8 विकेट से ( डी/एल) | 
| वनडे 3373 | 16 जून | साँचा:Cr | अलस्टेयर कुक | साँचा:Cr | ब्रेंडन मैकुलम | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:Cr 10 रन से | 
| वनडे 3374 | 17 जून | साँचा:Cr | जॉर्ज बेली | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 20 रन से | 
नॉकआउट चरण
वेस्टइंडीज त्रिकोणीय श्रृंखला
साँचा:Main
| वनडे सीरीज | 
| नं | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| ग्रुप चरण | 
| वनडे 3378 | 28 जून | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सबिना पार्क,  किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| वनडे 3380 | 30 जून | साँचा:Cr | कियरन पोलार्ड | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | सबिना पार्क,  किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 1 विकेट से | 
| वनडे 3382 | 2 जुलाई | साँचा:Cr | विराट कोहली | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सबिना पार्क,  किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 161 रनों से | 
| वनडे 3383 | 5 जुलाई | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | साँचा:Cr | विराट कोहली | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 102 रन से ( डी/एल) | 
| वनडे 3385 | 7 जुलाई | साँचा:Cr | कियरन पोलार्ड | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 39 रनों से ( डी/एल) | 
| वनडे 3387 | 9 जुलाई | साँचा:Cr | विराट कोहली | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 81 रन से ( डी/एल) | 
| फाइनल | 
| वनडे 3388 | 11 जुलाई | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 1 विकेट से | 
स्कॉटलैंड में केन्या
जुलाई
नीदरलैंड में आयरलैंड
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
साँचा:Main
| टेस्ट सीरीज | 
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टेस्ट 2090 | 10–14 जुलाई | अलस्टेयर कुक | माइकल क्लार्क | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 14 रन से | 
| टेस्ट 2091 | 18–22 जुलाई | अलस्टेयर कुक | माइकल क्लार्क | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 347 रनों से | 
| टेस्ट 2092 | 1–5 अगस्त | अलस्टेयर कुक | माइकल क्लार्क | ओल्ड ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | मैच ड्रॉ | 
| टेस्ट 2093 | 9–13 अगस्त | अलस्टेयर कुक | माइकल क्लार्क | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:Cr 74 रनों से | 
| टेस्ट 2094 | 21–25 अगस्त | अलस्टेयर कुक | माइकल क्लार्क | द ओवल, लंदन | मैच ड्रॉ | 
| टी20ई सीरीज | 
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टी20ई 328 | 29 अगस्त | स्टुअर्ट ब्रॉड | जॉर्ज बेली | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:Cr 39 रनों से | 
| टी20ई 329 | 31 अगस्त | स्टुअर्ट ब्रॉड | जॉर्ज बेली | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:Cr 27 रन से | 
| वनडे सीरीज | 
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 3410ए | 6 सितंबर | इयोन मोर्गन | माइकल क्लार्क | हेडिंग्ले, लीड्स | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 3412 | 8 सितंबर | इयोन मोर्गन | माइकल क्लार्क | ओल्ड ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | साँचा:Cr 88 रनों से | 
| वनडे 3414 | 11 सितंबर | इयोन मोर्गन | माइकल क्लार्क | एडगस्टन, बर्मिंघम | कोई परिणाम नही | 
| वनडे 3415 | 14 सितंबर | इयोन मोर्गन | माइकल क्लार्क | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:Cr 3 विकेट से | 
| वनडे 3416 | 16 सितंबर | इयोन मोर्गन | माइकल क्लार्क | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:Cr 49 रन से | 
वेस्टइंडीज में पाकिस्तान
साँचा:Main
| वनडे सीरीज | 
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 3389 | 14 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | प्रोविडेंस स्टेडियम,  प्रोविडेंस, गुयाना | साँचा:Cr 126 रनों से | 
| वनडे 3390 | 16 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | प्रोविडेंस स्टेडियम,  प्रोविडेंस, गुयाना | साँचा:Cr 37 रन से | 
| वनडे 3391 | 19 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट,  सेंट लुसिया | मैच टाई | 
| वनडे 3393 | 21 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट,  सेंट लुसिया | साँचा:Cr 6 विकेट से ( डी/एल) | 
| वनडे 3396 | 24 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट,  सेंट लुसिया | साँचा:Cr 4 विकेट से | 
| टी20ई सीरीज | 
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | 
| टी20ई 321 | 27 जुलाई | डैरेन सैमी | मोहम्मद हफीज़ | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंगटाउन,  सेंट विन्सेंट | साँचा:Cr 2 विकेट से | 
| टी20ई 322 | 28 जुलाई | डैरेन सैमी | मोहम्मद हफीज़ | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंगटाउन,  सेंट विन्सेंट | साँचा:Cr 11 रन से | 
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
साँचा:Main
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह
साँचा:Main
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन पांच और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन छह और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन सात और पांचवां स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
| ग्रुप चरण | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| मैच 1 | 21 जुलाई | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | साँचा:Cr | यसर साडे | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | साँचा:Cr 3 विकेट से | 
| मैच 2 | 21 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 3 | 21 जुलाई | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | लेस क्वेनेवाइस,  सेंट ब्रेलेड | साँचा:Cr 6 रन से | 
| मैच 4 | 22 जुलाई | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 5 | 22 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | यसर साडे | लेस क्वेनेवाइस,  सेंट ब्रेलेड | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| मैच 6 | 22 जुलाई | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | साँचा:Cr 111 रनों से | 
| मैच 7 | 24 जुलाई | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | किसान क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट मार्टिन | साँचा:Cr 1 विकेट से | 
| मैच 8 | 24 जुलाई | साँचा:Cr | यसर सादेक | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | साँचा:Cr 35 रन से | 
| मैच 9 | 24 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | साँचा:Cr 6 विकेट से | 
| मैच 10 | 25 जुलाई | साँचा:Cr | यसर सादेक | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | किसान क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट मार्टिन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| मैच 11 | 25 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| मैच 12 | 25 जुलाई | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| मैच 13 | 27 जुलाई | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | कोई परिणाम नही | 
| मैच 14 | 27 जुलाई | साँचा:Cr | यसर सादेक | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | कोई परिणाम नही | 
| मैच 15 | 27 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | किसान क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट मार्टिन | कोई परिणाम नही | 
| रीप्ले मैच 13 | 28 जुलाई | साँचा:Cr | बिली मैकडर्मॉट | साँचा:Cr | कुनल एडगेबोला | ग्रेनविले क्रिकेट ग्राउंड,  सेंट उद्धारकर्ता | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| रीप्ले मैच 14 | 28 जुलाई | साँचा:Cr | यसर सादेक | साँचा:Cr | हिशम मिर्जा | एफबी फील्ड,  सेंट क्लेमेंट | साँचा:Cr 15 रन से | 
| रीप्ले मैच 15 | 28 जुलाई | साँचा:Cr | पीटर गफ | साँचा:Cr | एंड्रयू मंसले | किसान क्रिकेट क्लब ग्राउंड,  सेंट मार्टिन | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
जिम्बाब्वे में भारत
साँचा:Main
अगस्त
कनाडा में संयुक्त अरब अमीरात
नामीबिया में अफगानिस्तान
कनाडा में नीदरलैंड
जिम्बाब्वे में पाकिस्तान
साँचा:Main
सितम्बर
आयरलैंड में इंग्लैंड
स्कॉटलैंड में ऑस्ट्रेलिया
आयरलैंड में स्कॉटलैंड
संदर्भ