More actions
साँचा:International cricket years 2013 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र अप्रैल 2013 से सितंबर 2013 तक है।[१]साँचा:TOC right
मौसम का अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ करने | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
[[#जिम्बाब्वे में बांग्लादेश|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 2–1 [3] | 1–1 [2] |
[[#इंग्लैंड में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 1–2 [3] | 0–1 [2] |
[[#स्कॉटलैंड में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–1 [2] | — |
[[#आयरलैंड में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–1 [2] | — |
[[#नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–1 [1] | — |
[[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [5] | 1–2 [5] | 1–1 [2] |
[[#वेस्टइंडीज में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–3 [5] | 0–2 [2] |
[[#श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 4–1 [5] | 1–2 [3] |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–5 [5] | — |
[[#ज़िम्बाब्वे में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 1–2 [3] | 0–2 [2] |
[[#आयरलैंड में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–1 [1] | — |
[[#स्कॉटलैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–1 [1] | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी | साँचा:Cr | |||
[[#वेस्टइंडीज त्रिकोणीय श्रृंखला|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon त्रिकोणीय श्रृंखला | साँचा:Cr | |||
मामूली दौरे | |||||
आरंभ करने | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
एफसी | लिस्ट ए | टी-20 | |||
[[#नामीबिया में नीदरलैंड्स|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 0–2 [2] | — |
[[#स्कॉटलैंड में केन्या|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | 2–0 [2] |
[[#नीदरलैंड में आयरलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | 0–1 [2] | — |
[[#कनाडा में संयुक्त अरब अमीरात|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [1] | 0–2 [2] | 0–2 [2] |
[[#नामीबिया में अफगानिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | 0–2 [2] | — |
[[#कनाडा में नीदरलैंड्स|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 0–1 [2] | — |
[[#आयरलैंड में स्कॉटलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–0 [2] | — |
अन्य मामूली श्रृंखला | |||||
तारीख | सीरीज | विजेताओं | |||
[[#विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात | साँचा:Cr | |||
[[#नामीबिया में केन्या बनाम नीदरलैंड्स|साँचा:Date]] | साँचा:Cr बनाम साँचा:Cr टी20ई मैच | साँचा:Cr | |||
[[#नामीबिया में ट्वेंटी-20 क्वाड्रैंगुलर|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon ट्वेंटी-20 क्वाड्रैंगुलर | साँचा:Cr | |||
[[#विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन | साँचा:Cr | |||
[[#विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह | साँचा:Cr | |||
महिला दौरे | |||||
आरंभ करने | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
मटेस्ट | मवनडे | टी20ई | |||
5 अगस्त 2013 | साँचा:Crw | साँचा:Crw | 0–0 [1] | 2–1 [3] | 3–0 [3] |
रैंकिंग
मौसम की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। साँचा:Stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 26 मार्च 2013[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 36 | 4601 | 128 |
2 | साँचा:Cr | 45 | 5137 | 114 |
3 | साँचा:Cr | 42 | 4714 | 112 |
4 | साँचा:Cr | 47 | 5191 | 110 |
5 | साँचा:Cr | 33 | 3444 | 104 |
6 | साँचा:Cr | 39 | 3574 | 92 |
7 | साँचा:Cr | 34 | 3112 | 92 |
8 | साँचा:Cr | 34 | 2805 | 83 |
9 | साँचा:Cr | 18 | 20 | 1 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 28 मार्च 2013[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 38 | 4514 | 119 |
2 | साँचा:Cr | 33 | 3849 | 117 |
3 | साँचा:Cr | 37 | 4285 | 116 |
4 | साँचा:Cr | 26 | 2940 | 113 |
5 | साँचा:Cr | 41 | 4446 | 108 |
6 | साँचा:Cr | 36 | 3824 | 106 |
7 | साँचा:Cr | 33 | 2823 | 86 |
8 | साँचा:Cr | 26 | 2124 | 82 |
9 | साँचा:Cr | 23 | 1856 | 81 |
10 | साँचा:Cr | 17 | 808 | 47 |
11 | साँचा:Cr | 6 | 207 | 35 |
12 | साँचा:Cr | 4 | 63 | 16 |
13 | साँचा:Cr | 4 | 45 | 11 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 31 मार्च 2013[२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 18 | 1979 | 132 |
2 | साँचा:Cr | 20 | 2008 | 126 |
3 | साँचा:Cr | 18 | 1789 | 119 |
4 | साँचा:Cr | 29 | 2491 | 119 |
5 | साँचा:Cr | 25 | 2235 | 118 |
6 | साँचा:Cr | 22 | 1934 | 114 |
7 | साँचा:Cr | 23 | 1843 | 102 |
8 | साँचा:Cr | 24 | 1867 | 98 |
9 | साँचा:Cr | 12 | 742 | 82 |
10 | साँचा:Cr | 12 | 659 | 82 |
11 | साँचा:Cr | 12 | 373 | 41 |
- टिप्पणियाँ
- जिम्बाब्वे वर्तमान में टेस्ट में अप्रचलित हैं, क्योंकि उन्होंने अपर्याप्त मैच खेले हैं। उनके पास 263 अंक और 38 की रेटिंग है।
अप्रैल
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन सात
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1.918 | 10 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.722 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.702 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | −0.529 | 5 |
साँचा:Cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | –0.593 | 2 |
साँचा:Cr | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | −2.042 | 1 |
साँचा:Color box टीम 2013 डिवीजन छह और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन सात और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन आठ और पांचवां स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
नामीबिया में नीदरलैंड
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 11–14 अप्रैल | सारेल बर्गर | पीटर बोरेन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 82 रन से |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
लिस्ट ए | 16 अप्रैल | सारेल बर्गर | पीटर बोरेन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 31 रनों से |
लिस्ट ए | 18 अप्रैल | सारेल बर्गर | पीटर बोरेन | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 1 विकेट से |
ज़िम्बाब्वे में बांग्लादेश
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2086 | 17–21 अप्रैल | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 335 रन से | |||
टेस्ट 2087 | 25–29 अप्रैल | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 143 रनों से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3353 | 3 मई | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 121 रनों से | |||
वनडे 3354 | 5 मई | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
वनडे 3355 | 8 मई | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 7 विकेट से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 315 | 11 मई | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 6 रन से | |||
टी20ई 316 | 12 मई | ब्रेंडन टेलर | मुशफिकुर रहीम | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 34 रन से |
नामीबिया में केन्या बनाम नीदरलैंड
केवल टी20ई | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | नीदरलैंड कप्तान | केन्या कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 313 | 19 अप्रैल | माइकल स्वर्ट | कोलिन्स ओबुया | वंडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 5 विकेट से |
नामीबिया में ट्वेंटी-20 क्वाड्रैंगुलर
Pos | टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +1.200 |
2 | साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.675 |
3 | साँचा:Flagicon दक्षिण अफ्रीका उभरते खिलाड़ियों | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | +0.472 |
4 | साँचा:Cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | –2.274 |
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.091 | 8 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.715 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.456 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | −0.683 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | +0.048 | 4 |
साँचा:Cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −1.675 | 0 |
साँचा:Color box टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2014 और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन तीन और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन चार और पांचवें स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
मई
इंग्लैंड में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 2088 | 16–20 मई | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 170 रन से | |||
टेस्ट 2089 | 24–28 मई | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:Cr 247 रनों से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3360 | 31 मई | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 5 विकेट से | |||
वनडे 3361 | 2 जून | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | रोज़ बाउल, साउथेम्प्टन | साँचा:Cr 86 रनों से | |||
वनडे 3362 | 5 जून | अलस्टेयर कुक | ब्रेंडन मैकुलम | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 34 रन से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 317 | 25 जून | इयोन मोर्गन | ब्रेंडन मैकुलम | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 5 रन से | |||
टी20ई 318 | 27 जून | जेम्स ट्रेडवेल | ब्रेंडन मैकुलम | द ओवल, लंदन | कोई परिणाम नही |
स्कॉटलैंड में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3356 | 17 मई | केली कोटेज़र | मिस्बाह-उल-हक | ग्रेंज क्रिकेट क्लब ग्राउंड, एडिनबर्ग | साँचा:Cr 96 रनों से | |||
वनडे 3356ए | 19 मई | केली कोटेज़र | मिस्बाह-उल-हक | ग्रेंज क्रिकेट क्लब ग्राउंड, एडिनबर्ग | त्याग किया गया मैच |
आयरलैंड में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3357 | 23 मई | विलियम पोर्टरफील्ड | मिस्बाह-उल-हक | क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | मैच टाई ( डी/एल) | |||
वनडे 3358 | 26 मई | विलियम पोर्टरफील्ड | मिस्बाह-उल-हक | क्लोंटारफ क्रिकेट क्लब ग्राउंड, डबलिन | साँचा:Cr 2 विकेट से |
नीदरलैंड में दक्षिण अफ्रीका
केवल वनडे | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3359 | 31 मई | पीटर बोरेन | एबी डी विलियर्स | वीआरए ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:Cr 83 रन से |
जून
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी
ग्रुप चरण
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.308 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | –0.197 | 4 |
साँचा:Cr | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.777 | 3 |
साँचा:Cr | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | –0.680 | 1 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.938 | 6 |
साँचा:Cr | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +0.325 | 3 |
साँचा:Cr | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | –0.075 | 3 |
साँचा:Cr | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | –1.035 | 0 |
नॉकआउट चरण
नं | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
सेमीफाइनल | ||||||||
वनडे 3375 | 19 जून | साँचा:Cr | अलस्टेयर कुक | साँचा:Cr | एबी डी विलियर्स | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 7 विकेट से | |
वनडे 3376 | 20 जून | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सोफिया गार्डन, कार्डिफ़ | साँचा:Cr 8 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 3377 | 23 जून | साँचा:Cr | अलस्टेयर कुक | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | एडगस्टन, बर्मिंघम | साँचा:Cr 5 रन से |
वेस्टइंडीज त्रिकोणीय श्रृंखला
पद | टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | साँचा:Cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | +0.054 |
2 | साँचा:Cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | +0.348 |
3 | साँचा:Cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | –0.383 |
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
ग्रुप चरण | ||||||||
वनडे 3378 | 28 जून | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सबिना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 6 विकेट से | |
वनडे 3380 | 30 जून | साँचा:Cr | कियरन पोलार्ड | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | सबिना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 1 विकेट से | |
वनडे 3382 | 2 जुलाई | साँचा:Cr | विराट कोहली | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | सबिना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 161 रनों से | |
वनडे 3383 | 5 जुलाई | साँचा:Cr | ड्वेन ब्रावो | साँचा:Cr | विराट कोहली | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 102 रन से ( डी/एल) | |
वनडे 3385 | 7 जुलाई | साँचा:Cr | कियरन पोलार्ड | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 39 रनों से ( डी/एल) | |
वनडे 3387 | 9 जुलाई | साँचा:Cr | विराट कोहली | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 81 रन से ( डी/एल) | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 3388 | 11 जुलाई | साँचा:Cr | महेन्द्र सिंह धोनी | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | रानी पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद | साँचा:Cr 1 विकेट से |
स्कॉटलैंड में केन्या
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3379 | 30 जून | केली कोटेज़र | कोलिन्स ओबुया | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:Cr 12 रन से |
वनडे 3381 | 2 जुलाई | केली कोटेज़र | कोलिन्स ओबुया | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:Cr 4 विकेट से ( डी/एल) |
टी20ई सीरीज | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
टी20ई 319 | 4 जुलाई | प्रेस्टन मोमसेन | कोलिन्स ओबुया | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:Cr 35 रन से |
टी20ई 320 | 5 जुलाई | प्रेस्टन मोमसेन | कोलिन्स ओबुया | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:Cr 7 विकेट से |
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 7–10 जुलाई | केली कोटेज़र | कोलिन्स ओबुया | मैनोफील्ड पार्क, एबरडीन | साँचा:Cr 152 रनों से |
जुलाई
नीदरलैंड में आयरलैंड
2011-13 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | |||||
---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
प्रथम श्रेणी | 1–4 जुलाई | पीटर बोरेन | केविन ओ'ब्रायन | स्पोर्टपार्क हेट शूट्स्वेल्ड, डेवेंटर | साँचा:Cr 279 रन से |
2011-13 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग चैम्पियनशिप | |||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
वनडे 3384 | 7 जुलाई | पीटर बोरेन | विलियम पोर्टरफील्ड | वीआरए ग्राउंड, आम्सटलवेन | साँचा:Cr 88 रनों से |
वनडे 3386 | 9 जुलाई | पीटर बोरेन | विलियम पोर्टरफील्ड | वीआरए ग्राउंड, आम्सटलवेन | मैच टाई |
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
वेस्टइंडीज में पाकिस्तान
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3389 | 14 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | प्रोविडेंस स्टेडियम, प्रोविडेंस, गुयाना | साँचा:Cr 126 रनों से | |||
वनडे 3390 | 16 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | प्रोविडेंस स्टेडियम, प्रोविडेंस, गुयाना | साँचा:Cr 37 रन से | |||
वनडे 3391 | 19 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट, सेंट लुसिया | मैच टाई | |||
वनडे 3393 | 21 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट, सेंट लुसिया | साँचा:Cr 6 विकेट से ( डी/एल) | |||
वनडे 3396 | 24 जुलाई | ड्वेन ब्रावो | मिस्बाह-उल-हक | बेऔसेजोर स्टेडियम, ग्रोस इस्लेट, सेंट लुसिया | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 321 | 27 जुलाई | डैरेन सैमी | मोहम्मद हफीज़ | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंगटाउन, सेंट विन्सेंट | साँचा:Cr 2 विकेट से | |||
टी20ई 322 | 28 जुलाई | डैरेन सैमी | मोहम्मद हफीज़ | अर्नोस वेले ग्राउंड, किंगटाउन, सेंट विन्सेंट | साँचा:Cr 11 रन से |
श्रीलंका में दक्षिण अफ्रीका
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3392 | 20 जुलाई | दिनेश चांदीमल | एबी डी विलियर्स | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 180 रन से | |||
वनडे 3394 | 23 जुलाई | दिनेश चांदीमल | एबी डी विलियर्स | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 17 रन से ( डी/एल) | |||
वनडे 3398 | 26 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:Cr 56 रन से | |||
वनडे 3400 | 28 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | पालेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, पालेकेले | साँचा:Cr 8 विकेट से | |||
वनडे 3401 | 31 जुलाई | एंजेलो मैथ्यूज | एबी डी विलियर्स | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 128 रन से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 323 | 2 अगस्त | दिनेश चांदीमल | फाफ डू प्लेसी | आर प्रेमदास स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 12 रन से | |||
टी20ई 324 | 4 अगस्त | दिनेश चांदीमल | फाफ डू प्लेसी | महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:Cr 22 रनों से | |||
टी20ई 325 | 6 अगस्त | दिनेश चांदीमल | फाफ डू प्लेसी | महिंदा राजपक्षे इंटरनेशनल स्टेडियम, हंबंतोटा | साँचा:Cr 6 विकेट से |
विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन छह
टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
---|---|---|---|---|---|---|---|
साँचा:Cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1.438 | 10 |
साँचा:Cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +0.815 | 8 |
साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.531 | 6 |
साँचा:Cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | –0.868 | 4 |
साँचा:Cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | –0.580 | 2 |
साँचा:Cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | –1.088 | 0 |
साँचा:Color box टीम 2014 डिवीजन पांच और फाइनल के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन छह और तीसरे स्थान के प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
साँचा:Color box टीम 2015 डिवीजन सात और पांचवां स्थान प्लेऑफ के लिए अर्हता प्राप्त करती है
जिम्बाब्वे में भारत
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 3395 | 24 जुलाई | ब्रेंडन टेलर | विराट कोहली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
