अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 1999-2000
साँचा:International cricket years
1999-2000 का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 1999 से अप्रैल 2000 तक था।[१]
सीजन अवलोकन
| अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
| टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
| [[#बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–2 [2] | — | — |
| [[#भारत में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [3] | 3–2 [5] | — | — |
| [[#जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | 0–3 [3] | — | — |
| [[#दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | — | — | — |
| [[#जिम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [1] | — | — | — |
| [[#जिम्बाब्वे में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–1 [3] | 1–3 [5] | — | — |
| [[#दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–1 [5] | — | — | — |
| [[#ऑस्ट्रेलिया में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [3] | — | — | — |
| [[#न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 5–0 [5] | — | — |
| [[#पाकिस्तान में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–3 [3] | 1–2 [3] | — | — |
| [[#जिम्बाब्वे में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–3 [4] | — | — | — |
| [[#न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–3 [3] | 1–4 [6] | — | — |
| [[#भारत में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | 3–2 [5] | — | — |
| [[#वेस्टइंडीज में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | — | — | — |
| अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
| आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
| [[#1999 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon 1999-2000 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज | साँचा:Cr | ||||
| [[#1999-2000 एलजी कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon 1999-2000 एलजी कप | साँचा:Cr | ||||
| [[#1999-2000 कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी 1999-2000 | साँचा:Cr | ||||
| [[#1999-2000 कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज़|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज 1999-00 | साँचा:Cr | ||||
| [[#2000 स्टैंडर्ड बैंक इंटरनेशनल वनडे सीरीज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon स्टैंडर्ड बैंक त्रिकोणीय टूर्नामेंट 2000 | साँचा:Cr | ||||
| [[#1999-2000 कोका-कोला कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon कोका-कोला कप 1999-2000 | साँचा:Cr | ||||
सितम्बर
1999 कोका-कोला सिंगापुर चैलेंज
| ग्रुप चरण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1492 | 2 सितंबर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 6 विकेट से | |
| वनडे 1493 | 4 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 115 रन से | |
| वनडे 1494 | 5 सितंबर | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 42 रन से | |
| फाइनल्स | ||||||||
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1495 | 7 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | कोई परिणाम नही | |
| वनडे 1496 | 8 सितंबर | साँचा:Cr | सचिन तेंडुलकर | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | कलांग ग्राउंड, सिंगापुर | साँचा:Cr 4 विकेट से | |
1999-2000 एलजी कप
| ग्रुप चरण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1503 | 25 सितंबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 27 रन से | |
| वनडे 1504 | 26 सितंबर | साँचा:Cr | अजय जडेजा | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 8 विकेट से | |
| वनडे 1505 | 28 सितंबर | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 9 विकेट से | |
| वनडे 1506 | 29 सितंबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | अजय जडेजा | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 58 रन से | |
| वनडे 1507 | 29 सितंबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 24 रन से | |
| वनडे 1508 | 30 सितंबर | साँचा:Cr | अजय जडेजा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 107 रनों से | |
| फाइनल | ||||||||
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1509 | 3 अक्टूबर | साँचा:Cr | अजय जडेजा | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 26 रन से | |
अक्टूबर
बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज
| वनडे सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1510 | 8 अक्टूबर | अमीनुल इस्लाम | ब्रायन लारा | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:Cr 73 रन से | |||
| वनडे 1511 | 9 अक्टूबर | अमीनुल इस्लाम | ब्रायन लारा | बंगबंधु नेशनल स्टेडियम, ढाका | साँचा:Cr 109 रनों से | |||
भारत में न्यूजीलैंड
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1462 | 10–14 अक्टूबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | पीसीए आईएस बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1464 | 22–25 अक्टूबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | साँचा:Cr 8 विकेट से | |||
| टेस्ट 1465 | 29 अक्टूबर–2 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | मैच ड्रा रहा | |||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1522 | 5 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | माधवराव सिंधिया क्रिकेट ग्राउंड, राजकोट | साँचा:Cr 43 रन से | |||
| वनडे 1523 | 8 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम, हैदराबाद | साँचा:Cr 174 रन से | |||
| वनडे 1524 | 11 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | कप्तान रूप सिंह स्टेडियम, ग्वालियर | साँचा:Cr 14 रन से | |||
| वनडे 1525 | 14 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | नेहरू स्टेडियम, गुवाहाटी | साँचा:Cr 48 रन से | |||
| वनडे 1526 | 17 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | स्टीफन फ्लेमिंग | फिरोज शाह कोटला मैदान, दिल्ली | साँचा:Cr 7 विकेट से | |||
1999-2000 कोका-कोला चैंपियंस ट्रॉफी
| ग्रुप चरण | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1512 | 13 अक्टूबर | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 3 विकेट से | |
| वनडे 1513 | 14 अक्टूबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 130 रनों से | |
| वनडे 1514 | 15 अक्टूबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | मैच टाई हुआ | |
| वनडे 1515 | 17 अक्टूबर | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 9 विकेट से | |
| वनडे 1516 | 18 अक्टूबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 118 रन से | |
| वनडे 1517 | 19 अक्टूबर | साँचा:Cr | मोइन खान | साँचा:Cr | ब्रायन लारा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 138 रन से | |
| फाइनल | ||||||||
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
| वनडे 1519 | 22 अक्टूबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 88 रन से | |
जिम्बाब्वे में ऑस्ट्रेलिया
| केवल टेस्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1463 | 14–17 अक्टूबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | स्टीव वॉ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 10 विकेट से | |||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1518 | 21 अक्टूबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | स्टीव वॉ | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 83 रन से | |||
| वनडे 1520 | 23 अक्टूबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | स्टीव वॉ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 9 विकेट से | |||
| वनडे 1521 | 24 अक्टूबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | स्टीव वॉ | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 9 विकेट से | |||
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे
| केवल टेस्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1466 | 29 अक्टूबर–1 नवंबर | हैंसी क्रोनिए | एलिस्टेयर कैंपबेल | मैंगुंग ओवल, ब्लोमफ़ोन्टिन | साँचा:Cr एक पारी और 13 रन से | |||
नवम्बर
जिम्बाब्वे में दक्षिण अफ्रीका
| केवल टेस्ट | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1468 | 11–14 नवंबर | एंडी फ्लावर | हैंसी क्रोनिए | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr एक पारी और 219 रनों से | |||
जिम्बाब्वे में श्रीलंका
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1470 | 18–22 नवंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1473 | 26–30 नवंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
| टेस्ट 1474 | 4–8 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | मैच ड्रा रहा | |||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1527 | 11 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | कोई परिणाम नही | |||
| ODI 1528 | 12 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 13 रन से | |||
| वनडे 1529 | 15 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 98 रन से | |||
| वनडे 1530 | 18 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
| वनडे 1531 | 19 दिसंबर | एंडी फ्लावर | सनथ जयसूर्या | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
दक्षिण अफ्रीका में इंग्लैंड
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1471 | 25–28 नवंबर | हैंसी क्रोनिए | नासिर हुसैन | द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | साँचा:Cr एक पारी और 21 रन से | |||
| टेस्ट 1475 | 9–13 दिसंबर | हैंसी क्रोनिए | नासिर हुसैन | सेंट जॉर्ज पार्क, पोर्ट एलिजाबेथ | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1480 | 26–30 दिसंबर | हैंसी क्रोनिए | नासिर हुसैन | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | मैच ड्रा रहा | |||
| टेस्ट 1482 | 2–5 जनवरी | हैंसी क्रोनिए | नासिर हुसैन | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, केपटाउन | साँचा:Cr एक पारी और 37 रनों से | |||
| टेस्ट 1483 | 14–18 जनवरी | हैंसी क्रोनिए | नासिर हुसैन | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | साँचा:Cr 2 विकेट से | |||
दिसम्बर
ऑस्ट्रेलिया में भारत
| टेस्ट सीरीज - बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1476 | 10–14 दिसंबर | स्टीव वॉ | सचिन तेंडुलकर | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:Cr 285 रनों से | |||
| टेस्ट 1479 | 26–30 दिसंबर | स्टीव वॉ | सचिन तेंडुलकर | मेलबोर्न क्रिकेट मैदान, मेलबर्न | साँचा:Cr 180 रन से | |||
| टेस्ट 1481 | 2–4 जनवरी | स्टीव वॉ | सचिन तेंडुलकर | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:Cr एक पारी और 141 रन से | |||
न्यूजीलैंड में वेस्ट इंडीज
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1477 | 16–20 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 9 विकेट से | |||
| टेस्ट 1478 | 26–30 दिसंबर | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:Cr एक पारी और 105 रन से | |||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1532 | 2 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 3 विकेट से | |||
| वनडे 1533 | 4 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | ओवेन डेलानी पार्क, टुपो | साँचा:Cr 7 विकेट से | |||
| वनडे 1534 | 6 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
| वनडे 1535 | 8-9 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
| वनडे 1538 | 11 जनवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | ब्रायन लारा | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:Cr 20 रन से | |||
जनवरी
1999-2000 कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज़
2000 स्टैंडर्ड बैंक इंटरनेशनल वनडे सीरीज
फ़रवरी
पाकिस्तान में श्रीलंका
| वनडे सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1559 | 13 फरवरी | सईद अनवर | सनथ जयसूर्या | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:Cr 29 रन से | |||
| वनडे 1561 | 16 फरवरी | सईद अनवर | सनथ जयसूर्या | जिन्ना स्टेडियम, गुजरांवाला | साँचा:Cr 34 रन से | |||
| वनडे 1566 | 19 फरवरी | सईद अनवर | सनथ जयसूर्या | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:Cr 104 रन से | |||
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1485 | 26 फरवरी–1 मार्च | सईद अनवर | सनथ जयसूर्या | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:Cr 2 विकेट से | |||
| टेस्ट 1487 | 5–9 मार्च | सईद अनवर | सनथ जयसूर्या | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:Cr 57 रन से | |||
| टेस्ट 1489 | 12–15 मार्च | मोइन खान | सनथ जयसूर्या | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:Cr 222 रन से | |||
जिम्बाब्वे में इंग्लैंड
| वनडे सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1562 | 16 फरवरी | एंडी फ्लावर | नासिर हुसैन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 5 विकेट से | |||
| वनडे 1564 | 18 फरवरी | एंडी फ्लावर | नासिर हुसैन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 1 विकेट से | |||
| वनडे 1567 | 20 फरवरी | एंडी फ्लावर | नासिर हुसैन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 85 रन से | |||
| वनडे 1569a | 23 फरवरी | एंडी फ्लावर | नासिर हुसैन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | त्याग किया गया मैच | |||
न्यूजीलैंड में ऑस्ट्रेलिया
| वनडे सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1560a | 16 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | त्याग किया गया मैच | |||
| वनडे 1563 | 17 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | वेस्टपैक स्टेडियम, वेलिंगटन | कोई परिणाम नही | |||
| वनडे 1568 | 23 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन | साँचा:Cr 50 रन से | |||
| वनडे 1569 | 26 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:Cr 48 रन से | |||
| वनडे 1570 | 1 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | मैकलीन पार्क, नेपियर | साँचा:Cr 5 विकेट से | |||
| वनडे 1571 | 3 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 7 विकेट से | |||
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1488 | 11–15 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 62 रनों से | |||
| टेस्ट 1491 | 24–28 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
| टेस्ट 1493 | 31 मार्च–3 अप्रैल | स्टीफन फ्लेमिंग | स्टीव वॉ | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
भारत में दक्षिण अफ्रीका
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1484 | 24–28 फरवरी | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
| टेस्ट 1486 | 2–6 मार्च | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु | साँचा:Cr एक पारी और 71 रन से | |||
| वनडे सीरीज | ||||||||
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| वनडे 1572 | 9 मार्च | सौरव गांगुली | हैंसी क्रोनिए | नेहरू स्टेडियम, कोच्चि | साँचा:Cr 3 विकेट से | |||
| वनडे 1573 | 12 मार्च | सौरव गांगुली | हैंसी क्रोनिए | कीनन स्टेडियम, जमशेदपुर | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
| वनडे 1574 | 15 मार्च | सौरव गांगुली | हैंसी क्रोनिए | नाहर सिंह स्टेडियम, फरीदाबाद | साँचा:Cr 2 विकेट से | |||
| वनडे 1575 | 17 मार्च | सौरव गांगुली | हैंसी क्रोनिए | रिलायंस स्टेडियम, वडोदरा | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
| वनडे 1576 | 19 मार्च | सौरव गांगुली | हैंसी क्रोनिए | विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड, नागपुर | साँचा:Cr 10 रन से | |||
मार्च
वेस्टइंडीज में जिम्बाब्वे
| टेस्ट सीरीज | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
| टेस्ट 1490 | 16–20 मार्च | जिमी एडम्स | एंडी फ्लावर | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | साँचा:Cr 35 रन से | |||
| टेस्ट 1492 | 24–28 मार्च | जिमी एडम्स | एंडी फ्लावर | सबीना पार्क, किंग्स्टन | साँचा:Cr 10 विकेट से | |||
1999-2000 कोका-कोला कप
| ग्रुप चरण | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
| वनडे 1577 | 22 मार्च | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 10 विकेट से |
| वनडे 1578 | 23 मार्च | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | मोइन खान | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 5 विकेट से |
| वनडे 1579 | 24 मार्च | साँचा:Cr | मोइन खान | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 3 विकेट से |
| वनडे 1580 | 26 मार्च | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | मोइन खान | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 98 रन से |
| वनडे 1581 | 27 मार्च | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 6 विकेट से |
| वनडे 1582 | 28 मार्च | साँचा:Cr | मोइन खान | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 67 रन से |
| फाइनल | |||||||
| नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम |
| वनडे 1583 | 31 मार्च | साँचा:Cr | मोइन खान | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 16 रन से |
संदर्भ
- ↑ "Season 1999/00". ESPNcricinfo. मूल से 8 दिसंबर 2017 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 4 December 2017.