साँचा:International cricket years
2001 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न मई से अगस्त 2001 तक था।
साँचा:TOC right
सीजन अवलोकन
मई
इंग्लैंड में पाकिस्तान
साँचा:Main
जून
जिम्बाब्वे में भारत
साँचा:Main
2001 नेटवेस्ट सीरीज
साँचा:Main
| ग्रुप चरण | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1719 | 7 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | वकार यूनिस | एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड, बर्मिंघम | साँचा:Cr 108 रनों से | 
| वनडे 1720 | 9 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वकार यूनिस | सोफिया गार्डन, कार्डिफ | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1721 | 10 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | रॉयल एंड सन एलायंस काउंटी ग्राउंड, ब्रिस्टल | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| वनडे 1722 | 12 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | वकार यूनिस | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 2 रन से | 
| वनडे 1723 | 14 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, मैनचेस्टर | साँचा:Cr 125 रन (डी/एल) द्वारा | 
| वनडे 1723ए | 16 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वकार यूनिस | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | त्याग किया गया मैच | 
| वनडे 1724 | 17 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | वकार यूनिस | हेडिंग्ले क्रिकेट ग्राउंड, लीड्स | साँचा:Cr मैच से सम्मानित किया | 
| वनडे 1725 | 19 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वकार यूनिस | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 36 रन से | 
| वनडे 1726 | 21 जून | साँचा:Cr | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | केनिंगटन ओवल, लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से | 
| फाइनल | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1728 | 23 जून | साँचा:Cr | स्टीव वॉ | साँचा:Cr | वकार यूनिस | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 9 विकेट से | 
2001 जिम्बाब्वे कोका-कोला कप
साँचा:Main
जुलाई
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
साँचा:Main
2001 श्रीलंका कोका-कोला कप
साँचा:Main
| ग्रुप चरण | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1735 | 18 जुलाई | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 16 रन से | 
| वनडे 1736 | 20 जुलाई | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 84 रन से | 
| वनडे 1737 | 22 जुलाई | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 6 रन से | 
| वनडे 1738 | 25 जुलाई | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 5 विकेट से | 
| वनडे 1739 | 26 जुलाई | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | क्रेग मैकमिलन | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 67 रन से | 
| वनडे 1740 | 28 जुलाई | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| वनडे 1741 | 31 जुलाई | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 106 रनों से | 
| वनडे 1742 | 1 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 46 रन से | 
| वनडे 1743 | 2 अगस्त | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | क्रेग मैकमिलन | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 7 विकेट से | 
| फाइनल | 
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | 
| वनडे 1744 | 5 अगस्त | साँचा:Cr | सनथ जयसूर्या | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 121 रन से | 
जिम्बाब्वे में वेस्ट इंडीज
साँचा:Main
अगस्त
श्रीलंका में भारत
साँचा:Main
केन्या में वेस्ट इंडीज
साँचा:Main
2001 एशियाई टेस्ट चैम्पियनशिप
साँचा:Main article
संदर्भ