अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट 2005
साँचा:International cricket years 2005 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न अप्रैल से सितंबर 2005 तक चला। साँचा:TOC right
सीजन अवलोकन
| अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
| टेस्ट | वनडे | टी20ई | |||
| [[#वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 0–3 [3] | — |
| [[#इंग्लैंड में बांग्लादेश|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | — | — |
| [[#इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–1 [5] | 1–2 [3] | 1–0 [1] |
| [[#श्रीलंका में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | — | — |
| [[#जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | — | — |
| [[#श्रीलंका में बांग्लादेश|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 3–0 [3] | — |
| [[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | — | — |
| अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
| तारीख | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
| [[#नेटवेस्ट सीरीज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon नेटवेस्ट सीरीज | ट्रॉफी साझा की | |||
| [[#इंडियन ऑयल कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon इंडियन ऑयल कप | साँचा:Cr | |||
| [[#एफ्रो-एशियाई कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon एफ्रो-एशियाई कप | टाई सीरीज | |||
| [[#वीडियोकॉन ट्राई-सीरीज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon वीडियोकॉन त्रिकोणी सीरीज | साँचा:Cr | |||
| मामूली टूर्नामेंट | |||||
| आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
| [[#2005 आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप|साँचा:Date]] | आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप | साँचा:Cr | |||
| [[#आईसीसी ट्रॉफी|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी ट्रॉफी | साँचा:Cr | |||
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं
| आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 19 मई 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| रैंक | टीम | अंक | ||
| 1 | साँचा:Cr | 132 | ||
| 2 | साँचा:Cr | 110 | ||
| 3 | साँचा:Cr | 107 | ||
| 4 | साँचा:Cr | 102 | ||
| 5 | साँचा:Cr | 100 | ||
| 6 | साँचा:Cr | 100 | ||
| 7 | साँचा:Cr | 97 | ||
| 8 | साँचा:Cr | 73 | ||
| 9 | साँचा:Cr | 41 | ||
| 10 | साँचा:Cr | 6 | ||
| आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 19 मई 2005 | ||||
|---|---|---|---|---|
| रैंक | टीम | अंक | ||
| 1 | साँचा:Cr | 140 | ||
| 2 | साँचा:Cr | 117 | ||
| 3 | साँचा:Cr | 116 | ||
| 4 | साँचा:Cr | 112 | ||
| 5 | साँचा:Cr | 110 | ||
| 6 | साँचा:Cr | 103 | ||
| 7 | साँचा:Cr | 98 | ||
| 8 | साँचा:Cr | 97 | ||
| 9 | साँचा:Cr | 50 | ||
| 10 | साँचा:Cr | 26 | ||
| 11 | साँचा:Cr | 11 | ||
अप्रैल
आईसीसी इंटरकांटिनेंटल कप
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 49 |
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 46.5 |
| साँचा:Cr | 2 | 0 | 0 | 2 | 32 |
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 40.5 |
| साँचा:Cr | 2 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 1 | 0 | 41 |
| साँचा:Cr | 2 | 0 | 1 | 1 | 21 |
| साँचा:Cr | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.5 |
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip |
|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 2 | 2 | 0 | 0 | 62 |
| साँचा:Cr | 2 | 1 | 0 | 1 | 50 |
| साँचा:Cr | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सेमीफाइनल | |||||||
| प्रथम श्रेणी | 23–25 अक्टूबर | साँचा:Cr | क्ले स्मिथ | साँचा:Cr | स्टीव टिकोलो | यूनाइटेड ग्राउंड, विंडहोक | मैच ड्रॉ; साँचा:Cr अंकों पर जीत |
| प्रथम श्रेणी | 23–25 अक्टूबर | साँचा:Cr | ट्रेंट जॉनसन | साँचा:Cr | अरशद अली | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | मैच ड्रॉ; साँचा:Cr अंकों पर जीत |
| फाइनल | |||||||
| प्रथम श्रेणी | 27–29 अक्टूबर | साँचा:Cr | स्टीव टिकोलो | साँचा:Cr | ट्रेंट जॉनसन | वांडरर्स क्रिकेट ग्राउंड, विंडहोक | साँचा:Cr 6 विकेट से |
मई
वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| वनडे सीरीज | |||||
| वनडे 2246 | 18 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन, सेंट विंसेंट | साँचा:Cr 59 रन से |
| वनडे 2247 | 21 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | साँचा:Cr 40 रन से |
| वनडे 2248 | 22 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | यूनिस खान | ब्यूसजोर स्टेडियम, ग्रोस आइलेट, सेंट लूसिया | साँचा:Cr 22 रन से |
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1752 | 26–29 मई | शिवनारायण चंद्रपाल | यूनिस खान | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन, बारबाडोस | साँचा:Cr 276 रन से |
| टेस्ट 1754 | 3–7 जून | शिवनारायण चंद्रपाल | इंजमाम-उल-हक | सबीना पार्क, किंग्स्टन, जमैका | साँचा:Cr 136 रन से |
इंग्लैंड में बांग्लादेश
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1751 | 26–28 मई | माइकल वॉन | हबीबुल बशर | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr एक पारी और 261 रनों से |
| टेस्ट 1753 | 3–5 जून | माइकल वॉन | हबीबुल बशर | रिवरसाइड ग्राउंड, चेस्टर-ले-स्ट्रीट | साँचा:Cr एक पारी और 27 रन से |
जून
इंग्लैंड में ऑस्ट्रेलिया
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| केवल टी20ई | |||||
| टी20ई 2 | 13 जून | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द रोज़ बाउल, साउथम्पटन | साँचा:Cr 100 रन से |
| वनडे सीरीज | |||||
| वनडे 2259 | 7 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | हेडिंग्ले, लीड्स | साँचा:Cr 9 विकेट से |
| वनडे 2260 | 10 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 7 विकेट से |
| वनडे 2261 | 12 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द ओवल, लंदन | साँचा:Cr 8 विकेट से |
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1756 | 21–24 जुलाई | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, लंदन | साँचा:Cr 239 रन से |
| टेस्ट 1758 | 4–7 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | एजबेस्टन, बर्मिंघम | साँचा:Cr 2 रन से |
| टेस्ट 1760 | 11–15 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | पुराना ट्रैफ़र्ड, मैनचेस्टर | मैच ड्रॉ |
| टेस्ट 1762 | 25–28 अगस्त | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम | साँचा:Cr 3 विकेट से |
| टेस्ट 1763 | 8–12 सितंबर | माइकल वॉन | रिकी पोंटिंग | द ओवल, लंदन | मैच ड्रॉ |
नेटवेस्ट सीरीज
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | +1.38 |
| साँचा:Cr | 6 | 3 | 2 | 1 | 22 | +0.89 |
| साँचा:Cr | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | −2.01 |
जुलाई
आईसीसी ट्रॉफी
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | +1.49 |
| साँचा:Cr | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | +0.70 |
| साँचा:Cr | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | +0.43 |
| साँचा:Cr | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | −0.21 |
| साँचा:Cr | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | −1.05 |
| साँचा:Cr | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | −1.39 |
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | +2.07 |
| साँचा:Cr | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | +0.79 |
| साँचा:Cr | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | +0.43 |
| साँचा:Cr | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | +0.31 |
| साँचा:Cr | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −2.20 |
| साँचा:Cr | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −2.59 |
श्रीलंका में वेस्टइंडीज
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1755 | 13–16 जुलाई | मारवन अट्टापट्टू | शिवनारायण चंद्रपाल | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 6 विकेट से |
| टेस्ट 1757 | 22–25 जुलाई | मारवन अट्टापट्टू | शिवनारायण चंद्रपाल | असगिरिया स्टेडियम, कैंडी | साँचा:Cr 240 रन से |
श्रीलंका में इंडियन ऑयल कप
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | +0.19 |
| साँचा:Cr | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | +0.26 |
| साँचा:Cr | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | −0.46 |
अगस्त
एफ्रो-एशियाई कप
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| वनडे 2269 | 17 अगस्त | शॉन पोलक | इंजमाम-उल-हक | सुपरस्पोर्ट पार्क, सेंचुरियन | एएफआर 2 रन से |
| वनडे 2270 | 20 अगस्त | शॉन पोलक | इंजमाम-उल-हक | किंग्समीड, डरबन | एएसआई 17 रन से |
| वनडे 2271 | 21 अगस्त | ग्रीम स्मिथ | इंजमाम-उल-हक | किंग्समीड, डरबन | कोई परिणाम नही |
जिम्बाब्वे में न्यूजीलैंड
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1759 | 7–8 अगस्त | तातेन्दा तैबु | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr एक पारी और 294 रनों से |
| टेस्ट 1761 | 15–17 अगस्त | तातेन्दा तैबु | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr एक पारी और 46 रन से |
वीडियोकॉन ट्राई-सीरीज
| टीम | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | साँचा:Tooltip | [[नेट रन रेट|साँचा:Tooltip]] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| साँचा:Cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | +1.32 |
| साँचा:Cr | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | +0.68 |
| साँचा:Cr | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | -2.03 |
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रुप चरण | |||||||
| वनडे 2272 | 24 अगस्त | साँचा:Cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 192 रन से |
| वनडे 2273 | 26 अगस्त | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 51 रन से |
| वनडे 2274 | 29 अगस्त | साँचा:Cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 161 रन से |
| वनडे 2276 | 31 अगस्त | साँचा:Cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 27 रन से |
| वनडे 2278 | 2 सितंबर | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से |
| वनडे 2280 | 4 सितंबर | साँचा:Cr | तातेन्दा तैबु | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 4 विकेट से |
| नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान | टीम 2 | कप्तान | स्थान | परिणाम |
| फाइनल | |||||||
| वनडे 2281 | 6 सितंबर | साँचा:Cr | सौरव गांगुली | साँचा:Cr | स्टीफन फ्लेमिंग | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 6 विकेट से |
श्रीलंका में बांग्लादेशी
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| वनडे सीरीज | |||||
| वनडे 2275 | 31 अगस्त | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Cr 88 रन से |
| वनडे 2277 | 2 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 75 रन से |
| वनडे 2279 | 4 सितंबर | महेला जयवर्धने | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr 6 विकेट से (डी/एल) |
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1764 | 12–14 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr एक पारी और 96 रन से |
| टेस्ट 1766 | 20–22 सितंबर | मारवन अट्टापट्टू | हबीबुल बशर | पी सरवनमुट्टू स्टेडियम, कोलंबो | साँचा:Cr एक पारी और 69 रन से |
सितम्बर
जिम्बाब्वे में भारतीय
| नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|
| टेस्ट सीरीज | |||||
| टेस्ट 1765 | 13−16 सितंबर | तातेन्दा तैबु | सौरव गांगुली | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr एक पारी और 90 रन से |
| टेस्ट 1767 | 20−22 सितंबर | तातेन्दा तैबु | सौरव गांगुली | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 10 विकेट से |