More actions
साँचा:International cricket years 2018-19 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सत्र सितंबर 2018 से अप्रैल 2019 तक था।[१] इस दौरान 35 टेस्ट मैच, 95 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय (वनडे) और 56 ट्वेंटी-20 अंतर्राष्ट्रीय (टी20ई) खेले जाने थे। इस सत्र की शुरुआत भारत ने टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में, इंग्लैंड ने एकदिवसीय रैंकिंग में और पाकिस्तान ने ट्वेंटी-20 रैंकिंग से की। अक्टूबर 2018 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पहली बार महिला वनडे और टी20ई के लिए अलग-अलग रैंकिंग पेश की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं दोनों टेबल में आगे रहीं।[२]
पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत 2018 एशिया कप क्वालीफायर से हुई, जिसमें हांगकांग को 2018 एशिया कप के लिए क्वालीफाई किया गया। एशिया कप नौ दिन बाद शुरू हुआ और भारत ने जीता, जिसने फाइनल में बांग्लादेश को हराया। अन्य मुख्य आकर्षण में न्यूज़ीलैंड ने पाकिस्तान को 49 सालों में पहली बार किसी टेस्ट सीरीज़ में हराया, [३] भारत ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ जीती,[४] और श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला जीतने वाला एशिया का पहला पक्ष बन गया।[५] क्राइस्टचर्च मस्जिद की शूटिंग के कारण बांग्लादेश के न्यूजीलैंड दौरे का आखिरी टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया था।[६] मार्च 2019 में, अफगानिस्तान ने अपना पहला टेस्ट मैच जीता, जिसमें अफगानिस्तान ने अपने एकतरफा टेस्ट में आयरलैंड को सात विकेट से हराया।[७]
20 अक्टूबर को, आईसीसी ने 2023 क्रिकेट विश्व कप योग्यता प्रक्रिया में एक बड़े सुधार की घोषणा की।[८] डिवीजन तीन और डिवीजन दो टूर्नामेंट के समापन के बाद, आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग (डब्ल्यूसीएल) को हटा दिया गया और नए योग्यता मार्ग में निम्नलिखित टूर्नामेंट शामिल थे: सीडब्ल्यूसी सुपर लीग (12 पूर्ण सदस्य और नीदरलैंड शामिल), सीडब्ल्यूसी लीग 2 (स्कॉटलैंड, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और शीर्ष चार फिनिशर्स डिवीजन दो टूर्नामेंट), सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग (डब्ल्यूसीएल में अंतिम रैंकिंग के आधार पर अगले 12 राष्ट्र), सीडब्ल्यूसी प्ले-ऑफ और सीडब्ल्यूसी क्वालिफायर शामिल हैं। ओमान में आयोजित होने वाले आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2018 टूर्नामेंट ने ओमान और संयुक्त राज्य अमेरिका को डिवीजन टू में पदोन्नत किया, जबकि सिंगापुर, केन्या, डेनमार्क और युगांडा को सीडब्ल्यूसी चैलेंज लीग में रखा गया। ओमान, नामीबिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पापुआ न्यू गिनी सभी शीर्ष चार स्थानों में समाप्त हो गए, और इस प्रक्रिया में वनडे का दर्जा प्राप्त किया।[९][१०]
सीज़न के दौरान 2020 आईसीसी टी20ई विश्व कप के लिए योग्यता प्रक्रिया शुरू हुई। फिलीपींस में आयोजित ईस्ट एशिया-पैसिफिक (ईएपी) ग्रुप बी सबग्रेशनल क्वालीफायर में देखा गया कि फिलीपींस ईएपी क्षेत्रीय योग्यता के लिए अर्हता प्राप्त करता है। मलेशिया में आयोजित एशिया पूर्वी उप क्षेत्र क्वालिफायर ने नेपाल, सिंगापुर और मलेशिया को एशिया क्षेत्र के क्वालीफायर के लिए योग्य देखा। बोत्सवाना में आयोजित अफ्रीका दक्षिणी उप क्षेत्र क्वालीफायर ने बोत्सवाना और नामीबिया को अफ्रीका क्षेत्र क्वालीफायर के लिए अर्हता प्राप्त करते देखा। अमेरिका में आयोजित अमेरिका उत्तरी उप-क्षेत्र क्वालीफायर ने देखा कि कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका क्वालीफायर के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने ईएपी क्वालिफायर का क्षेत्रीय फाइनल जीता और 2019 आईसीसी टी20ई विश्व कप क्वालीफायर टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई।
भारत के श्रीलंका दौरे से महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की शुरुआत हुई। 2018-19 सत्र के लिए महिला क्रिकेट का मुख्य आकर्षण महिला विश्व टी20ई था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। आईसीसी महिला क्वालीफायर एशिया 2019 ने थाईलैंड को आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20 क्वालिफायर 2019 और महिला क्रिकेट विश्व कप क्वालीफायर 2020 दोनों के लिए योग्य देखा।
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||||
टेस्ट | वनडे | टी20ई | एफसी | एलए | |||
[[#दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 3–0 [3] | 2–0 [3] | — | — |
[[#भारत में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 3–1 [5] | 3–0 [3] | — | — |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [2] | — | 3–0 [3] | — | — |
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–3 [3] | 1–3 [5] | 0–1 [1] | — | — |
[[#बांग्लादेश में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 3–0 [3] | — | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया बनाम संयुक्त अरब अमीरात|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | — | 0–1 [1] | — | — |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में न्यूजीलैंड बनाम पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–2 [3] | 1–1 [3] | 3–0 [3] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–2 [3] | 0–1 [1] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–2 [4] | 1–2 [3] | 1–1 [3] | — | — |
[[#बांग्लादेश में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 2–1 [3] | 1–2 [3] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [2] | 3–0 [3] | 1–0 [1] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–0 [3] | 3–2 [5] | 2–1 [3] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–4 [5] | 2–1 [3] | — | — |
[[#वेस्ट इंडीज में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–1 [3] | 2–2 [5] | 0–3 [3] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | — | — | — | — |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में नेपाल|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–2 [3] | 1–2 [3] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में बांग्लादेश|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [3] | 3–0 [3] | — | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [2] | 5–0 [5] | 3–0 [3] | — | — |
[[#ओमान में स्कॉटलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | — | — | — | 1–2 [3] |
[[#भारत में आयरलैंड बनाम अफगानिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | 2–2 [5] | 3–0 [3] | — | — |
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 2–3 [5] | 0–2 [2] | — | — |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राज्य अमेरिका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | — | 1–0 [2] | — | — |
[[#संयुक्त अरब अमीरात में ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 0–5 [5] | — | — | — |
[[#भारत में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]][n १] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | [1] | [3] | — | — | — |
[[#United Arab Emirates in Zimbabwe|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 4–0 [4] | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||||
[[#2018 एशिया कप क्वालीफायर|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon एशिया कप क्वालीफायर 2018 | साँचा:Cr | |||||
[[#2018 एशिया कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon 2018 एशिया कप | साँचा:Cr | |||||
[[#2018 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन तीन 2018 | साँचा:Cr | |||||
[[#2018–19 ओमान चतुष्कोणीय श्रृंखला|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon ओमान चौकोनी सीरीज 2019 | साँचा:Cr | |||||
[[#2019 आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालिफायर|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व ट्वेंटी-20 पूर्वी एशिया-प्रशांत क्वालिफायर 2019 | साँचा:Cr | |||||
[[#2019 आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग डिवीजन दो 2019 | साँचा:Cr |
महिला अंतरराष्ट्रीय दौरे | |||||
---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | ||
मटेस्ट | मवनडे | मटी20ई | |||
[[#श्रीलंका में भारत महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 1–2 [3] | 0–4 [5] |
[[#वेस्टइंडीज में दक्षिण अफ्रीका की महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 1–1 [3] | 2–2 [5] |
[[#ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 3–0 [3] | 3–0 [3] |
[[#बांग्लादेश में पाकिस्तान महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 1–0 [1] | 0–3 [4] |
[[#मलेशिया में पाकिस्तान महिलाओं के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 0–3 [3] | 0–3 [3] |
[[#न्यूजीलैंड में भारत महिलाएं|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 1–2 [3] | 3–0 [3] |
[[#वेस्टइंडीज की महिलाएं पाकिस्तान और यूएई में|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 2–1 [3] | 1–2 [3] |
[[#दक्षिण अफ्रीका में श्रीलंका की महिलाएँ|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 3–0 [3] | 3–0 [3] |
[[#भारत में इंग्लैंड की महिलाएँ|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 2–1 [3] | 0–3 [3] |
[[#श्रीलंका में इंग्लैंड की महिलाएँ|साँचा:Date]] | साँचा:Crw | साँचा:Crw | — | 0–3 [3] | 0–3 [3] |
महिलाओं के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट | |||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | |||
[[#2018 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon 2018 आईसीसी महिला विश्व ट्वेंटी-20 | साँचा:Crw | |||
[[#2019 आईसीसी महिला क्वालीफायर एशिया|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon आईसीसी महिला क्वालीफायर एशिया 2019 | साँचा:Crw |
रैंकिंग
सीजन की शुरुआत में रैंकिंग निम्नलिखित हैं। साँचा:Stack begin
आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 11 सितंबर 2018[११][१२] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 35 | 4016 | 115 |
2 | साँचा:Cr | 35 | 3712 | 106 |
3 | साँचा:Cr | 33 | 3499 | 106 |
4 | साँचा:Cr | 45 | 4722 | 105 |
5 | साँचा:Cr | 23 | 2354 | 102 |
6 | साँचा:Cr | 38 | 3668 | 97 |
7 | साँचा:Cr | 21 | 1853 | 88 |
8 | साँचा:Cr | 29 | 2235 | 77 |
9 | साँचा:Cr | 19 | 1268 | 67 |
10 | साँचा:Cr | 8 | 12 | 2 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी वनडे चैम्पियनशिप 1 सितंबर 2018[१३] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 51 | 6470 | 127 |
2 | साँचा:Cr | 48 | 5819 | 121 |
3 | साँचा:Cr | 41 | 4602 | 112 |
4 | साँचा:Cr | 39 | 4275 | 110 |
5 | साँचा:Cr | 37 | 3844 | 104 |
6 | साँचा:Cr | 37 | 3699 | 100 |
7 | साँचा:Cr | 27 | 2477 | 92 |
8 | साँचा:Cr | 48 | 3818 | 80 |
9 | साँचा:Cr | 32 | 2217 | 69 |
10 | साँचा:Cr | 31 | 1924 | 62 |
11 | साँचा:Cr | 42 | 2242 | 53 |
12 | साँचा:Cr | 23 | 904 | 39 |
13 | साँचा:Cr | 16 | 535 | 33 |
14 | साँचा:Cr | 14 | 298 | 21 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी टी20ई चैम्पियनशिप 23 अगस्त 2018[१४] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Cr | 30 | 3972 | 132 |
2 | साँचा:Cr | 37 | 4601 | 124 |
3 | साँचा:Cr | 21 | 2570 | 122 |
4 | साँचा:Cr | 21 | 2448 | 117 |
5 | साँचा:Cr | 22 | 2542 | 116 |
6 | साँचा:Cr | 19 | 2093 | 110 |
7 | साँचा:Cr | 21 | 2219 | 106 |
8 | साँचा:Cr | 27 | 2490 | 92 |
9 | साँचा:Cr | 28 | 2451 | 88 |
10 | साँचा:Cr | 27 | 2066 | 77 |
11 | साँचा:Cr | 15 | 927 | 62 |
12 | साँचा:Cr | 18 | 1006 | 56 |
13 | साँचा:Cr | 12 | 608 | 51 |
14 | साँचा:Cr | 12 | 598 | 50 |
15 | साँचा:Cr | 10 | 420 | 42 |
16 | साँचा:Cr | 7 | 270 | 39 |
17 | साँचा:Cr | 19 | 638 | 34 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग 11 अक्टूबर 2018[२][१५] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Crw | 19 | 2659 | 140 |
2 | साँचा:Crw | 24 | 2963 | 123 |
3 | साँचा:Crw | 27 | 3212 | 119 |
4 | साँचा:Crw | 27 | 3126 | 116 |
5 | साँचा:Crw | 36 | 3538 | 98 |
6 | साँचा:Crw | 19 | 1754 | 92 |
7 | साँचा:Crw | 20 | 1464 | 73 |
8 | साँचा:Crw | 23 | 1335 | 58 |
9 | साँचा:Crw | 13 | 632 | 49 |
10 | साँचा:Crw | 10 | 211 | 21 |
साँचा:Stack end साँचा:Stack begin
आईसीसी महिला टी20ई रैंकिंग 11 अक्टूबर 2018[२][१६] | ||||
---|---|---|---|---|
रैंक | टीम | मैचेस | अंक | रेटिंग |
1 | साँचा:Crw | 19 | 5316 | 280 |
2 | साँचा:Crw | 25 | 6928 | 277 |
3 | साँचा:Crw | 19 | 5239 | 276 |
4 | साँचा:Crw | 19 | 4928 | 259 |
5 | साँचा:Crw | 27 | 6733 | 249 |
6 | साँचा:Crw | 21 | 5107 | 243 |
7 | साँचा:Crw | 24 | 5451 | 227 |
8 | साँचा:Crw | 23 | 4770 | 207 |
9 | साँचा:Crw | 27 | 5209 | 193 |
10 | साँचा:Crw | 13 | 2447 | 188 |
11 | साँचा:Crw | 8 | 1199 | 150 |
12 | साँचा:Crw | 28 | 4076 | 146 |
13 | साँचा:Crw | 14 | 2029 | 145 |
14 | साँचा:Crw | 16 | 2081 | 130 |
15 | साँचा:Crw | 20 | 2532 | 127 |
16 | साँचा:Crw | 8 | 965 | 121 |
केवल शीर्ष 16 टीमों को दिखाया गया |
सितम्बर
2018 एशिया कप क्वालीफायर
साँचा:Main साँचा:2018 Asia Cup Qualifier
श्रीलंका में भारत महिला
2017-20 आईसीसी महिला चैंपियनशिप – महिला वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 1124 | 11 सितंबर | चमारी अटापट्टू | मिताली राज | गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, गैले | साँचा:Crw 9 विकेट से | |||
मवनडे 1125 | 13 सितंबर | चमारी अटापट्टू | मिताली राज | गैले इंटरनेशनल स्टेडियम, गैले | साँचा:Crw 7 रन से | |||
मवनडे 1126 | 16 सितंबर | चमारी अटापट्टू | मिताली राज | एफटीजेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कटुनयके | साँचा:Crw 3 विकेट से | |||
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 488 | 19 सितंबर | चमारी अटापट्टू | हरमनप्रीत कौर | एफटीजेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कटुनयके | साँचा:Crw 13 रन से | |||
मटी20ई 489 | 21 सितंबर | चमारी अटापट्टू | हरमनप्रीत कौर | कोल्ट्स क्रिकेट क्लब ग्राउंड, कोलंबो | कोई परिणाम नही | |||
मटी20ई 490 | 22 सितंबर | चमारी अटापट्टू | हरमनप्रीत कौर | कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Crw 5 विकेट से | |||
मटी20ई 491 | 24 सितंबर | चमारी अटापट्टू | हरमनप्रीत कौर | कोलंबो क्रिकेट क्लब ग्राउंड, कोलंबो | साँचा:Crw 7 विकेट से | |||
मटी20ई 493 | 25 सितंबर | चमारी अटापट्टू | हरमनप्रीत कौर | एफटीजेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कटुनयके | साँचा:Crw 51 रन से |
2018 एशिया कप
साँचा:Main साँचा:Col-begin साँचा:Col-2 साँचा:2018 Asia Cup Group A साँचा:Col-2 साँचा:2018 Asia Cup Group B साँचा:Col-end
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 4036 | 15 सितंबर | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 137 रनों से | |
वनडे 4037 | 16 सितंबर | साँचा:Cr | सरफराज अहमद | साँचा:Cr | अंशुमन रथ | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 8 विकेट से | |
वनडे 4038 | 17 सितंबर | साँचा:Cr | असगर अफगान | साँचा:Cr | एंजेलो मैथ्यूज | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr 91 रन से | |
वनडे 4039 | 18 सितंबर | साँचा:Cr | रोहित शर्मा | साँचा:Cr | अंशुमन रथ | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 26 रनों से | |
वनडे 4040 | 19 सितंबर | साँचा:Cr | रोहित शर्मा | साँचा:Cr | सरफराज अहमद | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 8 विकेट से | |
वनडे 4041 | 20 सितंबर | साँचा:Cr | असगर अफगान | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr 136 रन से |
सुपर चार
साँचा:2018 Asia Cup Super Four
सुपर चार | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 4042 | 21 सितंबर | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | साँचा:Cr | रोहित शर्मा | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 7 विकेट से | |
वनडे 4043 | 21 सितंबर | साँचा:Cr | असगर अफगान | साँचा:Cr | सरफराज अहमद | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr 3 विकेट से | |
वनडे 4044 | 23 सितंबर | साँचा:Cr | रोहित शर्मा | साँचा:Cr | सरफराज अहमद | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 9 विकेट से | |
वनडे 4045 | 23 सितंबर | साँचा:Cr | असगर अफगान | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr 3 रन से | |
वनडे 4046 | 25 सितंबर | साँचा:Cr | असगर अफगान | साँचा:Cr | महेंद्र सिंह धोनी | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | मैच टाई | |
वनडे 4047 | 26 सितंबर | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | साँचा:Cr | सरफराज अहमद | शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम, अबू धाबी | साँचा:Cr 37 रन से | |
फाइनल | ||||||||
वनडे 4048 | 28 सितंबर | साँचा:Cr | रोहित शर्मा | साँचा:Cr | मशरफे मुर्तज़ा | दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई | साँचा:Cr 3 विकेट से |
वेस्टइंडीज में दक्षिण अफ्रीका महिलाओं
2017-20 आईसीसी महिला चैंपियनशिप – महिला वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मवनडे 1127 | 16 सितंबर | स्टीफनी टेलर | डेन वैन निएकर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:Crw 40 रन से | |||
मवनडे 1128 | 19 सितंबर | स्टीफनी टेलर | डेन वैन निएकर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | कोई परिणाम नही | |||
मवनडे 1129 | 22 सितंबर | स्टीफनी टेलर | डेन वैन निएकर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:Crw 115 रन से | |||
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 492 | 24 सितंबर | स्टीफनी टेलर | च्लोए ट्रायॉन | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:Crw 17 रन से | |||
मटी20ई 494 | 28 सितंबर | स्टीफनी टेलर | डेन वैन निएकर | ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद | साँचा:Crw 9 विकेट से | |||
मटी20ई 495a | 30 सितंबर | स्टीफनी टेलर | डेन वैन निएकर | ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद | त्याग किया गया मैच | |||
मटी20ई 498 | 4 अक्टूबर | स्टीफनी टेलर | च्लोए ट्रायॉन | ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद | साँचा:Crw 8 विकेट से | |||
मटी20ई 502 | 6 अक्टूबर | स्टीफनी टेलर | च्लोए ट्रायॉन | ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी, त्रिनिदाद | साँचा:Crw 3 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ीलैंड महिलाएं
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
मटी20ई 495 | 29 सितंबर | मेग लैनिंग | एमी सत्तेर्थवाईट | उत्तरी सिडनी ओवल, सिडनी | साँचा:Crw 6 विकेट से | |||
मटी20ई 496 | 1 अक्टूबर | मेग लैनिंग | एमी सत्तेर्थवाईट | एलन बॉर्डर क्षेत्र, ब्रिस्बेन | साँचा:Crw 6 विकेट से | |||
मटी20ई 500 | 5 अक्टूबर | मेग लैनिंग | एमी सत्तेर्थवाईट | मनुका ओवल, कैनबरा | साँचा:Crw 9 विकेट से | |||
2017-20 आईसीसी महिला चैंपियनशिप – महिला वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
1ला मवनडे | 22 फरवरी | वाका ग्राउंड, पर्थ | ||||||
2रा मवनडे | 24 फरवरी | करेन रोल्टन ओवल, एडीलेड | ||||||
3रा मवनडे | 3 मार्च | जंक्शन ओवल, मेलबर्न |
दक्षिण अफ्रीका में जिम्बाब्वे
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 4049 | 30 सितंबर | जीन पॉल डुमनी | हैमिल्टन मसाकाजा | डायमंड ओवल, किम्बर्ले | साँचा:Cr 5 विकेट से | |||
वनडे 4050 | 3 अक्टूबर | जीन पॉल डुमनी | हैमिल्टन मसाकाजा | मंगांग ओवल, ब्लोमफोंटिन | साँचा:Cr 120 रन से | |||
वनडे 4051 | 6 अक्टूबर | फाफ डू प्लेसी | हैमिल्टन मसाकाजा | बोलैंड पार्क, पार्ल | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
टी20ई सीरीज | ||||||||
नं. | तारीख | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टी20ई 698 | 9 अक्टूबर | फाफ डू प्लेसी | हैमिल्टन मसाकाजा | बफेलो पार्क, पूर्वी लंदन | साँचा:Cr 34 रन से | |||
टी20ई 699 | 12 अक्टूबर | फाफ डू प्लेसी | हैमिल्टन मसाकाजा | सेनवेस पार्क, पोटेफेस्टरूम | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
टी20ई 699a | 14 अक्टूबर | फाफ डू प्लेसी | हैमिल्टन मसाकाजा | विलोमोरे पार्क, बेनोनी | त्याग किया गया मैच |
अक्टूबर
बांग्लादेश में पाकिस्तान महिला
महिला टी20ई सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
