More actions
साँचा:ज्ञानसन्दूक यह सूची न्यूज़ीलैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच न्यूज़ीलैंड में खेली गई श्रृंखलाओं की है। न्यूज़ीलैंड और इंग्लैंड के बीच पहला टेस्ट मैच १९३० में खेला गया था जबकि पहला वनडे मैच १९७३ और पहला टी२० २००७ में खेला गया था।
टेस्ट सीरीज
साल 1930 से अब तक 105 मैचों की 37 सीरीज हुई हैं। उसमें न्यूज़ीलैंड ने 5 सीरीज जीते हैं।
सीरीज परिणाम
सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | जॉन राइट | साँचा:Cr | 1518 | 1978-1992 | 4/7 | 23/43 | 130 | 37.02 | 2 | 6 |
2 | मार्टिन क्रो | साँचा:Cr | 1421 | 1983-1994 | 5/3 | 22/38 | 143 | 40.60 | 3 | 2 |
3 | स्टीफन फ्लेमिंग | साँचा:Cr | 1229 | 1994-2008 | 2/7 | 19/37 | 129 | 35.11 | 2 | 1 |
4 | ग्राहम गूच | साँचा:Cr | 1148 | 1978-1994 | 4/3 | 15/24 | 210 | 52.18 | 2 | 4 |
5 | एलेक स्टीवर्ट | साँचा:Cr | 1145 | 1990-1999 | 4/5 | 16/26 | 173 | 45.80 | 1 | 1 |
सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | BBM | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 5/10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रिचर्ड हैडली | साँचा:Cr | 97 | 5853 | 1973-1990 | 21/35 | 2399 | 6/26 | 10/100 | 24.73 | 2.45 | 60.3 | 8/2 |
2 | स्टुअर्ट ब्रॉड | साँचा:Cr | 66 | 3401 | 2008-2019 | 16/29 | 1794 | 7/44 | 8/108 | 27.18 | 3.16 | 51.5 | 4/0 |
3 | इयान बॉथम | साँचा:Cr | 64 | 3284 | 1978-1992 | 15/28 | 1500 | 6/34 | 11/140 | 23.43 | 2.74 | 51.3 | 6/1 |
4 | बॉब विलिस | साँचा:Cr | 60 | 3018 | 1971-1984 | 14/27 | 1132 | 5/32 | 9/92 | 18.86 | 2.25 | 50.3 | 3/0 |
5 | जेम्स एंडरसन | साँचा:Cr | 60 | 2953 | 2008-2018 | 14/26 | 1610 | 7/43 | 9/98 | 26.83 | 3.27 | 49.2 | 3/0 |
वनडे सीरीज
साल 1973 से अब तक 89 मैचों की 43 (उसमें विश्व कप, ट्रॉफी, इतर) सीरीज हुई हैं। उसमें न्यूज़ीलैंड ने 8 सीरीज और 1 आईसीसी चैंपियन्स ट्रॉफ़ी और 0 विश्व कप जीते हैं।
वनडे सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 1973 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (2) |
2 | 1974-75 | साँचा:Flag | ड्रॉ | 0-0 (2) |
3 | 1978 (प्रूडेंशियल ट्रॉफी) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-0 (2) |
4 | 1982-83 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-0 (3) |
5 | 1983-84 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-1 (3) |
6 | 1986 (टेक्सएको ट्रॉफी) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-1 (2) |
7 | 1987-88 | साँचा:Flag | ड्रॉ | 2-2 (4) |
8 | 1990 (टेक्सएको ट्रॉफी) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-1 (2) |
9 | 1990-91 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-1 (3) |
10 | 1991-92 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-0 (3) |
11 | 1994 (टेक्सएको ट्रॉफी) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
12 | 1996-97 | साँचा:Flag | ड्रॉ | 2-2 (5) |
13 | 2001-02 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-2 (5) |
14 | 2007-08 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-1 (5) |
15 | 2008 (नेटवेस्ट सीरीज) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-1 (5) |
16 | 2012-13 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-1 (3) |
17 | 2013 (नेटवेस्ट सीरीज) | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-1 (3) |
18 | 2015 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-2 (5) |
19 | 2017-18 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-2 (5) |
ऑदर वनडे सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
इतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | बेंसन एंड हेजेज विश्व सीरीज कप | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1982-83 |
2 | बेंसन एंड हेजेज विश्व चैम्पियनशिप ऑफ़ क्रिकेट | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1984-85 |
3 | बेंसन एंड हेजेज विश्व सीरीज कप | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1990-91 |
4 | नेटवेस्ट सीरीज | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2004 |
5 | कॉमनवेल्थ बैंक सीरीज | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2006-07 |
वनडे सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | रॉस टेलर | साँचा:Cr | 1381 | 2007-2018 | 1637 | 5/5 | 33/32 | 181* | 51.14 | 84.36 | 5 | 1 |
2 | ब्रेंडन मैकुलम | साँचा:Cr | 933 | 2002-2015 | 842 | 0/8 | 32/31 | 80* | 36.77 | 117.93 | 4 | 0 |
3 | जॉन राइट | साँचा:Cr | 930 | 1978-1992 | 1545 | 1/6 | 30/30 | 101 | 31.00 | 60.19 | 0 | 0 |
4 | केन विलियमसन | साँचा:Cr | 926 | 2013-2018 | 1043 | 2/7 | 18/18 | 118 | 57.87 | 88.78 | 2 | 1 |
5 | एलन लांब | साँचा:Cr | 921 | 1983-1992 | 1253 | 2/3 | 28/28 | 108* | 35.42 | 73.50 | 2 | 1 |
7 | डेविड गॉवर | साँचा:Cr | 874 | 1978-1991 | 1084 | 3/4 | 24/24 | 158 | 39.72 | 80.62 | 2 | 1 |
वनडे सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | बॉल्स | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | टीम साउथी | साँचा:Cr | 35 | 1043 | 2008-2018 | 20/20 | 985 | 7/33 | 28.14 | 5.66 | 29.8 | 1/1 |
2 | रिचर्ड हैडली | साँचा:Cr | 34 | 1362 | 1973-1990 | 23/23 | 800 | 5/32 | 23.52 | 3.52 | 40.0 | 0/1 |
3 | जेम्स एंडरसन | साँचा:Cr | 33 | 1117 | 2004-2015 | 23/23 | 984 | 5/34 | 29.81 | 5.28 | 33.8 | 1/1 |
4 | इयान बॉथम | साँचा:Cr | 28 | 897 | 1978-1992 | 19/19 | 624 | 3/40 | 22.28 | 4.17 | 32.0 | 0/0 |
5 | क्रिस प्रिंगल | साँचा:Cr | 26 | 618 | 1990-1994 | 11/11 | 461 | 5/45 | 17.73 | 4.47 | 23.7 | 1/1 |
टी20ई सीरीज
साल 2007 से अब तक 21 मैचों की 13 (उसमें विश्व कप) सीरीज हुई हैं। उसमें न्यूज़ीलैंड ने 1 सीरीज और 0 विश्व कप जीता है।
टी20ई सीरीज परिणाम
नंबर | सीजन/टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | मार्जिन |
---|---|---|---|---|
1 | 2007-08 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-0 (2) |
2 | 2008 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
3 | 2012-13 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2-1 (3) |
4 | 2013 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (2) |
5 | 2015 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 1-0 (1) |
6 | 2019-20 | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 3-2 (5) |
ऑदर टी20ई सीरीज परिणाम
आईसीसी टूर्नामेंट
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2007 |
2 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2009 |
3 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2010 |
4 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2012 |
5 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2014 |
6 | आईसीसी विश्व ट्वेन्टी २० | साँचा:Flag | साँचा:Cr | 2016 |
ईतर सीरीज
नंबर | टूर्नामेंट | मेज़बान | विजेता | सीजन |
---|---|---|---|---|
1 | ट्रांस-तस्मान ट्वेंटी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला | साँचा:Flag साँचा:Flag |
साँचा:Cr | 2017-18 |
टी20ई सर्वाधिक रन
रैंक | खिलाड़ी | टीम | रन्स | स्पेन | बॉल्स | 100/50 | मैच/इनिंग | सर्वोच्च | सरासरी | स्ट्रा. रेट | नाबाद | 0 बाद |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मार्टिन गप्टिल | साँचा:Cr | 467 | 2012-2019 | 321 | 0/4 | 14/14 | 65 | 33.35 | 145.48 | 0 | 0 |
2 | इयोन मोर्गन | साँचा:Cr | 424 | 2010-2019 | 290 | 0/2 | 15/14 | 91 | 35.33 | 146.20 | 2 | 1 |
3 | रॉस टेलर | साँचा:Cr | 321 | 2007-2019 | 261 | 0/0 | 21/19 | 44 | 18.88 | 122.98 | 2 | 1 |
4 | दाविद मालन | साँचा:Cr | 320 | 2018-2019 | 203 | 1/3 | 6/6 | 103* | 64.00 | 157.63 | 1 | 0 |
5 | ब्रेंडन मैकुलम | साँचा:Cr | 314 | 2007-2015 | 218 | 0/2 | 13/12 | 74 | 28.54 | 144.03 | 1 | 0 |
6 | ल्यूक राइट | साँचा:Cr | 273 | 2007-2013 | 172 | 0/2 | 11/10 | 76 | 30.33 | 158.72 | 1 | 1 |
7 | अलेक्स हेल्स | साँचा:Cr | 262 | 2012-2018 | 178 | 0/1 | 11/11 | 80* | 29.11 | 147.19 | 2 | 1 |
टी20ई सर्वाधिक विकेट
रैंक | खिलाड़ी | टीम | विकेट | ओवर | स्पेन | मैच/इनिंग | रन | BBI | सरासरी | इको | स्ट्रा. रेट | 4/5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मिचेल सैंटनर | साँचा:Cr | 16 | 31.1 | 2015-2019 | 9/9 | 258 | 3/23 | 16.12 | 8.27 | 11.6 | 0/0 |
2 | स्टुअर्ट ब्रॉड | साँचा:Cr | 14 | 37.0 | 2007-2014 | 10/10 | 286 | 4/24 | 20.42 | 7.72 | 15.8 | 1/0 |
3 | टीम साउथी | साँचा:Cr | 12 | 43.3 | 2008-2019 | 12/12 | 387 | 2/22 | 32.25 | 8.89 | 21.7 | 0/0 |
4 | क्रिस जॉर्डन | साँचा:Cr | 9 | 25.1 | 2014-2019 | 8/8 | 208 | 3/23 | 23.11 | 8.26 | 16.7 | 0/0 |
5 | ट्रेंट बोल्ट | साँचा:Cr | 9 | 25.0 | 2013-2019 | 7/7 | 266 | 3/50 | 29.55 | 10.64 | 16.6 | 0/0 |
6 | ग्रीम स्वान | साँचा:Cr | 8 | 18.0 | 2008-2012 | 5/5 | 118 | 2/21 | 14.75 | 6.55 | 13.5 | 0/0 |
7 | जेड डर्नबाक | साँचा:Cr | 8 | 18.0 | 2013-2014 | 6/5 | 151 | 3/36 | 18.87 | 8.38 | 13.5 | 0/0 |
8 | मिशेल मैक्ग्लाशन | साँचा:Cr | 8 | 26.2 | 2013-2016 | 8/8 | 213 | 2/24 | 26.62 | 8.08 | 19.7 | 0/0 |