More actions
साँचा:International cricket years
1996-1997 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीज़न सितंबर 1996 से अप्रैल 1997 तक था।[१][२]
सीजन अवलोकन
अंतर्राष्ट्रीय दौरे | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
आरंभ तिथि | घरेलू टीम | अतिथि टीम | परिणाम [मैचेस] | |||
टेस्ट | वनडे | एफसी | एलए | |||
[[#भारत में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [1] | — | — | — |
[[#पाकिस्तान में जिम्बाब्वे|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [2] | 3–0 [3] | — | — |
[[#भारत में दक्षिण अफ्रीका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–1 [3] | 1–0 [1] | — | — |
[[#पाकिस्तान में न्यूजीलैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–1 [2] | 2–1 [3] | — | — |
[[#ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 3–2 [5] | — | — | — |
[[#जिम्बाब्वे में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [2] | 3–0 [3] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [3] | — | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में इंग्लैंड|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–2 [3] | 2–2 [5] | — | — |
[[#जिम्बाब्वे में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | — | 1–0 [1] | — | — |
[[#दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–2 [3] | 3–4 [7] | — | — |
[[#वेस्ट इंडीज में भारत|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 1–0 [5] | 3–1 [4] | — | — |
[[#न्यूजीलैंड में श्रीलंका|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 2–0 [2] | 1–1 [2] | — | — |
[[#श्रीलंका में पाकिस्तान|साँचा:Date]] | साँचा:Cr | साँचा:Cr | 0–0 [2] | — | — | — |
अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट | ||||||
आरंभ तिथि | टूर्नामेंट | विजेताओं | ||||
[[#1996-97 केसीए शताब्दी टूर्नामेंट|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon केसीए शताब्दी टूर्नामेंट 1996-97 | साँचा:Cr | ||||
[[#1996-97 टाइटन कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon टाइटन कप 1996-97 | साँचा:Cr | ||||
[[#1996-97 सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी 1996–97 | साँचा:Cr | ||||
[[#1996–97 कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज़|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज 1996–97 | साँचा:Cr | ||||
[[#1996-97 स्टैंडर्ड बैंक इंटरनेशनल वनडे सीरीज|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon स्टैण्डर्ड बैंक अंतरराष्ट्रीय वनडे सीरीज 1996-97 | साँचा:Cr | ||||
[[#1996-97 सिंगर-अकाई कप|साँचा:Date]] | साँचा:Flagicon सिंगर अकाई कप 1996-97 | साँचा:Cr |
सितम्बर
केसीए शताब्दी टूर्नामेंट 1996-97
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1120 | 28 सितंबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 7 विकेट से | |
वनडे 1121 | 29 सितंबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 62 रनों से | |
वनडे 1122 | 1 अक्टूबर | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | नैरोबी क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 2 विकेट से | |
वनडे 1123 | 2 अक्टूबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | सईद अनवर | आगा खान स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 4 विकेट से | |
वनडे 1124 | 3 अक्टूबर | साँचा:Cr | मौरिस ओडुम्बे | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 202 रन से | |
वनडे 1125 | 4 अक्टूबर | साँचा:Cr | सईद अनवर | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 82 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1126 | 6 अक्टूबर | साँचा:Cr | सईद अनवर | साँचा:Cr | हैंसी क्रोनिए | जिमखाना क्लब ग्राउंड, नैरोबी | साँचा:Cr 7 विकेट से |
अक्टूबर
भारत में ऑस्ट्रेलिया
बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1335 | 10-13 अक्टूबर | सचिन तेंडुलकर | मार्क टेलर | फिरोज शाह कोटला [दिल्ली] | साँचा:Cr 7 विकेट से |
पाकिस्तान में जिम्बाब्वे
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1336 | 17-21 अक्टूबर | वसीम अकरम | एलिस्टेयर कैंपबेल | शेखुपुरा स्टेडियम, शेखुपुरा | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1337 | 24-26 अक्टूबर | वसीम अकरम | एलिस्टेयर कैंपबेल | इकबाल स्टेडियम, फैसलाबाद | साँचा:Cr 10 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1133 | 30 अक्टूबर | वसीम अकरम | एलिस्टेयर कैंपबेल | बुगती स्टेडियम, क्वेटा | साँचा:Cr 3 विकेट से | |||
वनडे 1135 | 1 नवंबर | वसीम अकरम | एलिस्टेयर कैंपबेल | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:Cr 9 विकेट से | |||
वनडे 1136 | 3 नवंबर | वसीम अकरम | एलिस्टेयर कैंपबेल | अरब नबज़ स्टेडियम, पेशावर | साँचा:Cr 78 रन से |
टाइटन कप 1996-97
नवम्बर
सिंगर चैंपियंस ट्रॉफी 1996-97
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1139 | 7 नवंबर | साँचा:Cr | ली जर्मेन | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 29 रन से | |
वनडे 1140 | 8 नवंबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 75 रन से | |
वनडे 1141 | 10 नवंबर | साँचा:Cr | ली जर्मेन | साँचा:Cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 4 विकेट से | |
वनडे 1142 | 11 नवंबर | साँचा:Cr | ली जर्मेन | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | मैच टाई हुआ | |
वनडे 1143 | 12 नवंबर | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 8 विकेट से | |
वनडे 1144 | 13 नवंबर | साँचा:Cr | ली जर्मेन | साँचा:Cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 4 विकेट से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1145 | 15 नवंबर | साँचा:Cr | ली जर्मेन | साँचा:Cr | वसीम अकरम | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 41 रन से |
भारत में दक्षिण अफ्रीका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1338 | 20-23 नवंबर | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद | साँचा:Cr 64 रन से | |||
टेस्ट 1341 | 27 नवंबर-1 दिसंबर | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | ईडन गार्डन, कोलकाता | साँचा:Cr 329 रन से | |||
टेस्ट 1344 | 8-12 दिसंबर | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | ग्रीन पार्क स्टेडियम, कानपुर | साँचा:Cr 280 रन से | |||
केवल वनडे | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1151 | 14 दिसंबर | सचिन तेंडुलकर | हैंसी क्रोनिए | वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई | साँचा:Cr 74 रन से |
पाकिस्तान में न्यूजीलैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1339 | 21-24 नवंबर | सईद अनवर | ली जर्मेन | गद्दाफी स्टेडियम, लाहौर | साँचा:Cr 44 रन से | |||
टेस्ट 1342 | 28 नवंबर-1 दिसंबर | सईद अनवर | ली जर्मेन | रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी | साँचा:Cr एक पारी और 13 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1146 | 4 दिसंबर | वसीम अकरम | ली जर्मेन | जिन्ना स्टेडियम, गुजरांवाला | साँचा:Cr 11 रन से | |||
वनडे 1148 | 6 दिसंबर | वसीम अकरम | ली जर्मेन | जिन्ना स्टेडियम, सियालकोट | साँचा:Cr 46 रन से | |||
वनडे 1150 | 8 दिसंबर | वसीम अकरम | ली जर्मेन | नेशनल स्टेडियम, कराची | साँचा:Cr 7 विकेट से |
ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट इंडीज
फ्रैंक वॉरेल ट्रॉफी - टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1340 | 22-26 नवंबर | मार्क टेलर | कर्टनी वाल्श | द गाबा, ब्रिस्बेन | साँचा:Cr 123 रन से | |||
टेस्ट 1343 | 29 नवंबर-3 दिसंबर | मार्क टेलर | कर्टनी वाल्श | सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी | साँचा:Cr 124 रन से | |||
टेस्ट 1346 | 26-28 दिसंबर | मार्क टेलर | कर्टनी वाल्श | मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
टेस्ट 1352 | 25-28 जनवरी | मार्क टेलर | कर्टनी वाल्श | एडिलेड ओवल, एडिलेड | साँचा:Cr एक पारी और 183 रनों से | |||
टेस्ट 1353 | 1-3 फरवरी | मार्क टेलर | कर्टनी वाल्श | वाका ग्राउंड, पर्थ | साँचा:Cr 10 विकेट से |
दिसम्बर
1996–97 कार्लटन और यूनाइटेड सीरीज़
जिम्बाब्वे में इंग्लैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1345 | 17-21 दिसंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | माइक एथर्टन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1348 | 26-30 दिसंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | माइक एथर्टन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1153 | 15 दिसंबर | एलिस्टेयर कैंपबेल | माइक एथर्टन | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 2 विकेट से | |||
वनडे 1156 | 1 जनवरी | एलिस्टेयर कैंपबेल | माइक एथर्टन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 7 रन से | |||
वनडे 1158 | 3 जनवरी | एलिस्टेयर कैंपबेल | माइक एथर्टन | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | साँचा:Cr 131 रन से |
दक्षिण अफ्रीका में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1347 | 26-28 दिसंबर | हैंसी क्रोनिए | सचिन तेंडुलकर | किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | साँचा:Cr 328 रन से | |||
टेस्ट 1349 | 2-6 जनवरी | हैंसी क्रोनिए | सचिन तेंडुलकर | न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, डरबन | साँचा:Cr 282 रन से | |||
टेस्ट 1350 | 16-20 जनवरी | हैंसी क्रोनिए | सचिन तेंडुलकर | द वांडरर्स स्टेडियम, जोहान्सबर्ग | मैच ड्रा रहा |
जनवरी
स्टैंडर्ड बैंक इंटरनेशनल वन-डे सीरीज 1996-97
न्यूजीलैंड में इंग्लैंड
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1351 | 24-28 जनवरी | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1354 | 6-10 फरवरी | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:Cr एक पारी और 68 रनों से | |||
टेस्ट 1355 | 14-18 फरवरी | स्टीफन फ्लेमिंग | माइक एथर्टन | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1179 | 20 फरवरी | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:Cr 4 विकेट से | |||
वनडे 1180 | 23 फरवरी | ली जर्मेन | नासिर हुसैन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1181 | 26 फरवरी | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | मैकलीन पार्क, नेपियर | मैच टाई हुआ | |||
वनडे 1182 | 2 मार्च | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | ईडन पार्क, ऑकलैंड | साँचा:Cr 9 रन से | |||
वनडे 1183 | 4 मार्च | ली जर्मेन | माइक एथर्टन | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:Cr 28 रन से |
फ़रवरी
जिम्बाब्वे में भारत
वनडे सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1178 | 15 फरवरी | एलिस्टेयर कैंपबेल | सचिन तेंडुलकर | क्वींस स्पोर्ट्स क्लब, बुलावायो | साँचा:Cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1178ए | 17 फरवरी | एलिस्टेयर कैंपबेल | सचिन तेंडुलकर | हरारे स्पोर्ट्स क्लब, हरारे | मैच रद्द |
दक्षिण अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया
मार्च
वेस्ट इंडीज में भारत
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1357 | 6-10 मार्च | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | सबीना पार्क, किंग्स्टन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1361 | 14-18 मार्च | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1363 | 27-31 मार्च | ब्रायन लारा | सचिन तेंडुलकर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:Cr 38 रन से | |||
टेस्ट 1364 | 4-8 अप्रैल | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | एंटीगुआ रिक्रिएशन ग्राउंड, सेंट जॉन्स | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1365 | 17-21 अप्रैल | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | बोरडा, जॉर्जटाउन | मैच ड्रा रहा | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1200 | 26 अप्रैल | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | साँचा:Cr 8 विकेट से | |||
वनडे 1201 | 27 अप्रैल | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | क्वीन पार्क ओवल, पोर्ट ऑफ स्पेन | साँचा:Cr 10 विकेट से | |||
वनडे 1202 | 30 अप्रैल | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | अर्नोस वेल ग्राउंड, किंग्सटाउन | साँचा:Cr 18 रन से | |||
वनडे 1203 | 3 मई | कर्टनी वाल्श | सचिन तेंडुलकर | केंसिंग्टन ओवल, ब्रिजटाउन | साँचा:Cr 10 विकेट से |
न्यूजीलैंड में श्रीलंका
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1358 | 7-10 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | अर्जुन रणतुंगा | कैरिस्ब्रुक, डुनेडिन | साँचा:Cr एक पारी और 36 रन से | |||
टेस्ट 1359 | 14-17 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | अर्जुन रणतुंगा | सेडोन पार्क, हैमिल्टन | साँचा:Cr 120 रन से | |||
वनडे सीरीज | ||||||||
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
वनडे 1183ए | 22-23 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | अर्जुन रणतुंगा | ईडन पार्क, ऑकलैंड | त्याग किया गया मैच | |||
वनडे 1184 | 25 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | अर्जुन रणतुंगा | एएमआई स्टेडियम, क्राइस्टचर्च | साँचा:Cr 6 विकेट से | |||
वनडे 1185 | 27 मार्च | स्टीफन फ्लेमिंग | अर्जुन रणतुंगा | बेसिन रिजर्व, वेलिंगटन | साँचा:Cr 69 रन से |
अप्रैल
सिंगर-अकाई कप 1996-97
ग्रुप चरण | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1189 | 3 अप्रैल | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 7 विकेट से | |
वनडे 1190 | 4 अप्रैल | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 19 रन से | |
वनडे 1192 | 6 अप्रैल | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 93 रनों से | |
वनडे 1193 | 7 अप्रैल | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 51 रन से | |
वनडे 1194 | 8 अप्रैल | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 50 रन से | |
वनडे 1196 | 9 अप्रैल | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | एलिस्टेयर कैंपबेल | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 32 रन से | |
फाइनल | ||||||||
नं. | दिनांक | टीम 1 | कप्तान 1 | टीम 2 | कप्तान 2 | स्थान | परिणाम | |
वनडे 1198 | 11 अप्रैल | साँचा:Cr | वसीम अकरम | साँचा:Cr | अर्जुन रणतुंगा | शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह | साँचा:Cr 4 विकेट से |
श्रीलंका में पाकिस्तान
टेस्ट सीरीज | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
नं. | दिनांक | घरेलू कप्तान | अतिथि कप्तान | स्थान | परिणाम | |||
टेस्ट 1366 | 19-23 अप्रैल | अर्जुन रणतुंगा | रमीज राजा | आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो | मैच ड्रा रहा | |||
टेस्ट 1367 | 26-30 अप्रैल | अर्जुन रणतुंगा | रमीज राजा | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड, कोलंबो | मैच ड्रा रहा |