घनत्व
दिखावट

भौतिकी में किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व (डेंसिटी) कहते हैं। इसे ρ या d से निरूपित करते हैं।
अर्थात
अतः घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। यह इंगित करता है कि कोई पदार्थ कितनी अच्छी तरह सजाया हुआ है। इसकी इकाई किग्रा प्रति घन मीटर होती है।
घनत्वों की सारणी[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
विभिन्न पदार्थ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- यहाँ कुछ चुने हुए रासायनिक तत्व सूचीकृत हैं। सभी रासायनिक तत्वों का घनत्व जानने के लिए रासायनिक तत्वों की सूची देखें।
| पदार्थ | ρ (kg/m3)[note १] | टिप्पणियाँ |
|---|---|---|
| हाइड्रोजन | 0.0898 | |
| हिलियम | 0.179 | |
| एरोग्रेफाइट | 0.2 | [note २][१][२] |
| Metallic microlattice | 0.9 | [note २] |
| Aerogel | 1.0 | [note २] |
| वायु | 1.2 | समुद्र तल पर |
| टंगस्टन हेक्साफ्लोराइड | 12.4 | मानक ताप और दाब पर सबसे अधिक घनत्व वाली ज्ञात गैसों में से एक |
| द्रव हाइड्रोजन | 70 | At approx. −255 °C |
| Styrofoam | 75 | Approx.[३] |
| Cork | 240 | Approx.[३] |
| Pine | 373 | [४] |
| Lithium | 535 | |
| Wood | 700 | Seasoned, typical[५][६] |
| Oak | 710 | [४] |
| Potassium | 860 | [७] |
| Ice | 916.7 | At temperature < 0 °C |
| Cooking oil | 910–930 | |
| Sodium | 970 | |
| Water (fresh) | 1,000 | At 4 °C, the temperature of its maximum density |
| Water (salt) | 1,030 | 3% |
| Liquid oxygen | 1,141 | At approx. −219 °C |
| Nylon | 1,150 | |
| Plastics | 1,175 | Approx.; for polypropylene and PETE/PVC |
| Tetrachloroethene | 1,622 | |
| Magnesium | 1,740 | |
| Beryllium | 1,850 | |
| Glycerol | 1,261 | [८] |
| Concrete | 2,400 | [९][१०] |
| Silicon | 2,330 | |
| Aluminium | 2,700 | |
| Diiodomethane | 3,325 | Liquid at room temperature |
| Diamond | 3,500 | |
| Titanium | 4,540 | |
| Selenium | 4,800 | |
| Vanadium | 6,100 | |
| Antimony | 6,690 | |
| Zinc | 7,000 | |
| Chromium | 7,200 | |
| Tin | 7,310 | |
| Manganese | 7,325 | Approx. |
| Iron | 7,870 | |
| Niobium | 8,570 | |
| Brass | 8,600 | [१०] |
| Cadmium | 8,650 | |
| Cobalt | 8,900 | |
| Nickel | 8,900 | |
| Copper | 8,940 | |
| Bismuth | 9,750 | |
| Molybdenum | 10,220 | |
| Silver | 10,500 | |
| Lead | 11,340 | |
| Thorium | 11,700 | |
| Rhodium | 12,410 | |
| Mercury | 13,546 | |
| Tantalum | 16,600 | |
| Uranium | 18,800 | |
| Tungsten | 19,300 | |
| स्वर्ण | 19,320 | |
| Plutonium | 19,840 | |
| Rhenium | 21,020 | |
| Platinum | 21,450 | |
| Iridium | 22,420 | |
| ऑस्मियम | 22,570 | |
Notes:
| ||
अन्य[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
| Entity | ρ (kg/m3) | Notes |
|---|---|---|
| Interstellar medium | साँचा:Val | Assuming 90% H, 10% He; variable T |
| The Earth | 5,515 | Mean density.[१] |
| Earth's inner core | 13,000 | Approx., as listed in Earth.[२] |
| The core of the Sun | 33,000–160,000 | Approx.[३] |
| Super-massive black hole | साँचा:Val | Density of a 4.5-million-solar-mass black hole Event horizon radius is 13.5 million km. |
| White dwarf star | साँचा:Val | Approx.[४] |
| Atomic nuclei | साँचा:Val | Does not depend strongly on size of nucleus[५] |
| Neutron star | साँचा:Val | |
| Stellar-mass black hole | साँचा:Val | Density of a 4-solar-mass black hole Event horizon radius is 12 km. |
जल[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
| Temp. (°C)[note ३] | Density (kg/m3) |
|---|---|
| −30 | 983.854 |
| −20 | 993.547 |
| −10 | 998.117 |
| 0 | 999.8395 |
| 4 | 999.9720 |
| 10 | 999.7026 |
| 15 | 999.1026 |
| 20 | 998.2071 |
| 22 | 997.7735 |
| 25 | 997.0479 |
| 30 | 995.6502 |
| 40 | 992.2 |
| 60 | 983.2 |
| 80 | 971.8 |
| 100 | 958.4 |
Notes:
| |
वायु[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
| T (°C) | ρ (kg/m3) |
|---|---|
| −25 | 1.423 |
| −20 | 1.395 |
| −15 | 1.368 |
| −10 | 1.342 |
| −5 | 1.316 |
| 0 | 1.293 |
| 5 | 1.269 |
| 10 | 1.247 |
| 15 | 1.225 |
| 20 | 1.204 |
| 25 | 1.184 |
| 30 | 1.164 |
| 35 | 1.146 |
तत्वों के द्रव एवं ठोस प्रावस्थाओं के मोलर आयतन[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]

इन्हें भी देखें[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- आवेश घनत्व
- उत्प्लावन बल
- जनसंख्या घनत्व (Population density)
बाहरी कड़ियाँ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- आवर्त सारणी के तत्वों की घनत्व के क्रम में सूची
उद्धरण त्रुटि: "note" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="note"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।