जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों की सूची

भारतपीडिया से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

यह सूची जनसंख्या के आधार पर महाद्वीपों की है।

साँचा:Pie chart

रैंक महाद्वीप जनसंख्या
2018
साँचा:Abbr
2010–2016
विश्व का जनसंख्या %
विश्व 7,632,819,325 1.17% 100%
1 एशिया 4,436,224,000 1.04% 59.69%
2 अफ्रीका 1,216,130,000 2.57% 16.36%
3 यूरोप 738,849,000 0.08% 9.94%
4 उत्तरी अमेरिका 579,024,000 0.96% 7.79%
5 दक्षिण अमेरिका 422,535,000 1.04% 5.68%
6 ओशिआनिया 38,304,000 1.47% 0.54%
7 अंटार्कटिका 1,106 Unknown <0.01%

सन्दर्भ