विश्व में हिन्दू धर्म
विश्व की कुल जनसंख्या में लगभग 15-16% हिन्दू धर्म के अनुयायी जन हैं।[२] कुल जनसंख्या के प्रतिशत के नेपाल में सर्वाधिक (८२ प्रतिशत) हिन्दू हैं, उसके बाद भारत (८०.३%) तथा मॉरिशस (४८.५%) में सर्वाधिक हिन्दू हैं।
देशानुसार हिन्दू[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- अनुवाद जारी है कृपया थोड़ा इंतज़ार करें.
२०१२ में पिउ रिसर्च सेंटर ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया। [१] इसी प्रकार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने "इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित किया था.[३]
- अनुवाद जारी है कृपया थोड़ा इंतज़ार करें.
२०१२ में पिउ रिसर्च सेंटर ने इन आंकड़ों को प्रकाशित किया। [१] इसी प्रकार अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने "इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2006 में प्रकाशित किया था.[३]
कुल संख्या के रूप भारत में सब से अधिक हिन्दू हैं। शत के अनुसार नेपाल में सब से अधिक है, दुसरे नंबर पर भारत और तीसरे नंबर पर मारिशस है। [४] २०१० के अनुमान के अनुसार ६० से ७० मिलियन हिन्दू भारत से बाहर रहते हैं। [५] २०१० के अनुमान के अनुसार हिन्दू जनसंख्या बहुमत रूप से नेपाल, भारत और मारीशस में है। [१] गयाना, फिजी, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम में बड़े समूह के रूप में हिन्दू अल्पसंख्यक रहते हैं।
- देशानुसार
अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट [३] सी.आई.ए.वर्ल्ड फक्ट्बूक [६] अड़ेहरेंट डॉट काम,[७] पिउ रिसर्च सेंटर.[८][९] के अनुसार इन आंकड़ों को दिया गया है।
| प्रांत | देश | कुल जनसंख्या | हिन्दू % जनसंख्या | कुल हिन्दू |
|---|---|---|---|---|
| दक्षिण एशिया | अफ़ग़ानिस्तान | 31,889,923 | 0.4%[१०][११] | 4000 |
| पश्चिम यूरोप | अन्डोर्रा | 85,000 | 0.4%[१२] | 342 |
| करीबियन | एंगुइल्ला | 13,452 | 0.43%[१३] | 58 |
| करेबियन | अंटीगुआ और बर्बुडा | 81,799 | 0.4%[१४] | 379 |
| दक्षिण अमेरिका | अर्जेंटीना | 40,301,927 | 0.01%[१५] | 4,030 |
| ओशिआनिया | ऑस्ट्रेलिया | 20,434,176 | 1.28%[१६] | 276,000 |
| मध्य यूरप | ऑस्ट्रिया | 8,199,783 | 0.1% (approx)[१७] | 8,200 |
| मध्य पूर्व | बहरैन | 708,573 | 9.8%[१८] | 144,286 |
| दक्षिण एशिया | बांग्लादेश | 170,000,000 | 8.54%[१९] | 12,680,000 – 14,487,500[५][note १] |
| पश्चिम यूरप | बेल्जियम | 10,392,226 | 0.06%[२१] | 6,235 |
| मध्य अमेरिका | बेलिज़े | 294,385 | 2.3%[२२] | 6,771 |
| दक्षिण एशिया | भूटान | 742,737 | 25%[२३][२४] | 185,700 |
| दक्षिण अफ्रीका | बोस्तवाना | 1,815,508 | 0.17%[२५] | 3,086 |
| दक्षिण अमेरिका | ब्राज़ील | 192,755,799 | 0.0029%[२६] | 5,675 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | ब्रूनेई | 374,577 | 0.035%[२७] | 131 |
| पश्चिम अफ्रीका | बुर्किना फासो | 14,326,203 | 0.001%साँचा:Citation needed | 150 |
| मध्य अफ्रीका | बुरुंडी | 8,390,505 | 0.1%[२८][२९] | 8,391 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | कंबोडिया | 13,995,904 | 0.3%[३०][३१] | 41,988 |
| उत्तर अमेरिका | कनाडा | 33,390,141 | 1.6%[३२][३३] | 497,200 |
| दक्षिण अमेरिका | कोलंबिया | 44,379,598 | 0.02%[३४] | 8,876 |
| पूर्व अफ्रीका | कोमोरोस | 711,417 | 0.1%(approx)साँचा:Citation needed | 711 |
| मध्य अफ्रीका | कांगो (किन्शासा) | 65,751,512 | 0.18%[३५] | 118,353 |
| बाल्कन | क्रोएशिया | 4,493,312 | 0.01% (approx)[३६] | 449 |
| उत्तर अमेरिका | क्यूबा | 11,394,043 | 0.21%[३७] | 23,927 |
| पश्चिम अफ्रीका | कोटे डिवोइरे | 18,013,409 | 0.1%[३८][३९] | 18,013 |
| पश्चिम यूरप | डेनमार्क | 5,468,120 | 0.1%[४०][४१] | 5,468 |
| पूर्व अफ्रीका | जिबोटी | 496,374 | 0.02%[४२] | 99 |
| करीबियन | डॉमिनिका | 72,386 | 0.2%[४३] | 145 |
| पूर्व अफ्रीका | इरीट्रिया | 4,906,585 | 0.1% (approx)[४४] | 4,907 |
| पूर्व यूरोप | एस्तोनिया | 1,294,445 | 0.01% [४५] | 142 |
| ओशिनिया | फ़िजी में हिन्दू धर्म | 918,675 | 30%[४६] – 33%[४७][४८] | 275,603 – 303,163 |
| पश्चिम यूरप | फ़िनलैंड | 5,238,460 | 0.01%[४९] | 524 |
| पश्चिम यूरोप | फ्रांस | 63,718,187 | 0.1%[५०][५१] | 63,718 |
| पूर्व यूरोप | जॉर्जिया | 4,646,003 | 0.01% (approx)[५२] | 465 |
| पश्चिम यूरप | जर्मनी | 81,800,000 | 0.12%[५३] | 100,000 |
| पश्चिम अफ्रीका | घाना | 22,931,299 | 0.05% (approx)[५४] | 11,466 |
| करीबियन | ग्रेनेडा | 89,971 | 0.7%[५५] | 630 |
| दक्षिण अमेरिका | गुयाना | 769,095 | 28.3%[५६][५७] – 33%[५८][५९][६०] | 217,654 – 253,801 |
| मध्य यूरोप | हंगरी | 9,956,108 | 0.02% | 1,767[६१] |
| दक्षिण एशिया | भारत | 1,320,000,000 | 79.8% (2011 Census)[६२][६३][६४] | 1,040,000,000 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | इंडोनशिया | 252,000,000 | 1.69%[६५][६६][६७] | 10,000,000[५][note २] |
| मध्य पूर्व | ईरान | 65,397,521 | <0.1[९] | 20,000[९] |
| पश्चिम यूरोप | आयरलैंड | 4,761,865 | 0.30%[७१] | 14,300 |
| मध्य पूर्व | इस्राएल | 6,426,679 | 0.1% (approx)[७२] | 6,427 |
| पश्चिम यूरप | इटली | 60,418,000 | 0.2% (approx)[७३] | 108,950 |
| करीबियन | जमैका | 2,780,132 | 0.07%[७४] | 1,836 |
| पूर्व एशिया | जापान | 127,433,494 | <0.1[९] | 30,000[९] |
| पूर्व अफ्रीका | केन्या | 37,000,000 | 0.1%[९] | 60,000[९] |
| पूर्व एशिया | दक्षिण कोरिया | 49,044,790 | 0.015% (approx) | 12,452 |
| मध्य पूर्व | कुवैत | 2,505,559 | 12%[७५] | 0 - 300,667[note ३] |
| पूर्व यूरोप | Latvia | 2,259,810 | 0.006%[७७] | 136 |
| मध्य पूर्व | लेबनान | 4,925,502 | 0.1% (approx)[७८] | 4,926 |
| दक्षिणीय अफ्रीका | लेसोथो | 2,125,262 | 0.1% (approx)[७९][८०] | 2,125 |
| पश्चिम अफ्रीका | लाइबेरिया | 3,195,931 | 0.1% (approx)[८१] | 3,196 |
| उत्तर अफ्रीका | लीबिया | 6,036,914 | 0.1%[८२][८३] | 6,037 |
| पश्चिम यूरप | लक्सेम्बर्ग | 480,222 | 0.07% (approx)[८४] | 336 |
| दक्षिण अफ्रीका | मेडागास्कर | 19,448,815 | 0.1%[८५][८६] | 19,449 |
| दक्षिण अफ्रीका | मलावी | 13,603,181 | 0.02%[८७] – 0.2%[८८] | 2,721 – 2,726 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | मलेशिया | 30,949,962 | 6.3%[८९][९०] | 1,949,850 |
| दक्षिण एशिया | मालदीप | 369,031 | 0.01%[९१] | 37 |
| दक्षिणीय अफ्रीका | मॉरिशस | 1,250,882 | 48.5%[९२][९३] | 600,423 – 625,441 |
| पूर्व यूरोप | माल्डोवा | 3,200,000 | 0.01% (approx)[९४] | 433 |
| दक्षिण अफ्रीका | मोजांबिक | 20,905,585 | 0.05%[९५] – 0.2%[९६] | 10,453 – 41,811 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | म्यानमार | 47,963,012 | 1.5%[९७] | 893,000 |
| दक्षिण एशिया | नेपाल में हिन्दू धर्म | 28,901,790 | 81.3%[९८][९९] | 21,551,492[१००] – 23,410,450 |
| पश्चिम यूरप | नेठेर्लान्ड्स | 16,570,613 | 0.58%[१०१] – 1.20%[१०२] | 96,110 – 200,000 |
| ओशिआनिया | न्यू जीलैंड | 4,115,771 | 2.0%[१०३] | 90,158 |
| पश्चिम यूरप | नॉर्वे | 4,627,92� | P 0.5% | 23,14� |
| मध्य पूर्व | ओमान | QP 3,204,897 | 3% | 96,147 – �8�,679 |
| दक्षिण एशिया | पाकिस्तान | �1�6,000,000 | 1.85%[१०४] | 3,626,000 |
| मध् अमेरिका | पनामा | 3,242,173 | 0�3�[१०५] | 9,726 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | फ़िलीपीन्स | �02,000,000[१०६] | <0.1% [९] | <10,0�0�ref name=PEW2!>�\ |
| पश्चिम यूरप | पोर्चुगल | 10,642,836 | 0.07% | 7,396 |
| करीबियन | पुएर्टोरीको | 3,944,219 | 0.09%[१०७] | 3,550 |
| मध्य पूर्व | क़तर | 907,229 | 13.8%[१०८] | 358,800 |
| पूर्व अफ्रीका | रीयूनियन | 827,000 | 6.7%[१०९] | 55,409 |
| पूर्व यूरोप | रूस | 141,377,752 | 0.1%[११०] | 143,000 |
| ओशिआनिया | सामोआ | 187,429 | 0.02% (approx) | 38 |
| मध्य पूर्व | सऊदी अरबिया | 27,601,038 | 0.6%[१११] – 1.1%[११२] | 0 – 303,611[note ४] |
| पूर्व अफ्रीका | सेय्चेल्लेस | 90,945 | 2.1%[९] | 1,910 |
| पश्चिम अफ्रीका | सिएरा लियॉन | 6,144,562 | 0.04%[११४] – 0.1%[११५] | 2,458 – 6,145 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | Singapore | 5,600,000 | 5.0%[११६][११७] | 280,000 |
| मध्य यूरोप | स्लोवाकिया | 5,447,502 | 0.1% (approx)साँचा:Citation needed | 5,448 |
| मध्य यूरप | स्लोवेनिया | 2,009,245 | 0.025% (approx)साँचा:Citation needed | 500 |
| दक्षिणीय अफ्रीका | दक्षिण अफ्रीका | 49,991,300 | 1.1%[९] | 550,000 |
| दक्षिण एशिया | श्रीलंका | 20,926,315 | 12.6%[११८] | 2,554,000 |
| दक्षिण अमेरिका | सूरीनाम में हिन्दू धर्म | 470,784 | 20%[११९] – 27.4%[१२०] | 94,157 – 128,995 |
| दक्षिणीय अफ्रीका | स्वाज़ीलैंड | 1,133,066 | 0.15%[१२१] – 0.2%[१२२] | 1,700 – 2,266 |
| पश्चिम यूरप | स्वीडन | 9,031,088 | 0.078% – 0.12%[१२३] | 7,044 – 10,837 |
| पश्चिम यूरोप | स्विट्ज़रलैंड | 7,554,661 | 0.38%[१२४][१२५] | 28,708 |
| पूर्व अफ्रीका | तान्जानिया | 39,384,223 | 0.9%[१२६][१२७] | 354,458 |
| करीबियन | त्रिनिदाद और टोबागो | 1,056,608 | 22.5%[१२८][१२९][१३०] | 237,737 |
| दक्षिण पूर एशिया | थाईलैंड | 65,068,149 | 0.1%[१३१] | 65,000 |
| पूर्व अफ्रीका | यूगांडा | 30,262,610 | 0.2%[१३२] – 0.8%[१३३] | 60,525 – 242,101 |
| मध्य पूर्व | संयुक्त अरब राष्ट्र | 4,444,011 | 11%[१३४]-21.25%[१३५] | 0 – 490,000[note ५] |
| पश्चिम यूरोप | यूनाइटेड किंगडम | 60,776,238 | 1.7%[१३७][१३८] | 832,000 |
| उत्तर अमेरिका | संयुक्त राज्य अमेरिका | 322,000,000 | 0.7%[१३९] | 2,230,000 |
| मध्य एशिया | उज्बेकिस्तान | 27,780,059 | 0.01% (approx)साँचा:Citation needed | 2,778 |
| दक्षिण पूर्व एशिया | वियतनाम | 85,262,356 | 0.059%[१४०] | 50,305 |
| मध्य पूर्व | येमेन | 22,230,531 | 0.7%[१४१] | 155,614 |
| दक्षिण अफ्रीका | ज़ाम्बिया | 11,477,447 | 0.14%[१४२][१४३] | 16,068 |
| दक्षिण अफ्रीका | ज़िम्बाब्वे | 12,311,143 | 1.0%[१४४] | 123,111 |
| कुल संख्या | 7,200,000,000 | 16 | 1,127,654,642 | |
क्षेत्रवार अनुयायी[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
| क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
|---|---|---|---|---|
| मध्य अफ्रीका | ९३,१२१,०५५ | ० | ०% | ०% |
| पूर्वी अफ्रीका | १९३,७४१,९०० | ६६७,६९४ | ०.३४५% | ०.०७१% |
| उत्तर अफ़्रीका | २०२,१५१,३२३ | ५,७६५ | ०.००३% | ०.००१% |
| दक्षिणी अफ्रीका | १३७,०९२,०१९ | १,२६९,८४४ | ०.९२६% | ०.१३५% |
| पश्चिमी अफ्रीका | २६८,९९७,२४५ | ७०,४०२ | ०.०२६% | ०.००७% |
| कुल | ८८५,१०३,५४२ | २,०१३,७०५ | ०.२२५% | ०.२१३% |
| धर्म | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
|---|---|---|---|---|
| मध्य एशिया | ९२,०१९,१६६ | १४९,६४४ | ०.१६३% | ०.०१६% |
| पूर्वी एशिया | १,५२७,९६०,२६१ | १३०,६३१ | ०.००९% | ०.०१४% |
| मध्य पूर्व | २७४,७७५,५२७ | ७९२,८७२ | ०.२८९% | ०.०८४% |
| दक्षिण एशिया | १,४३७,३२६,६८२ | १,००६,८८८,६५१ | ७०.०५% | ९८.४७५% |
| दक्षिण पूर्व एशिया | ५७१,३३७,०७० | ६,३८६,६१४ | १.११८% | ०.६७७% |
| कुल | ३,९०३,४१८,७०६ | १,०१४,३४८,४१२ | २६.०१% | ९९.२६६% |
| धर्म | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
|---|---|---|---|---|
| बाल्कन | ६५,४०७,६०९ | ० | ०% | ०% |
| मध्य यूरोप | ७४,५१०,२४१ | १६३ | ०% | ०% |
| पूर्वी यूरोप | २१२,८२१,२९६ | ७१७,१०१ | ०.३३७% | ०.०७६% |
| पश्चिमी यूरोप | ३७५,८३२,५५७ | १,३१३,६४० | ०.३४८% | ०.१३८% |
| कुल | ७२८,५७१,७०३ | २,०३०,९०४ | ०.२७८% | ०.२१४% |
| क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
|---|---|---|---|---|
| कैरिबिया | २४,८९८,२६६ | १७९,५१५ | १.१२३% | ०.०३०% |
| मध्य अमेरिका | ४१,१३५,२०५ | ५,८३३ | ०.०१४% | ०.००६% |
| उत्तर अमेरिका | ४४६,०८८,७४८ | ५,८०६,७२० | १.३०१५% | ०.१९१% |
| दक्षिण अमेरिका | ३७१,०७५,५३१ | ३८९,८६९ | ०.१०५% | ०.०४१% |
| कुल | ८८३,१९७,७५० | ६,४८१,९३७ | ०.२८१% | ०.२६३% |
| क्षेत्र | कुल जनसंख्या | हिन्दू | % हिन्दू | कुल हिन्दुओं का % |
|---|---|---|---|---|
| ओशिआनिया | ३०,५६४,५२० | ४११,९०७ | १.३४८% | ०.०४४% |
| कुल | ३०,५६४,५२० | ४११,९०७ | १.३४८% | ०.०४४% |
इन्हें भी देखें[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
नोट्स और संदर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
नोट्स[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
- ↑ १.० १.१ १.२ १.३ Pew Research Center, Washington DC, Religious Composition by Country (December 2012) Archived 19 फ़रवरी 2018 at Web Archive (2012)
- ↑ "Hindu Demographics & Denominations (Part One)".बिलीफनेट.[१]
- ↑ ३.० ३.१ ३.२ (20 जनवरी 2009)."International Religious Freedom".State.gov.[२]
- ↑ "Hindu Demographics & Denominations (Part One)".[३]
- ↑ ५.० ५.१ ५.२ "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050".[४]Retrieved 31 March 2017.
- ↑ "CIA – The World Factbook".Cia.gov.[५]
- ↑ "Adherents.com".Adherents.com.[६]
- ↑ (18 December 2012)."Hindus".[७]
- ↑ ९.०० ९.०१ ९.०२ ९.०३ ९.०४ ९.०५ ९.०६ ९.०७ ९.०८ ९.०९ (18 December 2012)."Table: Religious Composition by Country, in Numbers (2010)".[८]
- ↑ "Country Profile: Afghanistan (Islamic Emirate of Afghanistan)".[९]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[१०]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[११]
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[१२]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "2011 Population and Housing Census".N/A.[१३]
- ↑ [१४] Archived 27 September 2007 at Web Archive
- ↑ "2071.0 - Reflecting a Nation: Stories from the 2011 Census, 2012–2013".Abs.gov.au.[१५]
- ↑ "Austria".State.gov.[१६]
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[१७]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Official Census Results 2011 page xiii".Bangladesh Government.[१८]
- ↑ BANGLADESH 2012 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT Archived 4 मई 2017 at Web Archive, US State Department (2012), page 2
- ↑ (2 अक्टूबर 2005)."Belgium".State.gov.[१९]
- ↑ [२०]
- ↑ "CIA – The World Factbook".Cia.gov.[२१]
- ↑ (2 फरवरी 2010)."Bhutan".State.gov.[२२]
- ↑ (15 सितंबर 2006)."Botswana".State.gov.[२३]
- ↑ IBGE.[२४]
- ↑ (15 सितंबर 2006)."Brunei".State.gov.[२५]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[२६]
- ↑ [२७]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[२८]
- ↑ [२९] Archived 30 September 2007 at Web Archive
- ↑ "Canada".State.gov.[३०]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[३१]
- ↑ [३२]
- ↑ [३३] Archived 30 September 2007 at Web Archive
- ↑ (15 सितंबर 2006)."Croatia".State.gov.[३४]
- ↑ [३५]
- ↑ [३६]
- ↑ "Cote d'Ivoire".State.gov.[३७]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[३८]
- ↑ (15 सितंबर 2006)."Denmark".State.gov.[३९]
- ↑ [४०]
- ↑ [४१]
- ↑ "Eritrea".State.gov.[४२]
- ↑ "AT LEAST 15-YEAR-OLD PERSONS BY RELIGION, SEX AND PLACE OF RESIDENCE, 31 DECEMBER 2011".Stat.ee.[४३]
- ↑ (25 सितंबर 2006)."Fiji".State.gov.[४४]
- ↑ (10 सितंबर 2012)."Fiji".State.gov.[४५]
- ↑ "The World Factbook".Cia.gov.[४६]
- ↑ [४७]
- ↑ "Religious Freedom Page: France".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[४८]
- ↑ "The World Factbook".Cia.gov.[४९]
- ↑ "Georgia".State.gov.[५०]
- ↑ "Germany".[५१]
- ↑ (15 सितंबर 2006)."Ghana".State.gov.[५२]
- ↑ [५३]
- ↑ (23 जनवरी 2013)."Guyana".State.gov.[५४]
- ↑ "Guyana".State.gov.[५५]
- ↑ [५६]
- ↑ "Religious Freedom Page".Religiousfreedom.lib.virginia.edu.[५७]
- ↑ "The World Factbook".Cia.gov.[५८]
- ↑ "Központi Statisztikai Hivatal".Nepszamlalas.hu.[५९]
- ↑ (24 January 2015)."Census 2011: Muslims record decadal growth of 24.6 pc, Hindus 16.8 pc".Indian Express.[६०]
- ↑ "Hindus 79.8%, Muslims 14.2% of population: census data".[६१]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "India Census 2011".Censusindia.gov.in.[६२]
- ↑ "Archived copy".[६३]
- ↑ "Indonesia".[६४]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "The World Factbook".[६५]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ Indonesia: Religious Freedoms Report 2010 Archived 25 मई 2017 at Web Archive, US State Department (2011), Quote: "The Ministry of Religious Affairs estimates that 10 million Hindus live in the country and account for approximately 90 percent of the population in Bali. Hindu minorities also reside in Central and East Kalimantan, the city of Medan (North Sumatra), South and Central Sulawesi, and Lombok (West Nusa Tenggara). Hindu groups such as Hare Krishna and followers of the Indian spiritual leader Sai Baba are present in small numbers. Some indigenous religious groups, including the "Naurus" on Seram Island in Maluku Province, incorporate Hindu and animist beliefs, and many have also adopted some Protestant teachings."
- ↑ F.K. Bakker (1997), Balinese Hinduism and the Indonesian State: Recent Developments Archived 22 अक्तूबर 2016 at Web Archive, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 153, 1ste Afl., Brill Academic, pp. 15-41
- ↑ Hinduism in Modern Indonesia: A Minority Religion Between Local, National, and Global Interests. Routledge.ISBN 978-0-7007-1533-6.
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[६६]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Israel and the Occupied Territories".[६७]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Italy".[६८]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[६९]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Kuwait".[७०]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "PACI Statistics".Kuwait Public Authority for Civil Information'.[७१]
- ↑ "Latvia".[७२]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Lebanon".[७३]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Religious Freedom Page".[७४]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ Lesotho
- ↑ "Liberia".[७५]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ Religious Freedom Page Archived 6 November 2007 at Web Archive
- ↑ Libya
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[७६]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Religious Freedom Page".[७७]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ Madagascar Archived copy at the Library of Congress (23 January 2012).
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[७८]
- ↑ "Religious Freedom Page".[७९]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "The World Factbook".[८०]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Malaysia".[८१]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[८२]
- ↑ "The World Factbook".[८३]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Resident population by religion and sex".Statistics Mauritius.[८४]
- ↑ "Moldova".[८५]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[८६]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[८७]
- ↑ The World Factbook Archived 29 दिसंबर 2010 at Web Archive, CIA United States (2013)
- ↑ Nepal Archived 15 जुलाई 2009 at Web Archive US Department of State
- ↑ Table 22: National Population and Housing Census 2011 Archived 21 दिसंबर 2016 at Web Archive, Central Bureau of Statistics, Government of Nepal (November 2012)
- ↑ "Netherlands".[८८]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ van de Donk et al. (2006), p. 91
- ↑ "New Zealand".[८९]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ साँचा:AiPe web
- ↑ "religiousintelligence.Ao�uk - Premium @oAain Is For Sale".[९०]साँचा:Dead link</ref�<Pef>[http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2006/7�4�9.htm Panama<�-� Bot generated title -->]
- ↑ . PPo@ected Population as of May 6, 2013. Commission on PopulaPiAn.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[९१]
- ↑ Global Religious Landscape. Pew Forum.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[९२]
- ↑ Arena - Atlas of Religions and Nationalities in Russia Archived 6 दिसंबर 2017 at Web Archive. Sreda.org
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[९३]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ "Saudi Arabia".US State Department'.[९४]
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[९५]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 6 November 2007 at Web Archive
- ↑ "The World Factbook".[९६]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Singapore".[९७]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Census results".[९८]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Suriname".[९९]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "The World Factbook".[१००]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[१०१]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 6 November 2007 at Web Archive
- ↑ "Sweden".[१०२]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "संग्रहीत प्रति".[१०३]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Swiss Tamils look to preserve their culture - swissinfo.ch".[१०४]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[१०५]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ "The World Factbook".[१०६]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Trinidad and Tobago".[१०७]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Trinidad and Tobago".[१०८]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "Thailand".[१०९]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[११०]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ Table: Religious Composition by Country, in Numbers Archived 25 मार्च 2018 at Web Archive Pew Research Center, Washington D.C. (December 2012)
- ↑ "United Arab Emirates".[१११]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "United Arab Emirates".US State Department, Religious Freedoms Report'.[११२]
- ↑ "The World Factbook".[११३]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "United Kingdom".[११४]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ "2014 Religious Landscape Study -- Pew Forum on Religion & Public Life".[११५]
- ↑ "Vietnam".[११६]Retrieved 5 जून 2017.
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ "religiousintelligence.co.uk - Premium Domain Is For Sale".[११७]
- ↑ Religious Freedom Page Archived 5 November 2007 at Web Archive
- ↑ Religious Freedom Page Archived 6 November 2007 at Web Archive
सन्दर्भ[सम्पादित करें | स्रोत सम्पादित करें]
उद्धरण त्रुटि: "note" नामक सन्दर्भ-समूह के लिए <ref> टैग मौजूद हैं, परन्तु समूह के लिए कोई <references group="note"/> टैग नहीं मिला। यह भी संभव है कि कोई समाप्ति </ref> टैग गायब है।